Gebiet, Bevölkerung | Sächsische Schweiz | Sachsen | ||
Gebiet | ||||
Anzahl der Gemeinden am 01.01.2002 | 26 | 537 | ||
darunter Städte | 12 | 179 | ||
Fläche am 31.12.2001 in qkm 36) | 887,89 | 18413,22 | ||
Bevölkerung | ||||
Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 157629 | 4807535 | ||
Bevölkerung am 31.12.2001 insgesamt | 145373 | 4384192 | ||
männlich | 71055 | 2126723 | ||
weiblich | 74318 | 2257469 | ||
Einwohner je qkm am 31.12.2001 | 164 | 238 | ||
Ausländer am 31.12.2001 insgesamt | 2325 | 110185 | ||
männlich | 1557 | 68082 | ||
weiblich | 768 | 42103 | ||
Bevölkerung im Alter von ... bis unter ... Jahren am 31.12.2001 | ||||
unter 6 Jahre | 5995 | 181034 | ||
6 bis unter 15 | 11625 | 341191 | ||
15 bis unter 18 | 5895 | 173212 | ||
18 bis unter 25 | 12351 | 402002 | ||
25 bis unter 30 | 7033 | 230000 | ||
30 bis unter 50 | 42696 | 1317833 | ||
50 bis unter 65 | 30790 | 893448 | ||
65 und mehr | 28988 | 845472 | ||
Bevölkerungsbewegung | Sächsische Schweiz | Sachsen | ||
Lebendgeborene insgesamt 2001 | 1007 | 31943 | ||
männlich | 501 | 16488 | ||
weiblich | 506 | 15455 | ||
je 1000 Einwohner | 6,9 | 7,3 | ||
Gestorbene insgesamt 2001 | 1575 | 49244 | ||
männlich | 703 | 22312 | ||
weiblich | 872 | 26932 | ||
je 1000 Einwohner | 10,8 | 11,2 | ||
Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene insgesamt 2001 | -568 | -17301 | ||
männlich | -202 | -5824 | ||
weiblich | -366 | -11477 | ||
je 1000 Einwohner | -3,9 | -3,9 | ||
Zuzüge insgesamt 2001 über die Kreisgrenzen | 3446 | 128398 | ||
männlich | 1858 | 67690 | ||
weiblich | 1588 | 60708 | ||
je 1000 Einwohner | 23,6 | 29,2 | ||
Fortzüge insgesamt 2001 über die Kreisgrenzen | 4688 | 152162 | ||
männlich | 2452 | 79451 | ||
weiblich | 2236 | 72711 | ||
je 1000 Einwohner | 32,0 | 34,5 | ||
Überschuss Zu- bzw. Fortzüge insgesamt 2001 | -1242 | -23764 | ||
männlich | -594 | -11761 | ||
weiblich | -648 | -12003 | ||
je 1000 Einwohner | -8,5 | -5,4 | ||
Gesamtveränderung insgesamt 2001 | -1807 | -41389 | ||
männlich | -794 | -17953 | ||
weiblich | -1013 | -23436 | ||
je 1000 Einwohner | -12,3 | -9,4 | ||
Eheschließungen insgesamt 2001 | 704 | 15421 | ||
Ehescheidungen insgesamt 2001 | 354 | 8430 | ||
je 10 000 Einwohner | 24,2 | 19,1 | ||
davon betroffene minderjährige Kinder | 309 | 7214 | ||
Mikrozensus 2001 | Sächsische Schweiz | Sachsen | ||
Haushalte nach Haushaltsgröße insgesamt (in 1000) | 67,8 | 2115,7 | ||
mit 1 Person | 21,6 | 755,2 | ||
mit 2 Personen | 25,3 | 749,7 | ||
mit 3 und mehr Personen | 20,9 | 610,7 | ||
durchschnittliche Zahl der Personen je Haushalt | 2,2 | 2,1 | ||
Haushalte mit monatlichem Nettoeinkommen insgesamt (in 1000) 4) | 67,1 | 2077,7 | ||
unter 500 € | / | 83,0 | ||
500 bis unter 900 € | (9,8) | 310,1 | ||
900 bis unter 1500 € | 19,5 | 664,7 | ||
1500 bis unter 2000 € | 14,7 | 439,6 | ||
2000 bis unter 2600 € | 12,1 | 322,3 | ||
2600 € und mehr | (8,7) | 257,9 | ||
Mittleres monatliches Haushaltsnettoeinkommen in € | 1562 | 1475 | ||
Erwerbstätige insgesamt (in 1000) | 61,1 | 1873,3 | ||
darunter im Produzierenden Gewerbe | 20,6 | 611,6 | ||
darunter im Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 12,7 | 410,1 | ||
darunter in sonstigen Dienstleistungen | 25,5 | 799,3 | ||
von Erwerbstätigen sind Angestellte und Beamte 5) | 27,3 | 860,2 | ||
von Erwerbstätigen sind Arbeiter 6) | 26,1 | 834,3 | ||
Erwerbslose insgesamt (in 1000) | 12,4 | 431,3 | ||
Erwerbslose männlich | / | 222,3 | ||
Erwerbslose weiblich | / | 209,0 | ||
Nichterwerbspersonen insgesamt (in 1000) | 73,3 | 2108,0 | ||
Nichterwerbspersonen männlich | 32,3 | 907,1 | ||
Nichterwerbspersonen weiblich | 41,0 | 1200,9 | ||
Bevölkerung nach überwiegendem Lebensunterhalt insgesamt (in 1000) | 146,8 | 4412,6 | ||
davon | ||||
durch Erwerbstätigkeit | 57,4 | 1754,3 | ||
durch Arbeitslosengeld, -hilfe | 11,1 | 385,5 | ||
durch Rente, Pension | 44,9 | 1260,9 | ||
durch Unterhalt durch Familienangehörige | 27,0 | 812,8 | ||
durch Sonstiges 31) | / | 199,0 | ||
Mittleres monatliches Nettoeinkommen in € 39) | 908 | 887 | ||
Bildungswesen | Sächsische Schweiz | Sachsen | ||
Allgemein bildende Schulen am 21.08.2001 | ||||
Grundschulen | 30 | 925 | ||
Klassen | 178 | 5330 | ||
Schüler/innen | 3144 | 99479 | ||
Lehrpersonen 7) | 351 | 10176 | ||
Mittelschulen | 23 | 619 | ||
Klassen | 278 | 8211 | ||
Schüler/innen | 6760 | 196095 | ||
Lehrpersonen 7) | 445 | 13289 | ||
Gymnasien | 6 | 182 | ||
Klassen 12) | 144 | 3967 | ||
Schüler/innen | 4393 | 130211 | ||
Lehrpersonen 7) | 305 | 8967 | ||
Förderschulen 8) | 8 | 186 | ||
Klassen | 84 | 2310 | ||
Schüler/innen | 859 | 23721 | ||
Lehrpersonen 7) | 136 | 3627 | ||
Absolventen/ Abgänger des Schuljahres 2000/2001 | 1985 | 61479 | ||
ohne Hauptschulabschluss | 225 | 6801 | ||
mit Hauptschulabschluss | 230 | 6637 | ||
mit Realschulabschluss | 1123 | 32414 | ||
mit Allgemeiner Hochschulreife | 407 | 15627 | ||
Berufsbildende Schulen insgesamt am 25.10.2001 11) | 7 | 295 | ||
Klassen 45) | 197 | 7664 | ||
Schüler/innen | 4031 | 167990 | ||
Lehrpersonen 7) | 184 | 6888 | ||
Berufsschulen am 25.10.2001 9) | 3 | 114 | ||
Klassen | 104 | 4481 | ||
Schüler/innen | 2198 | 102593 | ||
Lehrpersonen 7) | 83 | 3139 | ||
Berufsbildende Schulen für Behinderte am 25.10.2001 10) | 2 | 76 | ||
Klassen | 26 | 1003 | ||
Schüler/innen | 271 | 12096 | ||
Lehrpersonen 7) | 7 | 540 | ||
Berufliche Gymnasien am 25.10.2001 | 2 | 50 | ||
Schüler/innen | 257 | 8054 | ||
Lehrpersonen 7) | 25 | 697 | ||
Berufsfachschulen am 25.10.2001 | 7 | 207 | ||
Klassen | 53 | 1484 | ||
Schüler/innen | 1068 | 30936 | ||
Lehrpersonen 7) | 60 | 1775 | ||
Fachoberschulen am 25.10.2001 | 2 | 58 | ||
Klassen | 7 | 274 | ||
Schüler/innen | 146 | 6488 | ||
Lehrpersonen 7) | 7 | 326 | ||
Fachschulen am 25.10.2001 | 2 | 93 | ||
Klassen | 7 | 422 | ||
Schüler/innen | 91 | 7823 | ||
Lehrpersonen 7) | 2 | 411 | ||
Öffentliche Sozialleistungen | Sächsische Schweiz | Sachsen | ||
Sozialhilfe am 31.12.2001 1) | ||||
Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 24) | 3103 | 119150 | ||
je 1000 Einwohner | 21,3 | 27,2 | ||
Bedarfsgemeinschaften von Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 1437 | 59637 | ||
Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen 2001 | 1161 | 58221 | ||
darunter Empfänger von Hilfe in besonderen Lebens- lagen am 31.12.2001 | 797 | 40701 | ||
Reine Ausgaben für Sozialhilfe 2001 in 1000 € | 8701 | 614120 | ||
je Einwohner in € | 59 | 139 | ||
Hilfe zum Lebensunterhalt in 1000 € | 6419 | 291418 | ||
Hilfe in besonderen Lebenslagen in 1000 € | 2282 | 322702 | ||
Wohngeld am 31.12.2001 | ||||
Wohngeldempfänger insgesamt | 7973 | 258552 | ||
davon Empfänger von allgemeinem Wohngeld- Mietzuschuss | 6380 | 200498 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Lasten- zuschuss | 668 | 20053 | ||
davon Empfänger von besonderem Mietzuschuss | 925 | 38001 | ||
Empfänger je 1000 Einwohner | 54,8 | 59,0 | ||
Asylbewerber am 31.12.2001 2) | ||||
Empfänger von Regelleistungen | 409 | 12360 | ||
Haushalte von Regelleistungsempfängern | 354 | 9233 | ||
Empfänger von besonderen Leistungen 2001 28) | 919 | 8322 | ||
Ausgaben 2001 in 1000 € | 1535 | 64187 | ||
je Einwohner in € | 10 | 15 | ||
Jugendhilfe 2001 | ||||
Institutionelle Beratung junger Menschen | 328 | 12962 | ||
darunter Erziehungs- und Familienberatungen | 311 | 10811 | ||
Sozialpädagogische Familienhilfe, Familien am 31.12.2001 19) | 41 | 1414 | ||
darunter Familien mit 3 und mehr Kindern | 17 | 627 | ||
Familien mit beendeter Hilfe | 18 | 843 | ||
Hilfe zur Erziehung, Junge Menschen am 31.12.2000 20) | 235 | 6856 | ||
und zwar in einer Pflegefamilie | 25 | 1355 | ||
und zwar in einem Heim | 118 | 3250 | ||
Vorläufige Schutzmaßnahmen, Junge Menschen 2001 | 68 | 2646 | ||
darunter unter 14 Jahren | 38 | 1104 | ||
Inobhutnahmen auf eigenen Wunsch | 15 | 1084 | ||
Inobhutnahmen wegen Gefährdung | 53 | 1560 | ||
Reine Ausgaben für Jugendhilfe 2000 in 1000 € 21) | 21475 | 827653 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen öffentlicher Träger | 6367 | 321782 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen freier Träger | 4841 | 137129 | ||
je Einwohner in € | 145 | 186 | ||
Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2001 | ||||
insgesamt | 9306 | 274984 | ||
darunter mit nur einer Behinderung | 7882 | 229484 | ||
je 1000 Einwohner | 64,0 | 62,7 | ||
Gesundheitswesen 2001 | Sächsische Schweiz | Sachsen | ||
Krankenhäuser insgesamt | 4 | 92 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 864 | 29619 | ||
Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen insgesamt | 5 | 44 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 1336 | 8928 | ||
Ärzte am 31.12. insgesamt | 399 | 13833 | ||
je 100 000 Einwohner | 274,5 | 315,5 | ||
Zahnärzte am 31.12. insgesamt | 122 | 3777 | ||
je 100 000 Einwohner | 83,9 | 86,2 | ||
Öffentliche Apotheken am 31.12. insgesamt | 27 | 940 | ||
je 100 000 Einwohner | 18,6 | 21,4 | ||
Gestorbene | ||||
an bösartigen Neubildungen | 372 | 11893 | ||
an Krankheiten des Kreislaufsystems | 832 | 25563 | ||
durch Unfälle | 37 | 1364 | ||
Bautätigkeit 2001 | Sächsische Schweiz | Sachsen | ||
Baugenehmigungen | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 213 | 5983 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 196 | 5711 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 39 | 1242 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 18) | 431 | 11001 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen | 57 | 1341 | ||
davon mit 3 Räumen | 103 | 1231 | ||
davon mit 4 Räumen | 42 | 1961 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen | 229 | 6468 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 44207 | 1218365 | ||
Baufertigstellungen 2001 | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 228 | 6720 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 212 | 6348 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 31 | 1235 | ||
Wohnungen in Wohn- u. Nichtwohngebäuden 18) | 406 | 12916 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen | 16 | 1312 | ||
davon mit 3 Räumen | 61 | 2214 | ||
davon mit 4 Räumen | 71 | 2276 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen | 258 | 7114 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 44183 | 1349534 | ||
Wohnungsbestand 15) | Sächsische Schweiz | Sachsen | ||
Bestand an Wohngebäuden am 31.12.2001 | 27269 | 758572 | ||
darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 20348 | 544083 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden insgesamt | 74759 | 2356561 | ||
mit 1 Raum | 678 | 32672 | ||
mit 2 Räumen | 5213 | 166870 | ||
mit 3 Räumen | 20413 | 654064 | ||
mit 4 Räumen | 26325 | 855516 | ||
mit 5 Räumen | 12844 | 391014 | ||
mit 6 Räumen | 5651 | 158147 | ||
mit 7 und mehr Räumen | 3635 | 98278 | ||
Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 27792 | 748703 | ||
Wohnfläche in 1000 qm am 31.12.2001 | 5153 | 161238 | ||
Flächennutzung | Sächsische Schweiz | Sachsen | ||
Bodenfläche am 31.12.2000 insgesamt in ha | 88788 | 1841294 | ||
Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 7392 | 207288 | ||
davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 3986 | 119123 | ||
davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 67 | 2662 | ||
davon Erholungsfläche zusammen | 425 | 12531 | ||
davon Friedhofsfläche | 42 | 1678 | ||
davon Verkehrsfläche zusammen | 2872 | 71294 | ||
darunter Straße, Weg, Platz | 2407 | 59003 | ||
Landwirtschaftsfläche insgesamt | 44773 | 1031675 | ||
Waldfläche | 34275 | 487886 | ||
Wasserfläche | 970 | 33100 | ||
Abbauland | 345 | 34641 | ||
Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 1033 | 46705 | ||
Landwirtschaft 2001 | Sächsische Schweiz | Sachsen | ||
Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt | 418 | 8399 | ||
davon mit landwirtschaftlich genutzter Fläche | ||||
unter 100 ha | 346 | 7016 | ||
100 bis unter 200 ha | 37 | 519 | ||
200 bis unter 1 000 ha | 24 | 603 | ||
1000 ha und mehr | 11 | 261 | ||
Landwirtschaftl. genutzte Fläche insgesamt in ha | 38158 | 922220 | ||
darunter Ackerland | 24127 | 728034 | ||
darunter Dauerkulturen | 1415 | 6177 | ||
darunter Dauergrünland | 12610 | 187819 | ||
Hektarertrag in dt | ||||
Weizen | 61,0 | 71,8 | ||
Winterweizen | 61,1 | 71,9 | ||
Roggen | 48,1 | 59,2 | ||
Triticale | 62,2 | 58,6 | ||
Wintergerste | 61,8 | 72,2 | ||
Sommergerste | 47,3 | 50,7 | ||
Hafer | 43,2 | 44,7 | ||
Körnermais, Corn-Cob-Mix | 90,3 | 81,0 | ||
Kartoffeln insgesamt | 305,5 | 394,5 | ||
Kartoffeln, mittelfrühe und späte | 307,4 | 396,7 | ||
Zuckerrüben | 462,9 | 543,2 | ||
Raps und Rübsen insgesamt | 33,9 | 35,1 | ||
Winterraps | 33,9 | 35,2 | ||
Silomais | 377,7 | 416,4 | ||
Viehzählung am 03.05.2001 | ||||
Betriebe mit Rinderhaltung | 272 | 4719 | ||
Rinder insgesamt | 25142 | 550837 | ||
darunter Milchkühe | 9303 | 215358 | ||
darunter Ammen- und Mutterkühe | 2455 | 37631 | ||
Betriebe mit Schweinehaltung | 67 | 1602 | ||
Schweine insgesamt | 7832 | 613750 | ||
darunter Mastschweine | . | 186498 | ||
darunter Zuchtsauen | . | 80956 | ||
Betriebe mit Hühnerhaltung | 155 | 3009 | ||
Hühner insgesamt | 11891 | 6676308 | ||
darunter Legehennen | 11493 | 3502494 | ||
darunter Masthühner | 122 | 2021552 | ||
Betriebe mit Pferdehaltung | 112 | 2132 | ||
Pferde insgesamt | 529 | 13624 | ||
Betriebe mit Schafhaltung | 103 | 1841 | ||
Schafe insgesamt | 6567 | 143710 | ||
darunter weibliche Schafe zur Zucht (einschließlich Jährlinge) 1 Jahr und älter | 3490 | 90870 | ||
Gänse insgesamt | 276 | 24480 | ||
Enten insgesamt | 158 | 14447 | ||
Truthühner insgesamt | . | 163603 | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 2001 | Sächsische Schweiz | Sachsen | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | ||||
Betriebe | 84 | 2813 | ||
Tätige Personen | 5976 | 224690 | ||
darunter Arbeiter | 4309 | 158886 | ||
geleistete Arbeiterstunden 2001 in 1000 Std. | 7085 | 260645 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 84931 | 3313535 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 50430 | 2238109 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 755357 | 34303902 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 165687 | 9641307 | ||
Vorleistungsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 46 | 1332 | ||
Tätige Personen | 3096 | 99318 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 365738 | 13985682 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 110582 | 3101839 | ||
Investitionsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 25 | 855 | ||
Tätige Personen | 1989 | 75362 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 292787 | 12906618 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 48754 | 5923729 | ||
Gebrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 2 | 103 | ||
Tätige Personen | . | 7835 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | . | 945291 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | . | 154527 | ||
Verbrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 11 | 522 | ||
Tätige Personen | . | 42175 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | . | 6466311 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | . | 461213 | ||
Betriebe mit Investitionen 2000 | 75 | 2240 | ||
Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 60368 | 2716834 | ||
bei Vorleistungsgüterproduzenten | 38886 | 1869009 | ||
bei Investitionsgüterproduzenten | 14826 | 566557 | ||
bei Gebrauchsgüterproduzenten | . | 34768 | ||
bei Verbrauchsgüterproduzenten | . | 246500 | ||
je Beschäftigten in € | 10146 | 12351 | ||
Energieverbrauch 2001 insgesamt in 1000 MJ | 1769278 | 73596730 | ||
Kohle | . | 3024016 | ||
Heizöl | . | 5569771 | ||
Gas | 1055903 | 39473633 | ||
Strom | 564980 | 25529310 | ||
Baugewerbe im Juni 2001 | Sächsische Schweiz | Sachsen | ||
Bauhauptgewerbe | ||||
Betriebe | 242 | 6338 | ||
Tätige Personen | 3045 | 79705 | ||
geleistete Arbeitsstunden in 1000 Std. | 327 | 8597 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 3834 | 95680 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 1204 | 36810 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 20166 | 609720 | ||
baugewerblicher Umsatz in 1000 € | 20021 | 600906 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 228082 | 7262003 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 224235 | 7145110 | ||
Ausbaugewerbe | ||||
Betriebe | 59 | 1699 | ||
Tätige Personen | 1316 | 41146 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 91132 | 3086523 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 86862 | 2934008 | ||
Fremdenverkehr 2001 | Sächsische Schweiz | Sachsen | ||
geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 223 | 2170 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 180 | 1779 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | 5 | 38 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 38 | 353 | ||
angebotene Gästebetten im Juli | 9686 | 114434 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 6122 | 82691 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | 1336 | 8672 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 2228 | 23071 | ||
Ankünfte (ohne Campingplätze) | 330740 | 5146341 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 237937 | 4304438 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | 15108 | 105427 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 77695 | 736476 | ||
Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 1351701 | 14537775 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 709406 | 9626140 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | 381930 | 2549349 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 260365 | 2362286 | ||
Straßenverkehrsunfälle 2001 | Sächsische Schweiz | Sachsen | ||
Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 924 | 26015 | ||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 151 | 5962 | ||
sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 49 | 1439 | ||
Unfälle mit Personenschaden insgesamt | 724 | 18614 | ||
getötete Personen | 7 | 409 | ||
schwerverletzte Personen | 274 | 6232 | ||
leichtverletzte Personen | 703 | 17896 | ||
Kfz-Bestand 30) | Sächsische Schweiz | Sachsen | ||
Kfz-Bestand insgesamt am 01.01.2002 | 90761 | 2622529 | ||
Pkw-Bestand | 77809 | 2253592 | ||
Lkw-Bestand | 6306 | 188537 | ||
Krafträder-Bestand | 4142 | 109875 | ||
Unternehmen und Arbeitsstätten 2001 | Sächsische Schweiz | Sachsen | ||
Gewerbeanmeldungen | ||||
insgesamt | 1115 | 37926 | ||
darunter Neuerrichtungen | 875 | 31720 | ||
darunter Übernahme eines bereits bestehenden Betriebes | 185 | 4686 | ||
Gewerbeabmeldungen | ||||
insgesamt | 1099 | 36090 | ||
darunter vollständige Aufgabe eines Betriebes 41) | 862 | 30186 | ||
darunter Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes 42) | 152 | 3759 | ||
Gewerbeummeldungen insgesamt | 341 | 13585 | ||
Gewerbeanmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
davon Land- und Forstwirtschaft | 11 | 406 | ||
davon Verarbeitendes Gewerbe | 62 | 1770 | ||
davon Baugewerbe | 168 | 5392 | ||
davon Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 316 | 10385 | ||
davon Gastgewerbe | 143 | 3440 | ||
davon Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 48 | 1531 | ||
davon Kredit- und Versicherungsgewerbe | 107 | 3225 | ||
davon Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 179 | 8602 | ||
davon öffentliche und private Dienstleistungen | 55 | 2465 | ||
davon übrige Wirtschaftszweige | 26 | 710 | ||
Gewerbeabmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
davon Land- u. Forstwirtschaft | 14 | 319 | ||
davon Verarbeitendes Gewerbe | 59 | 1763 | ||
davon Baugewerbe | 204 | 5530 | ||
davon Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 357 | 11710 | ||
davon Gastgewerbe | 134 | 3597 | ||
davon Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 47 | 1568 | ||
davon Kredit- und Versicherungsgewerbe | 89 | 2623 | ||
davon Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 139 | 6690 | ||
davon öffentliche und private Dienstleistungen | 43 | 1867 | ||
davon übrige Wirtschaftszweige | 13 | 423 | ||
Insolvenzverfahren insgesamt | 80 | 3301 | ||
darunter Unternehmen (einschließlich Kleingewerbetreibende) | 69 | 2682 | ||
darunter Verbraucherinsolvenzen (ohne Kleingewerbetreibende) | 8 | 426 | ||
Kaufwerte für Bauland 2001 | Sächsische Schweiz | Sachsen | ||
Kauffälle insgesamt | 90 | 3152 | ||
Fläche in 1000 qm | 213 | 5862 | ||
Kaufwert in €/qm | 16,94 | 27,55 | ||
darunter baureifes Land | ||||
Kauffälle | 45 | 1802 | ||
Fläche in 1000 qm | 36 | 2230 | ||
Kaufwert in €/qm | 51,88 | 57,12 | ||
darunter Rohbauland | ||||
Kauffälle | 38 | 854 | ||
Fläche in 1000 qm | 67 | 1567 | ||
Kaufwert in €/qm | 11,33 | 13,86 | ||
Öffentliche Finanzen 2001 | Sächsische Schweiz | Sachsen | ||
Ist-Aufkommen an Gemeindesteuern in 1000 € | ||||
Grundsteuer A | 524 | 13462 | ||
Grundsteuer B | 9774 | 351720 | ||
Gewerbesteuer | 13185 | 576690 | ||
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 11096 | 355488 | ||
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € | 3503 | 143775 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer A in Prozent | 271 | 282 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer B in Prozent | 372 | 392 | ||
Durchschnittshebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 387 | 405 | ||
Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 24638 | 941872 | ||
Steuereinnahmekraft in 1000 € | 37399 | 1364236 | ||
je Einwohner in € 3) | 255,37 | 309,64 | ||
Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 1839 | 76899 | ||
Schuldenstand insgesamt am 31.12. in 1000 € 23) | 143845 | 5531376 | ||
je Einwohner in € 3) | 982 | 1255 | ||
Bereinigte Einnahmen der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
insgesamt in 1000 € | 223054 | 7431611 | ||
davon Einnahmen der laufenden Rechnung | 179541 | 6019880 | ||
darunter Schlüsselzuweisungen vom Land | 80496 | 2641457 | ||
darunter Gebühren, zweckgebundene Abgaben | 22197 | 575081 | ||
davon Einnahmen der Kapitalrechnung | 43513 | 1411732 | ||
darunter Zuweisungen für Investitionen vom Land | 28294 | 965465 | ||
Bereinigte Ausgaben der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
insgesamt in 1000 € | 219250 | 7511250 | ||
davon Ausgaben der laufenden Rechnung | 165123 | 5685115 | ||
darunter Personalausgaben | 62177 | 2094744 | ||
darunter laufender Sachaufwand | 47284 | 1361970 | ||
davon Ausgaben der Kapitalrechnung | 54127 | 1826135 | ||
darunter Sachinvestitionen | 47348 | 1520444 | ||
darunter Baumaßnahmen | 40228 | 1283485 | ||
Finanzierungssaldo 23) | 3804 | -79639 | ||
Personal im öffentlichen Dienst | Sächsische Schweiz | Sachsen | ||
Personal des Landes am 30.06.2001 22) | ||||
Vollzeitbeschäftigte | 2372 | 91972 | ||
Teilzeitbeschäftigte | 631 | 25568 | ||
Personal der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30.06.2001 23) | ||||
Vollzeitbeschäftigte | 1161 | 56792 | ||
Teilzeitbeschäftigte | 1883 | 44445 |
© Statistisches Landesamt Sachsen