Gebiet, Bevölkerung | Kamenz | Sachsen | ||
Gebiet | ||||
Anzahl der Gemeinden am 01.01.2002 | 36 | 537 | ||
darunter Städte | 9 | 179 | ||
Fläche am 31.12.2001 in qkm 36) | 1340,34 | 18413,22 | ||
Bevölkerung | ||||
Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 152671 | 4807535 | ||
Bevölkerung am 31.12.2001 insgesamt | 154954 | 4384192 | ||
männlich | 76649 | 2126723 | ||
weiblich | 78305 | 2257469 | ||
Einwohner je qkm am 31.12.2001 | 116 | 238 | ||
Ausländer am 31.12.2001 insgesamt | 2127 | 110185 | ||
männlich | 1465 | 68082 | ||
weiblich | 662 | 42103 | ||
Bevölkerung im Alter von ... bis unter ... Jahren am 31.12.2001 | ||||
unter 6 Jahre | 6750 | 181034 | ||
6 bis unter 15 | 13903 | 341191 | ||
15 bis unter 18 | 7212 | 173212 | ||
18 bis unter 25 | 14917 | 402002 | ||
25 bis unter 30 | 7843 | 230000 | ||
30 bis unter 50 | 47798 | 1317833 | ||
50 bis unter 65 | 29184 | 893448 | ||
65 und mehr | 27347 | 845472 | ||
Bevölkerungsbewegung | Kamenz | Sachsen | ||
Lebendgeborene insgesamt 2001 | 1150 | 31943 | ||
männlich | 608 | 16488 | ||
weiblich | 542 | 15455 | ||
je 1000 Einwohner | 7,4 | 7,3 | ||
Gestorbene insgesamt 2001 | 1590 | 49244 | ||
männlich | 772 | 22312 | ||
weiblich | 818 | 26932 | ||
je 1000 Einwohner | 10,2 | 11,2 | ||
Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene insgesamt 2001 | -440 | -17301 | ||
männlich | -164 | -5824 | ||
weiblich | -276 | -11477 | ||
je 1000 Einwohner | -2,8 | -3,9 | ||
Zuzüge insgesamt 2001 über die Kreisgrenzen | 4483 | 128398 | ||
männlich | 2350 | 67690 | ||
weiblich | 2133 | 60708 | ||
je 1000 Einwohner | 28,8 | 29,2 | ||
Fortzüge insgesamt 2001 über die Kreisgrenzen | 5066 | 152162 | ||
männlich | 2593 | 79451 | ||
weiblich | 2473 | 72711 | ||
je 1000 Einwohner | 32,6 | 34,5 | ||
Überschuss Zu- bzw. Fortzüge insgesamt 2001 | -583 | -23764 | ||
männlich | -243 | -11761 | ||
weiblich | -340 | -12003 | ||
je 1000 Einwohner | -3,8 | -5,4 | ||
Gesamtveränderung insgesamt 2001 | -1018 | -41389 | ||
männlich | -403 | -17953 | ||
weiblich | -615 | -23436 | ||
je 1000 Einwohner | -6,5 | -9,4 | ||
Eheschließungen insgesamt 2001 | 471 | 15421 | ||
Ehescheidungen insgesamt 2001 | 185 | 8430 | ||
je 10 000 Einwohner | 11,9 | 19,1 | ||
davon betroffene minderjährige Kinder | 170 | 7214 | ||
Mikrozensus 2001 | Kamenz | Sachsen | ||
Haushalte nach Haushaltsgröße insgesamt (in 1000) | 66,9 | 2115,7 | ||
mit 1 Person | 18,4 | 755,2 | ||
mit 2 Personen | 24,5 | 749,7 | ||
mit 3 und mehr Personen | 24,0 | 610,7 | ||
durchschnittliche Zahl der Personen je Haushalt | 2,3 | 2,1 | ||
Haushalte mit monatlichem Nettoeinkommen insgesamt (in 1000) 4) | 66,3 | 2077,7 | ||
unter 500 € | / | 83,0 | ||
500 bis unter 900 € | (7,5) | 310,1 | ||
900 bis unter 1500 € | 18,1 | 664,7 | ||
1500 bis unter 2000 € | 14,3 | 439,6 | ||
2000 bis unter 2600 € | 12,1 | 322,3 | ||
2600 € und mehr | 12,0 | 257,9 | ||
Mittleres monatliches Haushaltsnettoeinkommen in € | 1670 | 1475 | ||
Erwerbstätige insgesamt (in 1000) | 70,4 | 1873,3 | ||
darunter im Produzierenden Gewerbe | 26,5 | 611,6 | ||
darunter im Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 14,6 | 410,1 | ||
darunter in sonstigen Dienstleistungen | 27,6 | 799,3 | ||
von Erwerbstätigen sind Angestellte und Beamte 5) | 31,9 | 860,2 | ||
von Erwerbstätigen sind Arbeiter 6) | 33,3 | 834,3 | ||
Erwerbslose insgesamt (in 1000) | 14,2 | 431,3 | ||
Erwerbslose männlich | (8,2) | 222,3 | ||
Erwerbslose weiblich | / | 209,0 | ||
Nichterwerbspersonen insgesamt (in 1000) | 70,9 | 2108,0 | ||
Nichterwerbspersonen männlich | 30,3 | 907,1 | ||
Nichterwerbspersonen weiblich | 40,6 | 1200,9 | ||
Bevölkerung nach überwiegendem Lebensunterhalt insgesamt (in 1000) | 155,6 | 4412,6 | ||
davon | ||||
durch Erwerbstätigkeit | 66,4 | 1754,3 | ||
durch Arbeitslosengeld, -hilfe | 13,5 | 385,5 | ||
durch Rente, Pension | 41,5 | 1260,9 | ||
durch Unterhalt durch Familienangehörige | 28,2 | 812,8 | ||
durch Sonstiges 31) | / | 199,0 | ||
Mittleres monatliches Nettoeinkommen in € 39) | 871 | 887 | ||
Bildungswesen | Kamenz | Sachsen | ||
Allgemein bildende Schulen am 21.08.2001 | ||||
Grundschulen | 37 | 925 | ||
Klassen | 209 | 5330 | ||
Schüler/innen | 3848 | 99479 | ||
Lehrpersonen 7) | 434 | 10176 | ||
Mittelschulen | 30 | 619 | ||
Klassen | 373 | 8211 | ||
Schüler/innen | 8736 | 196095 | ||
Lehrpersonen 7) | 586 | 13289 | ||
Gymnasien | 4 | 182 | ||
Klassen 12) | 100 | 3967 | ||
Schüler/innen | 3395 | 130211 | ||
Lehrpersonen 7) | 220 | 8967 | ||
Förderschulen 8) | 7 | 186 | ||
Klassen | 64 | 2310 | ||
Schüler/innen | 635 | 23721 | ||
Lehrpersonen 7) | 101 | 3627 | ||
Absolventen/ Abgänger des Schuljahres 2000/2001 | 2350 | 61479 | ||
ohne Hauptschulabschluss | 209 | 6801 | ||
mit Hauptschulabschluss | 299 | 6637 | ||
mit Realschulabschluss | 1411 | 32414 | ||
mit Allgemeiner Hochschulreife | 431 | 15627 | ||
Berufsbildende Schulen insgesamt am 25.10.2001 11) | 6 | 295 | ||
Klassen 45) | 162 | 7664 | ||
Schüler/innen | 3843 | 167990 | ||
Lehrpersonen 7) | 155 | 6888 | ||
Berufsschulen am 25.10.2001 9) | 3 | 114 | ||
Klassen | 118 | 4481 | ||
Schüler/innen | 2695 | 102593 | ||
Lehrpersonen 7) | 96 | 3139 | ||
Berufsbildende Schulen für Behinderte am 25.10.2001 10) | 1 | 76 | ||
Klassen | 1 | 1003 | ||
Schüler/innen | 13 | 12096 | ||
Lehrpersonen 7) | 1 | 540 | ||
Berufliche Gymnasien am 25.10.2001 | 1 | 50 | ||
Schüler/innen | 218 | 8054 | ||
Lehrpersonen 7) | 18 | 697 | ||
Berufsfachschulen am 25.10.2001 | 5 | 207 | ||
Klassen | 27 | 1484 | ||
Schüler/innen | 596 | 30936 | ||
Lehrpersonen 7) | 27 | 1775 | ||
Fachoberschulen am 25.10.2001 | 2 | 58 | ||
Klassen | 7 | 274 | ||
Schüler/innen | 199 | 6488 | ||
Lehrpersonen 7) | 6 | 326 | ||
Fachschulen am 25.10.2001 | 3 | 93 | ||
Klassen | 9 | 422 | ||
Schüler/innen | 122 | 7823 | ||
Lehrpersonen 7) | 7 | 411 | ||
Öffentliche Sozialleistungen | Kamenz | Sachsen | ||
Sozialhilfe am 31.12.2001 1) | ||||
Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 24) | 2797 | 119150 | ||
je 1000 Einwohner | 18,1 | 27,2 | ||
Bedarfsgemeinschaften von Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 1300 | 59637 | ||
Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen 2001 | 1060 | 58221 | ||
darunter Empfänger von Hilfe in besonderen Lebens- lagen am 31.12.2001 | 700 | 40701 | ||
Reine Ausgaben für Sozialhilfe 2001 in 1000 € | 8756 | 614120 | ||
je Einwohner in € | 56 | 139 | ||
Hilfe zum Lebensunterhalt in 1000 € | 5341 | 291418 | ||
Hilfe in besonderen Lebenslagen in 1000 € | 3415 | 322702 | ||
Wohngeld am 31.12.2001 | ||||
Wohngeldempfänger insgesamt | 7150 | 258552 | ||
davon Empfänger von allgemeinem Wohngeld- Mietzuschuss | 5151 | 200498 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Lasten- zuschuss | 1242 | 20053 | ||
davon Empfänger von besonderem Mietzuschuss | 757 | 38001 | ||
Empfänger je 1000 Einwohner | 46,1 | 59,0 | ||
Asylbewerber am 31.12.2001 2) | ||||
Empfänger von Regelleistungen | 288 | 12360 | ||
Haushalte von Regelleistungsempfängern | 257 | 9233 | ||
Empfänger von besonderen Leistungen 2001 28) | 278 | 8322 | ||
Ausgaben 2001 in 1000 € | 1259 | 64187 | ||
je Einwohner in € | 8 | 15 | ||
Jugendhilfe 2001 | ||||
Institutionelle Beratung junger Menschen | 353 | 12962 | ||
darunter Erziehungs- und Familienberatungen | 293 | 10811 | ||
Sozialpädagogische Familienhilfe, Familien am 31.12.2001 19) | 33 | 1414 | ||
darunter Familien mit 3 und mehr Kindern | 14 | 627 | ||
Familien mit beendeter Hilfe | 17 | 843 | ||
Hilfe zur Erziehung, Junge Menschen am 31.12.2000 20) | 177 | 6856 | ||
und zwar in einer Pflegefamilie | 31 | 1355 | ||
und zwar in einem Heim | 91 | 3250 | ||
Vorläufige Schutzmaßnahmen, Junge Menschen 2001 | 38 | 2646 | ||
darunter unter 14 Jahren | 17 | 1104 | ||
Inobhutnahmen auf eigenen Wunsch | 16 | 1084 | ||
Inobhutnahmen wegen Gefährdung | 22 | 1560 | ||
Reine Ausgaben für Jugendhilfe 2000 in 1000 € 21) | 18444 | 827653 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen öffentlicher Träger | 7279 | 321782 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen freier Träger | 4426 | 137129 | ||
je Einwohner in € | 118 | 186 | ||
Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2001 | ||||
insgesamt | 8758 | 274984 | ||
darunter mit nur einer Behinderung | 7578 | 229484 | ||
je 1000 Einwohner | 56,5 | 62,7 | ||
Gesundheitswesen 2001 | Kamenz | Sachsen | ||
Krankenhäuser insgesamt | 4 | 92 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 721 | 29619 | ||
Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen insgesamt | 2 | 44 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 520 | 8928 | ||
Ärzte am 31.12. insgesamt | 311 | 13833 | ||
je 100 000 Einwohner | 200,7 | 315,5 | ||
Zahnärzte am 31.12. insgesamt | 114 | 3777 | ||
je 100 000 Einwohner | 73,6 | 86,2 | ||
Öffentliche Apotheken am 31.12. insgesamt | 25 | 940 | ||
je 100 000 Einwohner | 16,1 | 21,4 | ||
Gestorbene | ||||
an bösartigen Neubildungen | 373 | 11893 | ||
an Krankheiten des Kreislaufsystems | 850 | 25563 | ||
durch Unfälle | 38 | 1364 | ||
Bautätigkeit 2001 | Kamenz | Sachsen | ||
Baugenehmigungen | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 233 | 5983 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 229 | 5711 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 78 | 1242 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 18) | 368 | 11001 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen | 20 | 1341 | ||
davon mit 3 Räumen | 25 | 1231 | ||
davon mit 4 Räumen | 49 | 1961 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen | 274 | 6468 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 42926 | 1218365 | ||
Baufertigstellungen 2001 | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 266 | 6720 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 258 | 6348 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 61 | 1235 | ||
Wohnungen in Wohn- u. Nichtwohngebäuden 18) | 426 | 12916 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen | 15 | 1312 | ||
davon mit 3 Räumen | 68 | 2214 | ||
davon mit 4 Räumen | 54 | 2276 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen | 289 | 7114 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 47424 | 1349534 | ||
Wohnungsbestand 15) | Kamenz | Sachsen | ||
Bestand an Wohngebäuden am 31.12.2001 | 34418 | 758572 | ||
darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 29686 | 544083 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden insgesamt | 68522 | 2356561 | ||
mit 1 Raum | 489 | 32672 | ||
mit 2 Räumen | 3599 | 166870 | ||
mit 3 Räumen | 14761 | 654064 | ||
mit 4 Räumen | 22897 | 855516 | ||
mit 5 Räumen | 13678 | 391014 | ||
mit 6 Räumen | 7639 | 158147 | ||
mit 7 und mehr Räumen | 5459 | 98278 | ||
Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 41521 | 748703 | ||
Wohnfläche in 1000 qm am 31.12.2001 | 5219 | 161238 | ||
Flächennutzung | Kamenz | Sachsen | ||
Bodenfläche am 31.12.2000 insgesamt in ha | 134030 | 1841294 | ||
Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 10786 | 207288 | ||
davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 6008 | 119123 | ||
davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 66 | 2662 | ||
davon Erholungsfläche zusammen | 450 | 12531 | ||
davon Friedhofsfläche | 55 | 1678 | ||
davon Verkehrsfläche zusammen | 4207 | 71294 | ||
darunter Straße, Weg, Platz | 3482 | 59003 | ||
Landwirtschaftsfläche insgesamt | 51457 | 1031675 | ||
Waldfläche | 50368 | 487886 | ||
Wasserfläche | 4369 | 33100 | ||
Abbauland | 5913 | 34641 | ||
Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 11138 | 46705 | ||
Landwirtschaft 2001 | Kamenz | Sachsen | ||
Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt | 409 | 8399 | ||
davon mit landwirtschaftlich genutzter Fläche | ||||
unter 100 ha | 347 | 7016 | ||
100 bis unter 200 ha | 20 | 519 | ||
200 bis unter 1 000 ha | 24 | 603 | ||
1000 ha und mehr | 18 | 261 | ||
Landwirtschaftl. genutzte Fläche insgesamt in ha | 48779 | 922220 | ||
darunter Ackerland | 39088 | 728034 | ||
darunter Dauerkulturen | 80 | 6177 | ||
darunter Dauergrünland | 9601 | 187819 | ||
Hektarertrag in dt | ||||
Weizen | 63,2 | 71,8 | ||
Winterweizen | 63,2 | 71,9 | ||
Roggen | 42,4 | 59,2 | ||
Triticale | 49,3 | 58,6 | ||
Wintergerste | 58,9 | 72,2 | ||
Sommergerste | 41,0 | 50,7 | ||
Hafer | 33,2 | 44,7 | ||
Körnermais, Corn-Cob-Mix | 79,3 | 81,0 | ||
Kartoffeln insgesamt | 330,7 | 394,5 | ||
Kartoffeln, mittelfrühe und späte | 332,6 | 396,7 | ||
Zuckerrüben | 528,1 | 543,2 | ||
Raps und Rübsen insgesamt | 30,5 | 35,1 | ||
Winterraps | . | 35,2 | ||
Silomais | 365,4 | 416,4 | ||
Viehzählung am 03.05.2001 | ||||
Betriebe mit Rinderhaltung | 237 | 4719 | ||
Rinder insgesamt | 26217 | 550837 | ||
darunter Milchkühe | 9490 | 215358 | ||
darunter Ammen- und Mutterkühe | 2645 | 37631 | ||
Betriebe mit Schweinehaltung | 67 | 1602 | ||
Schweine insgesamt | 33643 | 613750 | ||
darunter Mastschweine | 7735 | 186498 | ||
darunter Zuchtsauen | 5616 | 80956 | ||
Betriebe mit Hühnerhaltung | 182 | 3009 | ||
Hühner insgesamt | 20908 | 6676308 | ||
darunter Legehennen | 5464 | 3502494 | ||
darunter Masthühner | . | 2021552 | ||
Betriebe mit Pferdehaltung | 124 | 2132 | ||
Pferde insgesamt | 798 | 13624 | ||
Betriebe mit Schafhaltung | 113 | 1841 | ||
Schafe insgesamt | 6635 | 143710 | ||
darunter weibliche Schafe zur Zucht (einschließlich Jährlinge) 1 Jahr und älter | 4503 | 90870 | ||
Gänse insgesamt | 1360 | 24480 | ||
Enten insgesamt | 1948 | 14447 | ||
Truthühner insgesamt | . | 163603 | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 2001 | Kamenz | Sachsen | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | ||||
Betriebe | 157 | 2813 | ||
Tätige Personen | 10310 | 224690 | ||
darunter Arbeiter | 7021 | 158886 | ||
geleistete Arbeiterstunden 2001 in 1000 Std. | 11585 | 260645 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 133310 | 3313535 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 101492 | 2238109 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 2090502 | 34303902 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 335383 | 9641307 | ||
Vorleistungsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 85 | 1332 | ||
Tätige Personen | 4762 | 99318 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 551425 | 13985682 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 78889 | 3101839 | ||
Investitionsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 41 | 855 | ||
Tätige Personen | 2392 | 75362 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 351791 | 12906618 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 118749 | 5923729 | ||
Gebrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 4 | 103 | ||
Tätige Personen | 319 | 7835 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 35272 | 945291 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 14224 | 154527 | ||
Verbrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 27 | 522 | ||
Tätige Personen | 2837 | 42175 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 1152014 | 6466311 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 123522 | 461213 | ||
Betriebe mit Investitionen 2000 | 116 | 2240 | ||
Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 66642 | 2716834 | ||
bei Vorleistungsgüterproduzenten | 35612 | 1869009 | ||
bei Investitionsgüterproduzenten | 10397 | 566557 | ||
bei Gebrauchsgüterproduzenten | 1336 | 34768 | ||
bei Verbrauchsgüterproduzenten | 19297 | 246500 | ||
je Beschäftigten in € | 6650 | 12351 | ||
Energieverbrauch 2001 insgesamt in 1000 MJ | 3228997 | 73596730 | ||
Kohle | 34112 | 3024016 | ||
Heizöl | 314303 | 5569771 | ||
Gas | 1477181 | 39473633 | ||
Strom | 1403401 | 25529310 | ||
Baugewerbe im Juni 2001 | Kamenz | Sachsen | ||
Bauhauptgewerbe | ||||
Betriebe | 230 | 6338 | ||
Tätige Personen | 3483 | 79705 | ||
geleistete Arbeitsstunden in 1000 Std. | 425 | 8597 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 4592 | 95680 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 989 | 36810 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 23982 | 609720 | ||
baugewerblicher Umsatz in 1000 € | 23859 | 600906 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 326639 | 7262003 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 318880 | 7145110 | ||
Ausbaugewerbe | ||||
Betriebe | 83 | 1699 | ||
Tätige Personen | 2120 | 41146 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 162579 | 3086523 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 154790 | 2934008 | ||
Fremdenverkehr 2001 | Kamenz | Sachsen | ||
geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 84 | 2170 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 71 | 1779 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | 2 | 38 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 11 | 353 | ||
angebotene Gästebetten im Juli | 2561 | 114434 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 1652 | 82691 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | . | 8672 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | . | 23071 | ||
Ankünfte (ohne Campingplätze) | 72651 | 5146341 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 60092 | 4304438 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | . | 105427 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | . | 736476 | ||
Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 313363 | 14537775 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 117436 | 9626140 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | . | 2549349 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | . | 2362286 | ||
Straßenverkehrsunfälle 2001 | Kamenz | Sachsen | ||
Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 875 | 26015 | ||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 210 | 5962 | ||
sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 37 | 1439 | ||
Unfälle mit Personenschaden insgesamt | 628 | 18614 | ||
getötete Personen | 24 | 409 | ||
schwerverletzte Personen | 274 | 6232 | ||
leichtverletzte Personen | 544 | 17896 | ||
Kfz-Bestand 30) | Kamenz | Sachsen | ||
Kfz-Bestand insgesamt am 01.01.2002 | 105288 | 2622529 | ||
Pkw-Bestand | 88563 | 2253592 | ||
Lkw-Bestand | 8482 | 188537 | ||
Krafträder-Bestand | 4767 | 109875 | ||
Unternehmen und Arbeitsstätten 2001 | Kamenz | Sachsen | ||
Gewerbeanmeldungen | ||||
insgesamt | 1133 | 37926 | ||
darunter Neuerrichtungen | 919 | 31720 | ||
darunter Übernahme eines bereits bestehenden Betriebes | 142 | 4686 | ||
Gewerbeabmeldungen | ||||
insgesamt | 1063 | 36090 | ||
darunter vollständige Aufgabe eines Betriebes 41) | 898 | 30186 | ||
darunter Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes 42) | 101 | 3759 | ||
Gewerbeummeldungen insgesamt | 389 | 13585 | ||
Gewerbeanmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
davon Land- und Forstwirtschaft | 9 | 406 | ||
davon Verarbeitendes Gewerbe | 63 | 1770 | ||
davon Baugewerbe | 174 | 5392 | ||
davon Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 299 | 10385 | ||
davon Gastgewerbe | 116 | 3440 | ||
davon Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 48 | 1531 | ||
davon Kredit- und Versicherungsgewerbe | 96 | 3225 | ||
davon Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 225 | 8602 | ||
davon öffentliche und private Dienstleistungen | 78 | 2465 | ||
davon übrige Wirtschaftszweige | 25 | 710 | ||
Gewerbeabmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
davon Land- u. Forstwirtschaft | 7 | 319 | ||
davon Verarbeitendes Gewerbe | 59 | 1763 | ||
davon Baugewerbe | 172 | 5530 | ||
davon Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 337 | 11710 | ||
davon Gastgewerbe | 111 | 3597 | ||
davon Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 51 | 1568 | ||
davon Kredit- und Versicherungsgewerbe | 85 | 2623 | ||
davon Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 173 | 6690 | ||
davon öffentliche und private Dienstleistungen | 58 | 1867 | ||
davon übrige Wirtschaftszweige | 10 | 423 | ||
Insolvenzverfahren insgesamt | 89 | 3301 | ||
darunter Unternehmen (einschließlich Kleingewerbetreibende) | 78 | 2682 | ||
darunter Verbraucherinsolvenzen (ohne Kleingewerbetreibende) | 7 | 426 | ||
Kaufwerte für Bauland 2001 | Kamenz | Sachsen | ||
Kauffälle insgesamt | 427 | 3152 | ||
Fläche in 1000 qm | 519 | 5862 | ||
Kaufwert in €/qm | 13,47 | 27,55 | ||
darunter baureifes Land | ||||
Kauffälle | 141 | 1802 | ||
Fläche in 1000 qm | 102 | 2230 | ||
Kaufwert in €/qm | 43,49 | 57,12 | ||
darunter Rohbauland | ||||
Kauffälle | 182 | 854 | ||
Fläche in 1000 qm | 283 | 1567 | ||
Kaufwert in €/qm | 8,29 | 13,86 | ||
Öffentliche Finanzen 2001 | Kamenz | Sachsen | ||
Ist-Aufkommen an Gemeindesteuern in 1000 € | ||||
Grundsteuer A | 582 | 13462 | ||
Grundsteuer B | 10704 | 351720 | ||
Gewerbesteuer | 16460 | 576690 | ||
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 10948 | 355488 | ||
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € | 4830 | 143775 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer A in Prozent | 279 | 282 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer B in Prozent | 359 | 392 | ||
Durchschnittshebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 361 | 405 | ||
Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 30738 | 941872 | ||
Steuereinnahmekraft in 1000 € | 44051 | 1364236 | ||
je Einwohner in € 3) | 283,21 | 309,64 | ||
Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 2465 | 76899 | ||
Schuldenstand insgesamt am 31.12. in 1000 € 23) | 166127 | 5531376 | ||
je Einwohner in € 3) | 1068 | 1255 | ||
Bereinigte Einnahmen der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
insgesamt in 1000 € | 228313 | 7431611 | ||
davon Einnahmen der laufenden Rechnung | 192153 | 6019880 | ||
darunter Schlüsselzuweisungen vom Land | 77997 | 2641457 | ||
darunter Gebühren, zweckgebundene Abgaben | 19853 | 575081 | ||
davon Einnahmen der Kapitalrechnung | 36160 | 1411732 | ||
darunter Zuweisungen für Investitionen vom Land | 23838 | 965465 | ||
Bereinigte Ausgaben der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
insgesamt in 1000 € | 233998 | 7511250 | ||
davon Ausgaben der laufenden Rechnung | 169884 | 5685115 | ||
darunter Personalausgaben | 64149 | 2094744 | ||
darunter laufender Sachaufwand | 50106 | 1361970 | ||
davon Ausgaben der Kapitalrechnung | 64115 | 1826135 | ||
darunter Sachinvestitionen | 49730 | 1520444 | ||
darunter Baumaßnahmen | 41110 | 1283485 | ||
Finanzierungssaldo 23) | -5685 | -79639 | ||
Personal im öffentlichen Dienst | Kamenz | Sachsen | ||
Personal des Landes am 30.06.2001 22) | ||||
Vollzeitbeschäftigte | 2461 | 91972 | ||
Teilzeitbeschäftigte | 836 | 25568 | ||
Personal der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30.06.2001 23) | ||||
Vollzeitbeschäftigte | 1201 | 56792 | ||
Teilzeitbeschäftigte | 1105 | 44445 |
© Statistisches Landesamt Sachsen