Gebiet, Bevölkerung | Regierungsbezirk Leipzig | Sachsen | ||
Gebiet | ||||
Anzahl der Gemeinden am 01.01.2002 | 103 | 537 | ||
darunter Städte | 40 | 179 | ||
Fläche am 31.12.2001 in qkm 36) | 4385,80 | 18413,22 | ||
Bevölkerung | ||||
Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 1168263 | 4807535 | ||
Bevölkerung am 31.12.2001 insgesamt | 1085526 | 4384192 | ||
männlich | 528600 | 2126723 | ||
weiblich | 556926 | 2257469 | ||
Einwohner je qkm am 31.12.2001 | 248 | 238 | ||
Ausländer am 31.12.2001 insgesamt | 39349 | 110185 | ||
männlich | 25928 | 68082 | ||
weiblich | 13421 | 42103 | ||
Bevölkerung im Alter von ... bis unter ... Jahren am 31.12.2001 | ||||
unter 6 Jahre | 44354 | 181034 | ||
6 bis unter 15 | 83401 | 341191 | ||
15 bis unter 18 | 42013 | 173212 | ||
18 bis unter 25 | 100135 | 402002 | ||
25 bis unter 30 | 59482 | 230000 | ||
30 bis unter 50 | 339678 | 1317833 | ||
50 bis unter 65 | 217154 | 893448 | ||
65 und mehr | 199309 | 845472 | ||
Bevölkerungsbewegung | Regierungsbezirk Leipzig | Sachsen | ||
Lebendgeborene insgesamt 2001 | 7906 | 31943 | ||
männlich | 4047 | 16488 | ||
weiblich | 3859 | 15455 | ||
je 1000 Einwohner | 7,3 | 7,3 | ||
Gestorbene insgesamt 2001 | 11826 | 49244 | ||
männlich | 5334 | 22312 | ||
weiblich | 6492 | 26932 | ||
je 1000 Einwohner | 10,9 | 11,2 | ||
Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene insgesamt 2001 | -3920 | -17301 | ||
männlich | -1287 | -5824 | ||
weiblich | -2633 | -11477 | ||
je 1000 Einwohner | -3,6 | -3,9 | ||
Zuzüge insgesamt 2001 über die Kreisgrenzen | 38368 | 128398 | ||
männlich | 20368 | 67690 | ||
weiblich | 18000 | 60708 | ||
je 1000 Einwohner | 35,3 | 29,2 | ||
Fortzüge insgesamt 2001 über die Kreisgrenzen | 40664 | 152162 | ||
männlich | 21693 | 79451 | ||
weiblich | 18971 | 72711 | ||
je 1000 Einwohner | 37,4 | 34,5 | ||
Überschuss Zu- bzw. Fortzüge insgesamt 2001 | -2296 | -23764 | ||
männlich | -1325 | -11761 | ||
weiblich | -971 | -12003 | ||
je 1000 Einwohner | -2,1 | -5,4 | ||
Gesamtveränderung insgesamt 2001 | -6209 | -41389 | ||
männlich | -2603 | -17953 | ||
weiblich | -3606 | -23436 | ||
je 1000 Einwohner | -5,7 | -9,4 | ||
Eheschließungen insgesamt 2001 | 3686 | 15421 | ||
Ehescheidungen insgesamt 2001 | 2233 | 8430 | ||
je 10 000 Einwohner | 20,5 | 19,1 | ||
davon betroffene minderjährige Kinder | 1909 | 7214 | ||
Mikrozensus 2001 | Regierungsbezirk Leipzig | Sachsen | ||
Haushalte nach Haushaltsgröße insgesamt (in 1000) | 539,4 | 2115,7 | ||
mit 1 Person | 205,4 | 755,2 | ||
mit 2 Personen | 185,7 | 749,7 | ||
mit 3 und mehr Personen | 148,3 | 610,7 | ||
durchschnittliche Zahl der Personen je Haushalt | 2,0 | 2,1 | ||
Haushalte mit monatlichem Nettoeinkommen insgesamt (in 1000) 4) | 528,4 | 2077,7 | ||
unter 500 € | 24,6 | 83,0 | ||
500 bis unter 900 € | 85,7 | 310,1 | ||
900 bis unter 1500 € | 167,5 | 664,7 | ||
1500 bis unter 2000 € | 105,8 | 439,6 | ||
2000 bis unter 2600 € | 78,3 | 322,3 | ||
2600 € und mehr | 66,4 | 257,9 | ||
Mittleres monatliches Haushaltsnettoeinkommen in € | 1437 | 1475 | ||
Erwerbstätige insgesamt (in 1000) | 465,8 | 1873,3 | ||
darunter im Produzierenden Gewerbe | 129,1 | 611,6 | ||
darunter im Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 107,1 | 410,1 | ||
darunter in sonstigen Dienstleistungen | 218,7 | 799,3 | ||
von Erwerbstätigen sind Angestellte und Beamte 5) | 221,9 | 860,2 | ||
von Erwerbstätigen sind Arbeiter 6) | 200,7 | 834,3 | ||
Erwerbslose insgesamt (in 1000) | 112,5 | 431,3 | ||
Erwerbslose männlich | 59,8 | 222,3 | ||
Erwerbslose weiblich | 52,7 | 209,0 | ||
Nichterwerbspersonen insgesamt (in 1000) | 511,2 | 2108,0 | ||
Nichterwerbspersonen männlich | 220,1 | 907,1 | ||
Nichterwerbspersonen weiblich | 291,1 | 1200,9 | ||
Bevölkerung nach überwiegendem Lebensunterhalt insgesamt (in 1000) | 1089,5 | 4412,6 | ||
davon | ||||
durch Erwerbstätigkeit | 439,2 | 1754,3 | ||
durch Arbeitslosengeld, -hilfe | 94,5 | 385,5 | ||
durch Rente, Pension | 295,0 | 1260,9 | ||
durch Unterhalt durch Familienangehörige | 205,2 | 812,8 | ||
durch Sonstiges 31) | 55,5 | 199,0 | ||
Mittleres monatliches Nettoeinkommen in € 39) | 886 | 887 | ||
Bildungswesen | Regierungsbezirk Leipzig | Sachsen | ||
Allgemein bildende Schulen am 21.08.2001 | ||||
Grundschulen | 207 | 925 | ||
Klassen | 1293 | 5330 | ||
Schüler/innen | 24480 | 99479 | ||
Lehrpersonen 7) | 2600 | 10176 | ||
Mittelschulen | 136 | 619 | ||
Klassen | 1873 | 8211 | ||
Schüler/innen | 44901 | 196095 | ||
Lehrpersonen 7) | 2979 | 13289 | ||
Gymnasien | 51 | 182 | ||
Klassen 12) | 1063 | 3967 | ||
Schüler/innen | 34998 | 130211 | ||
Lehrpersonen 7) | 2363 | 8967 | ||
Förderschulen 8) | 44 | 186 | ||
Klassen | 563 | 2310 | ||
Schüler/innen | 5918 | 23721 | ||
Lehrpersonen 7) | 862 | 3627 | ||
Absolventen/ Abgänger des Schuljahres 2000/2001 | 14641 | 61479 | ||
ohne Hauptschulabschluss | 1899 | 6801 | ||
mit Hauptschulabschluss | 1611 | 6637 | ||
mit Realschulabschluss | 7213 | 32414 | ||
mit Allgemeiner Hochschulreife | 3918 | 15627 | ||
Berufsbildende Schulen insgesamt am 25.10.2001 11) | 57 | 295 | ||
Klassen 45) | 1818 | 7664 | ||
Schüler/innen | 41147 | 167990 | ||
Lehrpersonen 7) | 1629 | 6888 | ||
Berufsschulen am 25.10.2001 9) | 24 | 114 | ||
Klassen | 1115 | 4481 | ||
Schüler/innen | 26045 | 102593 | ||
Lehrpersonen 7) | 813 | 3139 | ||
Berufsbildende Schulen für Behinderte am 25.10.2001 10) | 17 | 76 | ||
Klassen | 232 | 1003 | ||
Schüler/innen | 2904 | 12096 | ||
Lehrpersonen 7) | 119 | 540 | ||
Berufliche Gymnasien am 25.10.2001 | 11 | 50 | ||
Schüler/innen | 1802 | 8054 | ||
Lehrpersonen 7) | 164 | 697 | ||
Berufsfachschulen am 25.10.2001 | 39 | 207 | ||
Klassen | 324 | 1484 | ||
Schüler/innen | 7168 | 30936 | ||
Lehrpersonen 7) | 387 | 1775 | ||
Fachoberschulen am 25.10.2001 | 10 | 58 | ||
Klassen | 45 | 274 | ||
Schüler/innen | 1128 | 6488 | ||
Lehrpersonen 7) | 56 | 326 | ||
Fachschulen am 25.10.2001 | 21 | 93 | ||
Klassen | 102 | 422 | ||
Schüler/innen | 2100 | 7823 | ||
Lehrpersonen 7) | 90 | 411 | ||
Öffentliche Sozialleistungen | Regierungsbezirk Leipzig | Sachsen | ||
Sozialhilfe am 31.12.2001 1) | ||||
Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 24) | 38960 | 119150 | ||
je 1000 Einwohner | 35,9 | 27,2 | ||
Bedarfsgemeinschaften von Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 19606 | 59637 | ||
Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen 2001 | 8662 | 58221 | ||
darunter Empfänger von Hilfe in besonderen Lebens- lagen am 31.12.2001 | 4877 | 40701 | ||
Reine Ausgaben für Sozialhilfe 2001 in 1000 € | 129064 | 614120 | ||
je Einwohner in € | 119 | 139 | ||
Hilfe zum Lebensunterhalt in 1000 € | 102919 | 291418 | ||
Hilfe in besonderen Lebenslagen in 1000 € | 26145 | 322702 | ||
Wohngeld am 31.12.2001 | ||||
Wohngeldempfänger insgesamt | 71153 | 258552 | ||
davon Empfänger von allgemeinem Wohngeld- Mietzuschuss | 53431 | 200498 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Lasten- zuschuss | 4235 | 20053 | ||
davon Empfänger von besonderem Mietzuschuss | 13487 | 38001 | ||
Empfänger je 1000 Einwohner | 65,5 | 59,0 | ||
Asylbewerber am 31.12.2001 2) | ||||
Empfänger von Regelleistungen | 3890 | 12360 | ||
Haushalte von Regelleistungsempfängern | 2808 | 9233 | ||
Empfänger von besonderen Leistungen 2001 28) | 2172 | 8322 | ||
Ausgaben 2001 in 1000 € | 20489 | 64187 | ||
je Einwohner in € | 19 | 15 | ||
Jugendhilfe 2001 | ||||
Institutionelle Beratung junger Menschen | 3180 | 12962 | ||
darunter Erziehungs- und Familienberatungen | 2849 | 10811 | ||
Sozialpädagogische Familienhilfe, Familien am 31.12.2001 19) | 436 | 1414 | ||
darunter Familien mit 3 und mehr Kindern | 182 | 627 | ||
Familien mit beendeter Hilfe | 286 | 843 | ||
Hilfe zur Erziehung, Junge Menschen am 31.12.2000 20) | 1664 | 6856 | ||
und zwar in einer Pflegefamilie | 309 | 1355 | ||
und zwar in einem Heim | 758 | 3250 | ||
Vorläufige Schutzmaßnahmen, Junge Menschen 2001 | 870 | 2646 | ||
darunter unter 14 Jahren | 368 | 1104 | ||
Inobhutnahmen auf eigenen Wunsch | 290 | 1084 | ||
Inobhutnahmen wegen Gefährdung | 580 | 1560 | ||
Reine Ausgaben für Jugendhilfe 2000 in 1000 € 21) | 220591 | 827653 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen öffentlicher Träger | 86515 | 321782 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen freier Träger | 47017 | 137129 | ||
je Einwohner in € | 201 | 186 | ||
Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2001 | ||||
insgesamt | 68936 | 274984 | ||
darunter mit nur einer Behinderung | 55206 | 229484 | ||
je 1000 Einwohner | 63,5 | 62,7 | ||
Gesundheitswesen 2001 | Regierungsbezirk Leipzig | Sachsen | ||
Krankenhäuser insgesamt | 25 | 92 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 7587 | 29619 | ||
Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen insgesamt | 10 | 44 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 1825 | 8928 | ||
Ärzte am 31.12. insgesamt | 3897 | 13833 | ||
je 100 000 Einwohner | 359,0 | 315,5 | ||
Zahnärzte am 31.12. insgesamt | 934 | 3777 | ||
je 100 000 Einwohner | 86,0 | 86,2 | ||
Öffentliche Apotheken am 31.12. insgesamt | 244 | 940 | ||
je 100 000 Einwohner | 22,5 | 21,4 | ||
Gestorbene | ||||
an bösartigen Neubildungen | 2876 | 11893 | ||
an Krankheiten des Kreislaufsystems | 5944 | 25563 | ||
durch Unfälle | 354 | 1364 | ||
Bautätigkeit 2001 | Regierungsbezirk Leipzig | Sachsen | ||
Baugenehmigungen | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 1744 | 5983 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 1689 | 5711 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 271 | 1242 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 18) | 3128 | 11001 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen | 544 | 1341 | ||
davon mit 3 Räumen | 603 | 1231 | ||
davon mit 4 Räumen | 403 | 1961 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen | 1578 | 6468 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 326511 | 1218365 | ||
Baufertigstellungen 2001 | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 2039 | 6720 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 1950 | 6348 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 226 | 1235 | ||
Wohnungen in Wohn- u. Nichtwohngebäuden 18) | 4322 | 12916 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen | 745 | 1312 | ||
davon mit 3 Räumen | 1061 | 2214 | ||
davon mit 4 Räumen | 657 | 2276 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen | 1859 | 7114 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 409912 | 1349534 | ||
Wohnungsbestand 15) | Regierungsbezirk Leipzig | Sachsen | ||
Bestand an Wohngebäuden am 31.12.2001 | 177528 | 758572 | ||
darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 125422 | 544083 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden insgesamt | 601932 | 2356561 | ||
mit 1 Raum | 9251 | 32672 | ||
mit 2 Räumen | 41659 | 166870 | ||
mit 3 Räumen | 162887 | 654064 | ||
mit 4 Räumen | 229178 | 855516 | ||
mit 5 Räumen | 99650 | 391014 | ||
mit 6 Räumen | 37441 | 158147 | ||
mit 7 und mehr Räumen | 21866 | 98278 | ||
Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 167632 | 748703 | ||
Wohnfläche in 1000 qm am 31.12.2001 | 41603 | 161238 | ||
Flächennutzung | Regierungsbezirk Leipzig | Sachsen | ||
Bodenfläche am 31.12.2000 insgesamt in ha | 438565 | 1841294 | ||
Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 51862 | 207288 | ||
davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 29643 | 119123 | ||
davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 910 | 2662 | ||
davon Erholungsfläche zusammen | 3566 | 12531 | ||
davon Friedhofsfläche | 449 | 1678 | ||
davon Verkehrsfläche zusammen | 17293 | 71294 | ||
darunter Straße, Weg, Platz | 14287 | 59003 | ||
Landwirtschaftsfläche insgesamt | 286896 | 1031675 | ||
Waldfläche | 66353 | 487886 | ||
Wasserfläche | 7763 | 33100 | ||
Abbauland | 16856 | 34641 | ||
Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 8835 | 46705 | ||
Landwirtschaft 2001 | Regierungsbezirk Leipzig | Sachsen | ||
Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt | 1583 | 8399 | ||
davon mit landwirtschaftlich genutzter Fläche | ||||
unter 100 ha | 1178 | 7016 | ||
100 bis unter 200 ha | 130 | 519 | ||
200 bis unter 1 000 ha | 204 | 603 | ||
1000 ha und mehr | 71 | 261 | ||
Landwirtschaftl. genutzte Fläche insgesamt in ha | 264754 | 922220 | ||
darunter Ackerland | 236619 | 728034 | ||
darunter Dauerkulturen | 2379 | 6177 | ||
darunter Dauergrünland | 25729 | 187819 | ||
Hektarertrag in dt | ||||
Weizen | 75,2 | 71,8 | ||
Winterweizen | 75,2 | 71,9 | ||
Roggen | 66,7 | 59,2 | ||
Triticale | 64,4 | 58,6 | ||
Wintergerste | 76,5 | 72,2 | ||
Sommergerste | 51,0 | 50,7 | ||
Hafer | 47,9 | 44,7 | ||
Körnermais, Corn-Cob-Mix | 81,7 | 81,0 | ||
Kartoffeln insgesamt | 421,2 | 394,5 | ||
Kartoffeln, mittelfrühe und späte | 423,6 | 396,7 | ||
Zuckerrüben | 541,2 | 543,2 | ||
Raps und Rübsen insgesamt | 34,4 | 35,1 | ||
Winterraps | 34,4 | 35,2 | ||
Silomais | 443,2 | 416,4 | ||
Viehzählung am 03.05.2001 | ||||
Betriebe mit Rinderhaltung | 651 | 4719 | ||
Rinder insgesamt | 99677 | 550837 | ||
darunter Milchkühe | 39042 | 215358 | ||
darunter Ammen- und Mutterkühe | 6125 | 37631 | ||
Betriebe mit Schweinehaltung | 351 | 1602 | ||
Schweine insgesamt | 180510 | 613750 | ||
darunter Mastschweine | 64075 | 186498 | ||
darunter Zuchtsauen | 20172 | 80956 | ||
Betriebe mit Hühnerhaltung | 403 | 3009 | ||
Hühner insgesamt | 2730625 | 6676308 | ||
darunter Legehennen | 1179045 | 3502494 | ||
darunter Masthühner | . | 2021552 | ||
Betriebe mit Pferdehaltung | 341 | 2132 | ||
Pferde insgesamt | 2807 | 13624 | ||
Betriebe mit Schafhaltung | 248 | 1841 | ||
Schafe insgesamt | 56878 | 143710 | ||
darunter weibliche Schafe zur Zucht (einschließlich Jährlinge) 1 Jahr und älter | 36793 | 90870 | ||
Gänse insgesamt | 12316 | 24480 | ||
Enten insgesamt | 6577 | 14447 | ||
Truthühner insgesamt | 132352 | 163603 | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 2001 | Regierungsbezirk Leipzig | Sachsen | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | ||||
Betriebe | 552 | 2813 | ||
Tätige Personen | 39062 | 224690 | ||
darunter Arbeiter | 26219 | 158886 | ||
geleistete Arbeiterstunden 2001 in 1000 Std. | 43260 | 260645 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 548903 | 3313535 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 448598 | 2238109 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 5480231 | 34303902 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 944745 | 9641307 | ||
Vorleistungsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 267 | 1332 | ||
Tätige Personen | 16947 | 99318 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 2864097 | 13985682 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 529121 | 3101839 | ||
Investitionsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 182 | 855 | ||
Tätige Personen | 13200 | 75362 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 1514954 | 12906618 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 369332 | 5923729 | ||
Gebrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 11 | 103 | ||
Tätige Personen | 695 | 7835 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 56232 | 945291 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 8540 | 154527 | ||
Verbrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 92 | 522 | ||
Tätige Personen | 8219 | 42175 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 1044948 | 6466311 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 37752 | 461213 | ||
Betriebe mit Investitionen 2000 | 433 | 2240 | ||
Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 316978 | 2716834 | ||
bei Vorleistungsgüterproduzenten | 210160 | 1869009 | ||
bei Investitionsgüterproduzenten | 69807 | 566557 | ||
bei Gebrauchsgüterproduzenten | 883 | 34768 | ||
bei Verbrauchsgüterproduzenten | 36128 | 246500 | ||
je Beschäftigten in € | 8182 | 12351 | ||
Energieverbrauch 2001 insgesamt in 1000 MJ | 24409029 | 73596730 | ||
Kohle | 320036 | 3024016 | ||
Heizöl | 1338629 | 5569771 | ||
Gas | 16114929 | 39473633 | ||
Strom | 6635435 | 25529310 | ||
Baugewerbe im Juni 2001 | Regierungsbezirk Leipzig | Sachsen | ||
Bauhauptgewerbe | ||||
Betriebe | 1540 | 6338 | ||
Tätige Personen | 19875 | 79705 | ||
geleistete Arbeitsstunden in 1000 Std. | 2126 | 8597 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 24372 | 95680 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 10978 | 36810 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 158902 | 609720 | ||
baugewerblicher Umsatz in 1000 € | 155937 | 600906 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 1995822 | 7262003 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 1968111 | 7145110 | ||
Ausbaugewerbe | ||||
Betriebe | 422 | 1699 | ||
Tätige Personen | 10180 | 41146 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 813478 | 3086523 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 754292 | 2934008 | ||
Fremdenverkehr 2001 | Regierungsbezirk Leipzig | Sachsen | ||
geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 315 | 2170 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 266 | 1779 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | 7 | 38 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 42 | 353 | ||
angebotene Gästebetten im Juli | 21947 | 114434 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 17754 | 82691 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | 1462 | 8672 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 2731 | 23071 | ||
Ankünfte (ohne Campingplätze) | 1122626 | 5146341 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 1015467 | 4304438 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | 18331 | 105427 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 88828 | 736476 | ||
Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 2575094 | 14537775 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 1877862 | 9626140 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | 476212 | 2549349 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 221020 | 2362286 | ||
Straßenverkehrsunfälle 2001 | Regierungsbezirk Leipzig | Sachsen | ||
Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 5982 | 26015 | ||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 1155 | 5962 | ||
sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 331 | 1439 | ||
Unfälle mit Personenschaden insgesamt | 4496 | 18614 | ||
getötete Personen | 98 | 409 | ||
schwerverletzte Personen | 1364 | 6232 | ||
leichtverletzte Personen | 4302 | 17896 | ||
Kfz-Bestand 30) | Regierungsbezirk Leipzig | Sachsen | ||
Kfz-Bestand insgesamt am 01.01.2002 | 600049 | 2622529 | ||
Pkw-Bestand | 514827 | 2253592 | ||
Lkw-Bestand | 45452 | 188537 | ||
Krafträder-Bestand | 23498 | 109875 | ||
Unternehmen und Arbeitsstätten 2001 | Regierungsbezirk Leipzig | Sachsen | ||
Gewerbeanmeldungen | ||||
insgesamt | 10498 | 37926 | ||
darunter Neuerrichtungen | 9128 | 31720 | ||
darunter Übernahme eines bereits bestehenden Betriebes | 991 | 4686 | ||
Gewerbeabmeldungen | ||||
insgesamt | 9656 | 36090 | ||
darunter vollständige Aufgabe eines Betriebes 41) | 8415 | 30186 | ||
darunter Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes 42) | 692 | 3759 | ||
Gewerbeummeldungen insgesamt | 3637 | 13585 | ||
Gewerbeanmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
davon Land- und Forstwirtschaft | 109 | 406 | ||
davon Verarbeitendes Gewerbe | 414 | 1770 | ||
davon Baugewerbe | 1631 | 5392 | ||
davon Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 2678 | 10385 | ||
davon Gastgewerbe | 833 | 3440 | ||
davon Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 435 | 1531 | ||
davon Kredit- und Versicherungsgewerbe | 822 | 3225 | ||
davon Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 2693 | 8602 | ||
davon öffentliche und private Dienstleistungen | 719 | 2465 | ||
davon übrige Wirtschaftszweige | 164 | 710 | ||
Gewerbeabmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
davon Land- u. Forstwirtschaft | 88 | 319 | ||
davon Verarbeitendes Gewerbe | 378 | 1763 | ||
davon Baugewerbe | 1634 | 5530 | ||
davon Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 2912 | 11710 | ||
davon Gastgewerbe | 860 | 3597 | ||
davon Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 452 | 1568 | ||
davon Kredit- und Versicherungsgewerbe | 646 | 2623 | ||
davon Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 2065 | 6690 | ||
davon öffentliche und private Dienstleistungen | 516 | 1867 | ||
davon übrige Wirtschaftszweige | 105 | 423 | ||
Insolvenzverfahren insgesamt | 1001 | 3301 | ||
darunter Unternehmen (einschließlich Kleingewerbetreibende) | 831 | 2682 | ||
darunter Verbraucherinsolvenzen (ohne Kleingewerbetreibende) | 94 | 426 | ||
Kaufwerte für Bauland 2001 | Regierungsbezirk Leipzig | Sachsen | ||
Kauffälle insgesamt | 250 | 3152 | ||
Fläche in 1000 qm | 618 | 5862 | ||
Kaufwert in €/qm | 16,02 | 27,55 | ||
darunter baureifes Land | ||||
Kauffälle | 121 | 1802 | ||
Fläche in 1000 qm | 303 | 2230 | ||
Kaufwert in €/qm | 21,71 | 57,12 | ||
darunter Rohbauland | ||||
Kauffälle | 94 | 854 | ||
Fläche in 1000 qm | 172 | 1567 | ||
Kaufwert in €/qm | 12,49 | 13,86 | ||
Öffentliche Finanzen 2001 | Regierungsbezirk Leipzig | Sachsen | ||
Ist-Aufkommen an Gemeindesteuern in 1000 € | ||||
Grundsteuer A | 4493 | 13462 | ||
Grundsteuer B | 99592 | 351720 | ||
Gewerbesteuer | 132995 | 576690 | ||
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 93926 | 355488 | ||
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € | 42340 | 143775 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer A in Prozent | 285 | 282 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer B in Prozent | 395 | 392 | ||
Durchschnittshebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 406 | 405 | ||
Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 235956 | 941872 | ||
Steuereinnahmekraft in 1000 € | 354529 | 1364236 | ||
je Einwohner in € 3) | 325,78 | 309,64 | ||
Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 17693 | 76899 | ||
Schuldenstand insgesamt am 31.12. in 1000 € 23) | 1554376 | 5531376 | ||
je Einwohner in € 3) | 1428 | 1255 | ||
Bereinigte Einnahmen der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
insgesamt in 1000 € | 1920644 | 7431611 | ||
davon Einnahmen der laufenden Rechnung | 1530737 | 6019880 | ||
darunter Schlüsselzuweisungen vom Land | 657577 | 2641457 | ||
darunter Gebühren, zweckgebundene Abgaben | 126889 | 575081 | ||
davon Einnahmen der Kapitalrechnung | 389907 | 1411732 | ||
darunter Zuweisungen für Investitionen vom Land | 273854 | 965465 | ||
Bereinigte Ausgaben der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
insgesamt in 1000 € | 2010236 | 7511250 | ||
davon Ausgaben der laufenden Rechnung | 1527138 | 5685115 | ||
darunter Personalausgaben | 526347 | 2094744 | ||
darunter laufender Sachaufwand | 337855 | 1361970 | ||
davon Ausgaben der Kapitalrechnung | 483098 | 1826135 | ||
darunter Sachinvestitionen | 402935 | 1520444 | ||
darunter Baumaßnahmen | 343378 | 1283485 | ||
Finanzierungssaldo 23) | -89592 | -79639 | ||
Personal im öffentlichen Dienst | Regierungsbezirk Leipzig | Sachsen | ||
Personal des Landes am 30.06.2001 22) | ||||
Vollzeitbeschäftigte | 21358 | 91972 | ||
Teilzeitbeschäftigte | 6728 | 25568 | ||
Personal der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30.06.2001 23) | ||||
Vollzeitbeschäftigte | 15435 | 56792 | ||
Teilzeitbeschäftigte | 13229 | 44445 |
© Statistisches Landesamt Sachsen