| Gebiet, Bevölkerung | Leipzig, Stadt | Sachsen | ||
| Gebiet | ||||
| Anzahl der Gemeinden am 01.01.2002 | 1 | 537 | ||
| darunter Städte | 1 | 179 | ||
| Fläche am 31.12.2001 in qkm 36) | 297,62 | 18413,22 | ||
| Bevölkerung | ||||
| Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 560387 | 4807535 | ||
| Bevölkerung am 31.12.2001 insgesamt | 493052 | 4384192 | ||
| männlich | 238175 | 2126723 | ||
| weiblich | 254877 | 2257469 | ||
| Einwohner je qkm am 31.12.2001 | 1657 | 238 | ||
| Ausländer am 31.12.2001 insgesamt | 29093 | 110185 | ||
| männlich | 18968 | 68082 | ||
| weiblich | 10125 | 42103 | ||
| Bevölkerung im Alter von ... bis unter ... Jahren am 31.12.2001 | ||||
| unter 6 Jahre | 20106 | 181034 | ||
| 6 bis unter 15 | 33610 | 341191 | ||
| 15 bis unter 18 | 16048 | 173212 | ||
| 18 bis unter 25 | 46935 | 402002 | ||
| 25 bis unter 30 | 30861 | 230000 | ||
| 30 bis unter 50 | 151543 | 1317833 | ||
| 50 bis unter 65 | 101591 | 893448 | ||
| 65 und mehr | 92358 | 845472 | ||
| Bevölkerungsbewegung | Leipzig, Stadt | Sachsen | ||
| Lebendgeborene insgesamt 2001 | 3773 | 31943 | ||
| männlich | 1946 | 16488 | ||
| weiblich | 1827 | 15455 | ||
| je 1000 Einwohner | 7,7 | 7,3 | ||
| Gestorbene insgesamt 2001 | 5382 | 49244 | ||
| männlich | 2350 | 22312 | ||
| weiblich | 3032 | 26932 | ||
| je 1000 Einwohner | 10,9 | 11,2 | ||
| Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene insgesamt 2001 | -1609 | -17301 | ||
| männlich | -404 | -5824 | ||
| weiblich | -1205 | -11477 | ||
| je 1000 Einwohner | -3,3 | -3,9 | ||
| Zuzüge insgesamt 2001 über die Kreisgrenzen | 21365 | 128398 | ||
| männlich | 11308 | 67690 | ||
| weiblich | 10057 | 60708 | ||
| je 1000 Einwohner | 43,3 | 29,2 | ||
| Fortzüge insgesamt 2001 über die Kreisgrenzen | 19912 | 152162 | ||
| männlich | 10715 | 79451 | ||
| weiblich | 9197 | 72711 | ||
| je 1000 Einwohner | 40,4 | 34,5 | ||
| Überschuss Zu- bzw. Fortzüge insgesamt 2001 | 1453 | -23764 | ||
| männlich | 593 | -11761 | ||
| weiblich | 860 | -12003 | ||
| je 1000 Einwohner | 2,9 | -5,4 | ||
| Gesamtveränderung insgesamt 2001 | -156 | -41389 | ||
| männlich | 189 | -17953 | ||
| weiblich | -345 | -23436 | ||
| je 1000 Einwohner | -0,3 | -9,4 | ||
| Eheschließungen insgesamt 2001 | 1333 | 15421 | ||
| Ehescheidungen insgesamt 2001 | 902 | 8430 | ||
| je 10 000 Einwohner | 18,3 | 19,1 | ||
| davon betroffene minderjährige Kinder | 737 | 7214 | ||
| Mikrozensus 2001 | Leipzig, Stadt | Sachsen | ||
| Haushalte nach Haushaltsgröße insgesamt (in 1000) | 272,1 | 2115,7 | ||
| mit 1 Person | 122,7 | 755,2 | ||
| mit 2 Personen | 90,3 | 749,7 | ||
| mit 3 und mehr Personen | 59,1 | 610,7 | ||
| durchschnittliche Zahl der Personen je Haushalt | 1,9 | 2,1 | ||
| Haushalte mit monatlichem Nettoeinkommen insgesamt (in 1000) 4) | 266,5 | 2077,7 | ||
| unter 500 € | 16,6 | 83,0 | ||
| 500 bis unter 900 € | 49,6 | 310,1 | ||
| 900 bis unter 1500 € | 84,3 | 664,7 | ||
| 1500 bis unter 2000 € | 49,2 | 439,6 | ||
| 2000 bis unter 2600 € | 34,5 | 322,3 | ||
| 2600 € und mehr | 32,3 | 257,9 | ||
| Mittleres monatliches Haushaltsnettoeinkommen in € | 1345 | 1475 | ||
| Erwerbstätige insgesamt (in 1000) | 210,3 | 1873,3 | ||
| darunter im Produzierenden Gewerbe | 49,0 | 611,6 | ||
| darunter im Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 47,1 | 410,1 | ||
| darunter in sonstigen Dienstleistungen | 112,3 | 799,3 | ||
| von Erwerbstätigen sind Angestellte und Beamte 5) | 114,6 | 860,2 | ||
| von Erwerbstätigen sind Arbeiter 6) | 74,7 | 834,3 | ||
| Erwerbslose insgesamt (in 1000) | 51,4 | 431,3 | ||
| Erwerbslose männlich | 28,0 | 222,3 | ||
| Erwerbslose weiblich | 23,4 | 209,0 | ||
| Nichterwerbspersonen insgesamt (in 1000) | 231,2 | 2108,0 | ||
| Nichterwerbspersonen männlich | 98,9 | 907,1 | ||
| Nichterwerbspersonen weiblich | 132,2 | 1200,9 | ||
| Bevölkerung nach überwiegendem Lebensunterhalt insgesamt (in 1000) | 492,9 | 4412,6 | ||
| davon | ||||
| durch Erwerbstätigkeit | 196,4 | 1754,3 | ||
| durch Arbeitslosengeld, -hilfe | 42,8 | 385,5 | ||
| durch Rente, Pension | 133,4 | 1260,9 | ||
| durch Unterhalt durch Familienangehörige | 95,0 | 812,8 | ||
| durch Sonstiges 31) | 25,4 | 199,0 | ||
| Mittleres monatliches Nettoeinkommen in € 39) | 917 | 887 | ||
| Bildungswesen | Leipzig, Stadt | Sachsen | ||
| Allgemein bildende Schulen am 21.08.2001 | ||||
| Grundschulen | 76 | 925 | ||
| Klassen | 543 | 5330 | ||
| Schüler/innen | 10529 | 99479 | ||
| Lehrpersonen 7) | 1071 | 10176 | ||
| Mittelschulen | 50 | 619 | ||
| Klassen | 671 | 8211 | ||
| Schüler/innen | 16136 | 196095 | ||
| Lehrpersonen 7) | 1079 | 13289 | ||
| Gymnasien | 26 | 182 | ||
| Klassen 12) | 489 | 3967 | ||
| Schüler/innen | 16265 | 130211 | ||
| Lehrpersonen 7) | 1109 | 8967 | ||
| Förderschulen 8) | 20 | 186 | ||
| Klassen | 290 | 2310 | ||
| Schüler/innen | 2908 | 23721 | ||
| Lehrpersonen 7) | 451 | 3627 | ||
| Absolventen/ Abgänger des Schuljahres 2000/2001 | 5969 | 61479 | ||
| ohne Hauptschulabschluss | 801 | 6801 | ||
| mit Hauptschulabschluss | 520 | 6637 | ||
| mit Realschulabschluss | 2697 | 32414 | ||
| mit Allgemeiner Hochschulreife | 1951 | 15627 | ||
| Berufsbildende Schulen insgesamt am 25.10.2001 11) | 36 | 295 | ||
| Klassen 45) | 1118 | 7664 | ||
| Schüler/innen | 25945 | 167990 | ||
| Lehrpersonen 7) | 966 | 6888 | ||
| Berufsschulen am 25.10.2001 9) | 13 | 114 | ||
| Klassen | 654 | 4481 | ||
| Schüler/innen | 16199 | 102593 | ||
| Lehrpersonen 7) | 455 | 3139 | ||
| Berufsbildende Schulen für Behinderte am 25.10.2001 10) | 9 | 76 | ||
| Klassen | 130 | 1003 | ||
| Schüler/innen | 1641 | 12096 | ||
| Lehrpersonen 7) | 90 | 540 | ||
| Berufliche Gymnasien am 25.10.2001 | 3 | 50 | ||
| Schüler/innen | 468 | 8054 | ||
| Lehrpersonen 7) | 47 | 697 | ||
| Berufsfachschulen am 25.10.2001 | 22 | 207 | ||
| Klassen | 225 | 1484 | ||
| Schüler/innen | 5120 | 30936 | ||
| Lehrpersonen 7) | 260 | 1775 | ||
| Fachoberschulen am 25.10.2001 | 8 | 58 | ||
| Klassen | 38 | 274 | ||
| Schüler/innen | 977 | 6488 | ||
| Lehrpersonen 7) | 50 | 326 | ||
| Fachschulen am 25.10.2001 | 13 | 93 | ||
| Klassen | 71 | 422 | ||
| Schüler/innen | 1540 | 7823 | ||
| Lehrpersonen 7) | 64 | 411 | ||
| Öffentliche Sozialleistungen | Leipzig, Stadt | Sachsen | ||
| Sozialhilfe am 31.12.2001 1) | ||||
| Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 24) | 25490 | 119150 | ||
| je 1000 Einwohner | 51,7 | 27,2 | ||
| Bedarfsgemeinschaften von Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 13114 | 59637 | ||
| Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen 2001 | 4174 | 58221 | ||
| darunter Empfänger von Hilfe in besonderen Lebens- lagen am 31.12.2001 | 1880 | 40701 | ||
| Reine Ausgaben für Sozialhilfe 2001 in 1000 € | 83837 | 614120 | ||
| je Einwohner in € | 170 | 139 | ||
| Hilfe zum Lebensunterhalt in 1000 € | 70458 | 291418 | ||
| Hilfe in besonderen Lebenslagen in 1000 € | 13379 | 322702 | ||
| Wohngeld am 31.12.2001 | ||||
| Wohngeldempfänger insgesamt | 38422 | 258552 | ||
| davon Empfänger von allgemeinem Wohngeld- Mietzuschuss | 28618 | 200498 | ||
| davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Lasten- zuschuss | 387 | 20053 | ||
| davon Empfänger von besonderem Mietzuschuss | 9417 | 38001 | ||
| Empfänger je 1000 Einwohner | 77,9 | 59,0 | ||
| Asylbewerber am 31.12.2001 2) | ||||
| Empfänger von Regelleistungen | 1676 | 12360 | ||
| Haushalte von Regelleistungsempfängern | 1201 | 9233 | ||
| Empfänger von besonderen Leistungen 2001 28) | 663 | 8322 | ||
| Ausgaben 2001 in 1000 € | 8764 | 64187 | ||
| je Einwohner in € | 18 | 15 | ||
| Jugendhilfe 2001 | ||||
| Institutionelle Beratung junger Menschen | 1636 | 12962 | ||
| darunter Erziehungs- und Familienberatungen | 1464 | 10811 | ||
| Sozialpädagogische Familienhilfe, Familien am 31.12.2001 19) | 261 | 1414 | ||
| darunter Familien mit 3 und mehr Kindern | 107 | 627 | ||
| Familien mit beendeter Hilfe | 158 | 843 | ||
| Hilfe zur Erziehung, Junge Menschen am 31.12.2000 20) | 760 | 6856 | ||
| und zwar in einer Pflegefamilie | 112 | 1355 | ||
| und zwar in einem Heim | 329 | 3250 | ||
| Vorläufige Schutzmaßnahmen, Junge Menschen 2001 | 758 | 2646 | ||
| darunter unter 14 Jahren | 310 | 1104 | ||
| Inobhutnahmen auf eigenen Wunsch | 259 | 1084 | ||
| Inobhutnahmen wegen Gefährdung | 499 | 1560 | ||
| Reine Ausgaben für Jugendhilfe 2000 in 1000 € 21) | 129865 | 827653 | ||
| darunter für Kindertageseinrichtungen öffentlicher Träger | 45014 | 321782 | ||
| darunter für Kindertageseinrichtungen freier Träger | 29342 | 137129 | ||
| je Einwohner in € | 263 | 186 | ||
| Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2001 | ||||
| insgesamt | 34199 | 274984 | ||
| darunter mit nur einer Behinderung | 27060 | 229484 | ||
| je 1000 Einwohner | 69,4 | 62,7 | ||
| Gesundheitswesen 2001 | Leipzig, Stadt | Sachsen | ||
| Krankenhäuser insgesamt | 8 | 92 | ||
| aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 4102 | 29619 | ||
| Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen insgesamt | 2 | 44 | ||
| aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 197 | 8928 | ||
| Ärzte am 31.12. insgesamt | 2550 | 13833 | ||
| je 100 000 Einwohner | 517,2 | 315,5 | ||
| Zahnärzte am 31.12. insgesamt | 508 | 3777 | ||
| je 100 000 Einwohner | 103,0 | 86,2 | ||
| Öffentliche Apotheken am 31.12. insgesamt | 125 | 940 | ||
| je 100 000 Einwohner | 25,4 | 21,4 | ||
| Gestorbene | ||||
| an bösartigen Neubildungen | 1326 | 11893 | ||
| an Krankheiten des Kreislaufsystems | 2675 | 25563 | ||
| durch Unfälle | 143 | 1364 | ||
| Bautätigkeit 2001 | Leipzig, Stadt | Sachsen | ||
| Baugenehmigungen | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 647 | 5983 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 623 | 5711 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 67 | 1242 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 18) | 1257 | 11001 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen | 332 | 1341 | ||
| davon mit 3 Räumen | 375 | 1231 | ||
| davon mit 4 Räumen | 50 | 1961 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen | 500 | 6468 | ||
| Wohnfläche in qm insgesamt | 126653 | 1218365 | ||
| Baufertigstellungen 2001 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 939 | 6720 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 880 | 6348 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 68 | 1235 | ||
| Wohnungen in Wohn- u. Nichtwohngebäuden 18) | 2525 | 12916 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen | 618 | 1312 | ||
| davon mit 3 Räumen | 860 | 2214 | ||
| davon mit 4 Räumen | 282 | 2276 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen | 765 | 7114 | ||
| Wohnfläche in qm insgesamt | 216527 | 1349534 | ||
| Wohnungsbestand 15) | Leipzig, Stadt | Sachsen | ||
| Bestand an Wohngebäuden am 31.12.2001 | 52525 | 758572 | ||
| darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 24516 | 544083 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden insgesamt | 317439 | 2356561 | ||
| mit 1 Raum | 6962 | 32672 | ||
| mit 2 Räumen | 27506 | 166870 | ||
| mit 3 Räumen | 93846 | 654064 | ||
| mit 4 Räumen | 128800 | 855516 | ||
| mit 5 Räumen | 43536 | 391014 | ||
| mit 6 Räumen | 11642 | 158147 | ||
| mit 7 und mehr Räumen | 5147 | 98278 | ||
| Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 39265 | 748703 | ||
| Wohnfläche in 1000 qm am 31.12.2001 | 20769 | 161238 | ||
| Flächennutzung | Leipzig, Stadt | Sachsen | ||
| Bodenfläche am 31.12.2000 insgesamt in ha | 29754 | 1841294 | ||
| Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 12772 | 207288 | ||
| davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 7718 | 119123 | ||
| davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 93 | 2662 | ||
| davon Erholungsfläche zusammen | 1455 | 12531 | ||
| davon Friedhofsfläche | 209 | 1678 | ||
| davon Verkehrsfläche zusammen | 3297 | 71294 | ||
| darunter Straße, Weg, Platz | 2498 | 59003 | ||
| Landwirtschaftsfläche insgesamt | 13176 | 1031675 | ||
| Waldfläche | 1631 | 487886 | ||
| Wasserfläche | 559 | 33100 | ||
| Abbauland | 821 | 34641 | ||
| Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 795 | 46705 | ||
| Landwirtschaft 2001 | Leipzig, Stadt | Sachsen | ||
| Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt | 78 | 8399 | ||
| davon mit landwirtschaftlich genutzter Fläche | ||||
| unter 100 ha | 70 | 7016 | ||
| 100 bis unter 200 ha | 3 | 519 | ||
| 200 bis unter 1 000 ha | 2 | 603 | ||
| 1000 ha und mehr | 3 | 261 | ||
| Landwirtschaftl. genutzte Fläche insgesamt in ha | 8905 | 922220 | ||
| darunter Ackerland | 7837 | 728034 | ||
| darunter Dauerkulturen | . | 6177 | ||
| darunter Dauergrünland | 1016 | 187819 | ||
| Hektarertrag in dt | ||||
| Weizen | 74,9 | 71,8 | ||
| Winterweizen | 74,9 | 71,9 | ||
| Roggen | 87,6 | 59,2 | ||
| Triticale | 80,2 | 58,6 | ||
| Wintergerste | 81,1 | 72,2 | ||
| Sommergerste | 55,7 | 50,7 | ||
| Hafer | 46,3 | 44,7 | ||
| Körnermais, Corn-Cob-Mix | 83,1 | 81,0 | ||
| Kartoffeln insgesamt | 403,2 | 394,5 | ||
| Kartoffeln, mittelfrühe und späte | 405,0 | 396,7 | ||
| Zuckerrüben | 614,2 | 543,2 | ||
| Raps und Rübsen insgesamt | 33,2 | 35,1 | ||
| Winterraps | 33,3 | 35,2 | ||
| Silomais | 491,9 | 416,4 | ||
| Viehzählung am 03.05.2001 | ||||
| Betriebe mit Rinderhaltung | 13 | 4719 | ||
| Rinder insgesamt | 2946 | 550837 | ||
| darunter Milchkühe | . | 215358 | ||
| darunter Ammen- und Mutterkühe | 277 | 37631 | ||
| Betriebe mit Schweinehaltung | 10 | 1602 | ||
| Schweine insgesamt | . | 613750 | ||
| darunter Mastschweine | . | 186498 | ||
| darunter Zuchtsauen | 53 | 80956 | ||
| Betriebe mit Hühnerhaltung | 13 | 3009 | ||
| Hühner insgesamt | . | 6676308 | ||
| darunter Legehennen | . | 3502494 | ||
| darunter Masthühner | 13 | 2021552 | ||
| Betriebe mit Pferdehaltung | 14 | 2132 | ||
| Pferde insgesamt | 334 | 13624 | ||
| Betriebe mit Schafhaltung | 11 | 1841 | ||
| Schafe insgesamt | 5493 | 143710 | ||
| darunter weibliche Schafe zur Zucht (einschließlich Jährlinge) 1 Jahr und älter | 3663 | 90870 | ||
| Gänse insgesamt | . | 24480 | ||
| Enten insgesamt | . | 14447 | ||
| Truthühner insgesamt | - | 163603 | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 2001 | Leipzig, Stadt | Sachsen | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | ||||
| Betriebe | 161 | 2813 | ||
| Tätige Personen | 12904 | 224690 | ||
| darunter Arbeiter | 7757 | 158886 | ||
| geleistete Arbeiterstunden 2001 in 1000 Std. | 12791 | 260645 | ||
| Bruttolohnsumme in 1000 € | 185359 | 3313535 | ||
| Bruttogehaltsumme in 1000 € | 209029 | 2238109 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | 1576176 | 34303902 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 335429 | 9641307 | ||
| Vorleistungsgüterproduzenten | ||||
| Betriebe | 68 | 1332 | ||
| Tätige Personen | 4958 | 99318 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | 628044 | 13985682 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 122938 | 3101839 | ||
| Investitionsgüterproduzenten | ||||
| Betriebe | 66 | 855 | ||
| Tätige Personen | 5416 | 75362 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | 633905 | 12906618 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 209583 | 5923729 | ||
| Gebrauchsgüterproduzenten | ||||
| Betriebe | 4 | 103 | ||
| Tätige Personen | 214 | 7835 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | 10775 | 945291 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 2266 | 154527 | ||
| Verbrauchsgüterproduzenten | ||||
| Betriebe | 23 | 522 | ||
| Tätige Personen | 2316 | 42175 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | 303451 | 6466311 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 643 | 461213 | ||
| Betriebe mit Investitionen 2000 | 128 | 2240 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 89317 | 2716834 | ||
| bei Vorleistungsgüterproduzenten | 44475 | 1869009 | ||
| bei Investitionsgüterproduzenten | 34783 | 566557 | ||
| bei Gebrauchsgüterproduzenten | 150 | 34768 | ||
| bei Verbrauchsgüterproduzenten | 9910 | 246500 | ||
| je Beschäftigten in € | 7179 | 12351 | ||
| Energieverbrauch 2001 insgesamt in 1000 MJ | 1946138 | 73596730 | ||
| Kohle | 0 | 3024016 | ||
| Heizöl | 382850 | 5569771 | ||
| Gas | 498347 | 39473633 | ||
| Strom | 1064941 | 25529310 | ||
| Baugewerbe im Juni 2001 | Leipzig, Stadt | Sachsen | ||
| Bauhauptgewerbe | ||||
| Betriebe | 577 | 6338 | ||
| Tätige Personen | 7796 | 79705 | ||
| geleistete Arbeitsstunden in 1000 Std. | 779 | 8597 | ||
| Bruttolohnsumme in 1000 € | 9432 | 95680 | ||
| Bruttogehaltsumme in 1000 € | 5922 | 36810 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | 69365 | 609720 | ||
| baugewerblicher Umsatz in 1000 € | 68512 | 600906 | ||
| Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 911824 | 7262003 | ||
| baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 898314 | 7145110 | ||
| Ausbaugewerbe | ||||
| Betriebe | 176 | 1699 | ||
| Tätige Personen | 4257 | 41146 | ||
| Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 392674 | 3086523 | ||
| baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 351590 | 2934008 | ||
| Fremdenverkehr 2001 | Leipzig, Stadt | Sachsen | ||
| geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 87 | 2170 | ||
| davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 79 | 1779 | ||
| davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 38 | ||
| davon sonstige Beherbergungsstätten | 8 | 353 | ||
| angebotene Gästebetten im Juli | 11166 | 114434 | ||
| davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 10434 | 82691 | ||
| davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 8672 | ||
| davon sonstige Beherbergungsstätten | 732 | 23071 | ||
| Ankünfte (ohne Campingplätze) | 783959 | 5146341 | ||
| davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 752582 | 4304438 | ||
| davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 105427 | ||
| davon sonstige Beherbergungsstätten | 31377 | 736476 | ||
| Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 1433387 | 14537775 | ||
| davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 1363903 | 9626140 | ||
| davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 2549349 | ||
| davon sonstige Beherbergungsstätten | 69484 | 2362286 | ||
| Straßenverkehrsunfälle 2001 | Leipzig, Stadt | Sachsen | ||
| Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 2643 | 26015 | ||
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 432 | 5962 | ||
| sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 174 | 1439 | ||
| Unfälle mit Personenschaden insgesamt | 2037 | 18614 | ||
| getötete Personen | 22 | 409 | ||
| schwerverletzte Personen | 326 | 6232 | ||
| leichtverletzte Personen | 2095 | 17896 | ||
| Kfz-Bestand 30) | Leipzig, Stadt | Sachsen | ||
| Kfz-Bestand insgesamt am 01.01.2002 | 217871 | 2622529 | ||
| Pkw-Bestand | 191148 | 2253592 | ||
| Lkw-Bestand | 16165 | 188537 | ||
| Krafträder-Bestand | 7146 | 109875 | ||
| Unternehmen und Arbeitsstätten 2001 | Leipzig, Stadt | Sachsen | ||
| Gewerbeanmeldungen | ||||
| insgesamt | 5514 | 37926 | ||
| darunter Neuerrichtungen | 4912 | 31720 | ||
| darunter Übernahme eines bereits bestehenden Betriebes | 487 | 4686 | ||
| Gewerbeabmeldungen | ||||
| insgesamt | 4984 | 36090 | ||
| darunter vollständige Aufgabe eines Betriebes 41) | 4464 | 30186 | ||
| darunter Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes 42) | 323 | 3759 | ||
| Gewerbeummeldungen insgesamt | 2120 | 13585 | ||
| Gewerbeanmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
| davon Land- und Forstwirtschaft | 35 | 406 | ||
| davon Verarbeitendes Gewerbe | 188 | 1770 | ||
| davon Baugewerbe | 724 | 5392 | ||
| davon Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 1323 | 10385 | ||
| davon Gastgewerbe | 463 | 3440 | ||
| davon Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 203 | 1531 | ||
| davon Kredit- und Versicherungsgewerbe | 368 | 3225 | ||
| davon Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 1731 | 8602 | ||
| davon öffentliche und private Dienstleistungen | 397 | 2465 | ||
| davon übrige Wirtschaftszweige | 82 | 710 | ||
| Gewerbeabmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
| davon Land- u. Forstwirtschaft | 32 | 319 | ||
| davon Verarbeitendes Gewerbe | 159 | 1763 | ||
| davon Baugewerbe | 830 | 5530 | ||
| davon Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 1350 | 11710 | ||
| davon Gastgewerbe | 455 | 3597 | ||
| davon Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 209 | 1568 | ||
| davon Kredit- und Versicherungsgewerbe | 310 | 2623 | ||
| davon Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 1321 | 6690 | ||
| davon öffentliche und private Dienstleistungen | 266 | 1867 | ||
| davon übrige Wirtschaftszweige | 52 | 423 | ||
| Insolvenzverfahren insgesamt | 520 | 3301 | ||
| darunter Unternehmen (einschließlich Kleingewerbetreibende) | 426 | 2682 | ||
| darunter Verbraucherinsolvenzen (ohne Kleingewerbetreibende) | 52 | 426 | ||
| Kaufwerte für Bauland 2001 | Leipzig, Stadt | Sachsen | ||
| Kauffälle insgesamt | . | 3152 | ||
| Fläche in 1000 qm | . | 5862 | ||
| Kaufwert in €/qm | . | 27,55 | ||
| darunter baureifes Land | ||||
| Kauffälle | . | 1802 | ||
| Fläche in 1000 qm | . | 2230 | ||
| Kaufwert in €/qm | . | 57,12 | ||
| darunter Rohbauland | ||||
| Kauffälle | - | 854 | ||
| Fläche in 1000 qm | - | 1567 | ||
| Kaufwert in €/qm | - | 13,86 | ||
| Öffentliche Finanzen 2001 | Leipzig, Stadt | Sachsen | ||
| Ist-Aufkommen an Gemeindesteuern in 1000 € | ||||
| Grundsteuer A | 285 | 13462 | ||
| Grundsteuer B | 55354 | 351720 | ||
| Gewerbesteuer | 69431 | 576690 | ||
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 48993 | 355488 | ||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € | 25312 | 143775 | ||
| Durchschnittshebesätze Grundsteuer A in Prozent | 304 | 282 | ||
| Durchschnittshebesätze Grundsteuer B in Prozent | 422 | 392 | ||
| Durchschnittshebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 435 | 405 | ||
| Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 116201 | 941872 | ||
| Steuereinnahmekraft in 1000 € | 181890 | 1364236 | ||
| je Einwohner in € 3) | 369,17 | 309,64 | ||
| Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 8616 | 76899 | ||
| Schuldenstand insgesamt am 31.12. in 1000 € 23) | 877285 | 5531376 | ||
| je Einwohner in € 3) | 1781 | 1255 | ||
| Bereinigte Einnahmen der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
| insgesamt in 1000 € | 1011845 | 7431611 | ||
| davon Einnahmen der laufenden Rechnung | 802595 | 6019880 | ||
| darunter Schlüsselzuweisungen vom Land | 361707 | 2641457 | ||
| darunter Gebühren, zweckgebundene Abgaben | 63980 | 575081 | ||
| davon Einnahmen der Kapitalrechnung | 209250 | 1411732 | ||
| darunter Zuweisungen für Investitionen vom Land | 146521 | 965465 | ||
| Bereinigte Ausgaben der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
| insgesamt in 1000 € | 1127612 | 7511250 | ||
| davon Ausgaben der laufenden Rechnung | 850836 | 5685115 | ||
| darunter Personalausgaben | 263225 | 2094744 | ||
| darunter laufender Sachaufwand | 172648 | 1361970 | ||
| davon Ausgaben der Kapitalrechnung | 276776 | 1826135 | ||
| darunter Sachinvestitionen | 218471 | 1520444 | ||
| darunter Baumaßnahmen | 185877 | 1283485 | ||
| Finanzierungssaldo 23) | -115767 | -79639 | ||
| Personal im öffentlichen Dienst | Leipzig, Stadt | Sachsen | ||
| Personal des Landes am 30.06.2001 22) | ||||
| Vollzeitbeschäftigte | 13417 | 91972 | ||
| Teilzeitbeschäftigte | 3585 | 25568 | ||
| Personal der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30.06.2001 23) | ||||
| Vollzeitbeschäftigte | 10784 | 56792 | ||
| Teilzeitbeschäftigte | 7062 | 44445 | ||
© Statistisches Landesamt Sachsen
