Gebiet, Bevölkerung | Delitzsch | Freistaat Sachsen | ||
Gebiet | ||||
Anzahl der Gemeinden am 01.01.2001 | 19 | 544 | ||
darunter Städte | 5 | 179 | ||
Fläche am 31.12.1999 in qkm 36) | 852,09 | 18412,83 | ||
Bevölkerung | ||||
Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 128345 | 4807535 | ||
Bevölkerung am 31.12.1999 insgesamt | 129050 | 4459686 | ||
männlich | 63392 | 2158726 | ||
weiblich | 65658 | 2300960 | ||
Einwohner je qkm am 31.12.1999 | 151 | 242 | ||
Ausländer am 31.12.1999 insgesamt | 3518 | 104970 | ||
männlich | 2392 | 67707 | ||
weiblich | 1126 | 37263 | ||
Bevölkerung im Alter von ... bis unter ... Jahren am 31.12.1999 | ||||
unter 6 Jahre | 4835 | 165519 | ||
6 bis unter 15 | 13133 | 412752 | ||
15 bis unter 18 | 5671 | 179918 | ||
18 bis unter 25 | 11021 | 389820 | ||
25 bis unter 30 | 7417 | 258762 | ||
30 bis unter 50 | 42400 | 1358758 | ||
50 bis unter 65 | 24186 | 892104 | ||
65 und mehr | 20387 | 802053 | ||
Bevölkerungsbewegung | Delitzsch | Freistaat Sachsen | ||
Lebendgeborene 1999 insgesamt | 867 | 31383 | ||
männlich | 462 | 16115 | ||
weiblich | 405 | 15268 | ||
je 1000 Einwohner | 6,7 | 7,0 | ||
Gestorbene 1999 insgesamt | 1302 | 50562 | ||
männlich | 616 | 22552 | ||
weiblich | 686 | 28010 | ||
je 1000 Einwohner | 10,1 | 11,3 | ||
Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 1999 insgesamt | -435 | -19179 | ||
männlich | -154 | -6437 | ||
weiblich | -281 | -12742 | ||
je 1000 Einwohner | -3,4 | -4,3 | ||
Zuzüge 1999 insgesamt über die Kreisgrenzen | 4450 | 133157 | ||
männlich | 2365 | 71567 | ||
weiblich | 2085 | 61590 | ||
je 1000 Einwohner | 34,4 | 29,8 | ||
Fortzüge 1999 insgesamt über die Kreisgrenzen | 4213 | 143819 | ||
männlich | 2197 | 76642 | ||
weiblich | 2016 | 67177 | ||
je 1000 Einwohner | 32,6 | 32,1 | ||
Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 1999 insgesamt | 237 | -10662 | ||
männlich | 168 | -5075 | ||
weiblich | 69 | -5587 | ||
je 1000 Einwohner | 1,8 | -2,4 | ||
Gesamtveränderung 1999 insgesamt | -190 | -29729 | ||
männlich | 18 | -11446 | ||
weiblich | -208 | -18283 | ||
je 1000 Einwohner | -1,5 | -6,6 | ||
Eheschließungen 1999 insgesamt | 552 | 17145 | ||
Ehescheidungen 1999 insgesamt | 209 | 8748 | ||
je 10 000 Einwohner | 16,2 | 19,5 | ||
davon betroffene minderjährige Kinder | 195 | 8103 | ||
Mikrozensus 1999 | Delitzsch | Freistaat Sachsen | ||
Haushalte nach Haushaltsgröße insgesamt(in 1000) | 55,2 | 2079,7 | ||
mit 1 Person | 16,3 | 689,0 | ||
mit 2 Personen | 18,9 | 738,0 | ||
mit 3 und mehr Personen | 20,0 | 652,7 | ||
durchschn. Zahl der Personen je Haushalt | 2,3 | 2,2 | ||
Haushalte mit monatl. Netto insgesamt (in 1000) 4) | 53,7 | 2032,3 | ||
unter 511 € | / | 77,0 | ||
511 bis unter 920 € | (7,3) | 341,2 | ||
920 bis unter 1534 € | 19,7 | 672,9 | ||
1534 bis unter 2045 € | 12,4 | 449,9 | ||
2045 bis unter 2556 € | / | 251,3 | ||
2556 € und mehr | / | 239,9 | ||
Mittleres monatliches Haushaltsnettoeinkommen in € | 1456 | 1458 | ||
Mittleres monatliches Nettoeinkommen in € | 818 | 856 | ||
Erwerbstätige insgesamt (in 1000) | 54,4 | 1948,1 | ||
darunter im Produzierenden Gewerbe | 18,7 | 682,6 | ||
darunter im Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 14,4 | 415,9 | ||
darunter in sonstigen Dienstleistungen | 20,4 | 790,7 | ||
von Erwerbstätigen sind Angestellte und Beamte 5) | 22,3 | 909,1 | ||
von Erwerbstätigen sind Arbeiter 6) | 25,5 | 859,0 | ||
Erwerbslose insgesamt (in 1000) | 12,9 | 418,5 | ||
Erwerbslose männlich | / | 199,6 | ||
Erwerbslose weiblich | / | 218,9 | ||
Nichterwerbspersonen insgesamt (in 1000) | 59,9 | 2113,2 | ||
Nichterwerbspersonen männlich | 25,8 | 898,1 | ||
Nichterwerbspersonen weiblich | 34,2 | 1215,1 | ||
Bevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt insgesamt (in 1000) | 127,3 | 4479,8 | ||
darunter | ||||
durch Erwerbstätigkeit | 50,6 | 1831,6 | ||
durch Arbeitslosengeld, -hilfe | 10,9 | 365,9 | ||
durch Rente, Pension | 33,9 | 1236,6 | ||
durch Unterhalt durch Familienangehörige | 26,6 | 862,9 | ||
durch Sonstiges 31) | / | 182,8 | ||
Bildungswesen | Delitzsch | Freistaat Sachsen | ||
Allgemeinbildende Schulen am 14.09.1999 | ||||
Grundschulen | 34 | 1077 | ||
Klassen | 212 | 7063 | ||
Schüler/innen | 4588 | 145439 | ||
Lehrpersonen 7) | 331 | 10417 | ||
Mittelschulen | 21 | 643 | ||
Klassen | 267 | 9006 | ||
Schüler/innen | 6537 | 214149 | ||
Lehrpersonen 7) | 426 | 14015 | ||
Gymnasien | 7 | 191 | ||
Klassen | 154 | 4160 | ||
Schüler/innen | 5218 | 142173 | ||
Lehrpersonen 7) | 321 | 9161 | ||
Förderschulen 8) | 6 | 198 | ||
Klassen | 113 | 2595 | ||
Schüler/innen | 839 | 26237 | ||
Lehrpersonen 7) | 108 | 3765 | ||
Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1998/99 | 1794 | 59389 | ||
ohne Hauptschulabschluss | 276 | 7052 | ||
mit Hauptschulabschluss | 272 | 7046 | ||
mit Realschulabschluss | 771 | 29248 | ||
mit Allgemeiner Hochschulreife | 475 | 16043 | ||
Berufsbildende Schulen am 12.10.1999 11) | 3 | 297 | ||
Klassen 45) | 177 | 8044 | ||
Schüler/innen | 4121 | 168444 | ||
Lehrpersonen 7) | 146 | 6616 | ||
Berufsschulen am 12.10.1999 9) | 3 | 116 | ||
Klassen | 150 | 4820 | ||
Schüler/innen | 3659 | 111459 | ||
Lehrpersonen 7) | 104 | 3269 | ||
Berufsbildende Schulen für Behinderte am 12.10.1999 10) | - | 85 | ||
Klassen | - | 962 | ||
Schüler/innen | - | 11428 | ||
Lehrpersonen 7) | - | 515 | ||
Berufliche Gymnasien am 12.10.1999 | 2 | 50 | ||
Schüler/innen | 160 | 6243 | ||
Lehrpersonen 7) | 16 | 611 | ||
Berufsfachschulen am 12.10.1999 | 2 | 193 | ||
Klassen | 11 | 1277 | ||
Schüler/innen | 242 | 26527 | ||
Lehrpersonen 7) | 22 | 1551 | ||
Fachoberschulen am 12.10.1999 | - | 54 | ||
Klassen | - | 244 | ||
Schüler/innen | - | 5487 | ||
Lehrpersonen 7) | - | 288 | ||
Fachschulen am 12.10.1999 | 1 | 98 | ||
Klassen | 5 | 401 | ||
Schüler/innen | 60 | 7300 | ||
Lehrpersonen 7) | 4 | 382 | ||
Öffentliche Sozialleistungen | Delitzsch | Freistaat Sachsen | ||
Sozialhilfe am 31.12.1999 1) 25) | ||||
Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 24) | 2534 | 104847 | ||
je 1000 Einwohner | 19,9 | 23,5 | ||
Bedarfsgemeinschaften von Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 1199 | 51473 | ||
Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen 1999 | 775 | 52894 | ||
darunter Empfänger von Hilfe in besonderen Lebens- lagen am 31.12.1999 | 584 | 37939 | ||
Reine Ausgaben für Sozialhilfe 1999 in 1000 € 1) 19) | 7824 | 545661 | ||
je Einwohner in € | 61 | 122 | ||
Hilfe zum Lebensunterhalt in 1000 € | 5835 | 273897 | ||
Hilfe in besonderen Lebenslagen in 1000 € | 1989 | 271765 | ||
Wohngeld am 31.12.1999 | ||||
Wohngeldempfänger insgesamt | 5848 | 225861 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Mietzuschuss | 4507 | 177701 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Lasten- zuschuss | 412 | 14610 | ||
davon Empfänger von pauschaliertem Wohngeld | 929 | 33550 | ||
Empfänger je 1000 Einwohner | 45,3 | 50,6 | ||
Asylbewerber am 31.12.1999 2) 19) | ||||
Empfänger von Regelleistungen | 710 | 13016 | ||
Haushalte von Regelleistungsempfängern | 536 | 9232 | ||
Empfänger von besonderen Leistungen 1999 28) | 690 | 10168 | ||
Ausgaben 1999 in 1000 € | 3701 | 71482 | ||
je Einwohner 1999 in € | 29 | 16 | ||
Jugendhilfe 1999 19) | ||||
Institutionelle Beratung junger Menschen | 116 | 11754 | ||
darunter Erziehungs- und Familienberatungen | 112 | 9672 | ||
Betreuung einzelner junger Menschen, Bestand am 31.12.1999 | 15 | 966 | ||
beendete Hilfen | 11 | 1556 | ||
Sozialpädagogische Familienhilfe, Familien am 31.12.1999 19) | 23 | 1384 | ||
darunter Familien mit 3 und mehr Kindern | 17 | 642 | ||
Familien mit beendeter Hilfe | 18 | 849 | ||
Hilfe zur Erziehung, junge Menschen am 31.12.98 20) | 137 | 7894 | ||
und zwar in einer Pflegefamilie | 36 | 1434 | ||
und zwar in einem Heim | 69 | 4090 | ||
Inobhutnahmen, junge Menschen 1999 19) | - | 2948 | ||
darunter unter 14 Jahren | - | 1337 | ||
auf eigenen Wunsch | - | 1103 | ||
wegen Gefährdung | - | 1845 | ||
Reine Ausgaben für Jugendhilfe 1998 in 1000 € 21) | 16114 | 827659 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen öffentlicher Träger | 8211 | 364081 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen freier Träger | 2073 | 99027 | ||
je Einwohner in € | 163 | 184 | ||
Schwerbehinderte Menschen am 31.12.1999 insgesamt | 7289 | 269997 | ||
darunter mit nur einer Behinderung | 5769 | 222114 | ||
je 1000 Einwohner | 56,5 | 60,5 | ||
Gesundheitswesen 1999 | Delitzsch | Freistaat Sachsen | ||
Krankenhäuser insgesamt | 5 | 95 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 931 | 29994 | ||
Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen insgesamt | 1 | 41 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 268 | 8939 | ||
Ärzte am 31.12. insgesamt | 307 | 13775 | ||
je 100 000 Einwohner | 237,9 | 308,9 | ||
Zahnärzte am 31.12. insgesamt | 97 | 3748 | ||
je 100 000 Einwohner | 75,2 | 84,0 | ||
Öffentliche Apotheken am 31.12. insgesamt | 28 | 931 | ||
je 100 000 Einwohner | 21,7 | 20,9 | ||
Erkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten | ||||
Geschlechtskrankheiten | 3 | 318 | ||
Tuberkulosen | 12 | 460 | ||
Sonstige meldepflichtige Krankheiten | 552 | 23813 | ||
darunter Salmonellosen | 158 | 5592 | ||
Gestorbene | ||||
an bösartigen Neubildungen | 304 | 11740 | ||
an Krankheiten des Kreislaufsystems | 677 | 27282 | ||
durch Unfälle | 45 | 1518 | ||
Bautätigkeit | Delitzsch | Freistaat Sachsen | ||
Baugenehmigungen 1999 | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 517 | 10108 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 502 | 9384 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 46 | 1653 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 18) | 728 | 24334 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen 18) | 30 | 3596 | ||
davon mit 3 Räumen 18) | 62 | 5412 | ||
davon mit 4 Räumen 18) | 106 | 4625 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen 18) | 530 | 10701 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 77692 | 2220060 | ||
Baufertigstellungen 1999 | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 592 | 10826 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 569 | 9946 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 36 | 1542 | ||
Wohnungen in Wohn- u.Nichtwohngebäuden 18) | 1038 | 27875 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen 18) | 78 | 4334 | ||
davon mit 3 Räumen 18) | 197 | 7266 | ||
davon mit 4 Räumen 18) | 208 | 5475 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen 18) | 555 | 10800 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 99970 | 2435018 | ||
Wohnungsbestand | Delitzsch | Freistaat Sachsen | ||
Bestand an Wohngebäuden am 31.12.1999 | 24105 | 742276 | ||
darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 19043 | 528401 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden insgesamt | 58898 | 2330943 | ||
mit 1 Raum | 299 | 31946 | ||
mit 2 Räumen | 2840 | 165115 | ||
mit 3 Räumen | 14882 | 650442 | ||
mit 4 Räumen | 21862 | 852199 | ||
mit 5 Räumen | 11399 | 383719 | ||
mit 6 Räumen | 4844 | 153366 | ||
mit 7 und mehr Räumen | 2772 | 94156 | ||
Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 21054 | 715823 | ||
Wohnfläche in qm am 31.12.1999 | 4197303 | 158398839 | ||
Flächennutzung | Delitzsch | Freistaat Sachsen | ||
Bodenfläche am 31.12.96 insgesamt in ha | 84643 | 1841265 | ||
Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 9057 | 195255 | ||
davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 4898 | 113136 | ||
davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 421 | 1065 | ||
davon Erholungsfläche zusammen | 399 | 10378 | ||
davon Friedhofsfläche | 51 | 1721 | ||
davon Verkehrsfläche zusammen | 3289 | 68954 | ||
darunter Straße, Weg, Platz | 2546 | 56939 | ||
Landwirtschaftsfläche insgesamt | 57823 | 1038968 | ||
Waldfläche | 11238 | 485302 | ||
Wasserfläche | 1162 | 32589 | ||
Abbauland | 3324 | 36543 | ||
Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 2039 | 52609 | ||
Landwirtschaft | Delitzsch | Freistaat Sachsen | ||
Landwirtschaftliche Betriebe 1999 insgesamt | 224 | 7968 | ||
davon mit landwirtschaftlich genutzter Fläche | ||||
unter 2 ha | 21 | 853 | ||
von 2 bis unter 10 ha | 44 | 2900 | ||
von 10 bis unter 20 ha | 18 | 1158 | ||
von 20 bis unter 50 ha | 41 | 1034 | ||
von 50 bis unter 100 ha | 26 | 655 | ||
von 100 und mehr ha | 74 | 1368 | ||
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 1999 insgesamt in Ar | 5500417 | 91750060 | ||
davon Ackerland | 5071408 | 72435398 | ||
davon Gartenland | 697 | 25243 | ||
davon Rebland | - | 27567 | ||
davon Dauergrünland | 400367 | 18664319 | ||
Hektarertrag 1999 in dt 23) | ||||
Winterweizen | 74,7 | 70,6 | ||
Roggen | 63,6 | 57,1 | ||
Triticale | 65,2 | 57,8 | ||
Wintergerste | 70,0 | 64,5 | ||
Sommergerste | 56,4 | 49,4 | ||
Hafer | 48,3 | 48,8 | ||
Körnermais, Corn-Cob-Mix | 88,9 | 88,5 | ||
Kartoffeln | 362,7 | 362,6 | ||
Zuckerrüben | 519,8 | 514,4 | ||
Raps und Rübsen | 34,6 | 34,7 | ||
Silomais | 434,3 | 448,5 | ||
Viehzählung am 03.05.1999 | ||||
Betriebe mit Rinderhaltung | 81 | 4766 | ||
Rinder insgesamt | 17143 | 580582 | ||
darunter Milchkühe | 6100 | 227622 | ||
Betriebe mit Schweinehaltung | 54 | 1669 | ||
Schweine insgesamt | 50314 | 612611 | ||
darunter Mastschweine | 13594 | 184855 | ||
darunter Zuchtsauen | 7576 | 81073 | ||
Betriebe mit Hühnerhaltung | 48 | 3036 | ||
Hühner insgesamt | . | 6159494 | ||
darunter Legehennen | . | 3097919 | ||
darunter Masthühner | . | 1892896 | ||
Betriebe mit Pferdehaltung | 48 | 1978 | ||
Pferde insgesamt | 400 | 12068 | ||
Betriebe mit Schafhaltung | 32 | 1810 | ||
Schafe insgesamt | 8840 | 131696 | ||
Gänse insgesamt | . | 43478 | ||
Enten insgesamt | 1043 | 25541 | ||
Truthühner insgesamt | . | 183875 | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Delitzsch | Freistaat Sachsen | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | ||||
Betriebe 1999 | 75 | 2708 | ||
Tätige Personen 1999 | 5881 | 213562 | ||
darunter Arbeiter | 4065 | 150994 | ||
geleistete Arbeiterstunden 1999 in 1000 Std. | 6434 | 252426 | ||
Bruttolohnsumme 1999 in 1000 € | 83761 | 2982796 | ||
Bruttogehaltsumme 1999 in 1000 € | 64918 | 1981511 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 888333 | 28287260 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 174944 | 6903315 | ||
Vorleistungsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1999 | 41 | 1242 | ||
Tätige Personen 1999 | 2217 | 90658 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 521993 | 11055811 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 102281 | 2122479 | ||
Investitionsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1999 | 21 | 815 | ||
Tätige Personen 1999 | 2169 | 72210 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 207492 | 10760752 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 53527 | 4324913 | ||
Gebrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1999 | 1 | 98 | ||
Tätige Personen 1999 | . | 7076 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | . | 743499 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | . | 92401 | ||
Verbrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1999 | 12 | 554 | ||
Tätige Personen 1999 | . | 43617 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | . | 5727198 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | . | 363523 | ||
Betriebe mit Investitionen 1998 | 58 | 2206 | ||
Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 33022 | 2752609 | ||
bei Vorleistungsgüterproduzenten | 15137 | 1875797 | ||
bei Investitionsgüterproduzenten | . | 495435 | ||
bei Gebrauchsgüterproduzenten | . | 41756 | ||
bei Verbrauchsgüterproduzenten | . | 339621 | ||
je Beschäftigten in € | 5494 | 12906 | ||
Energieverbrauch 1999 insgesamt in 1000 MJ | 7451888 | 69717753 | ||
Kohle | 317098 | 3565779 | ||
Heizöl | 243148 | 7153341 | ||
Gas | 4989889 | 36813303 | ||
Strom | 1901754 | 22185330 | ||
Baugewerbe im Juni 1999 | Delitzsch | Freistaat Sachsen | ||
Bauhauptgewerbe | ||||
Betriebe | 214 | 6336 | ||
Tätige Personen | 3926 | 105296 | ||
geleistete Arbeitsstunden in 1000 Std. | 497 | 12806 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 5277 | 134452 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 1679 | 41489 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 27888 | 785645 | ||
baugewerblicher Umsatz in 1000 € | 27738 | 775765 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 312130 | 8390795 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 309353 | 8253272 | ||
Ausbaugewerbe | ||||
Betriebe | 74 | 2234 | ||
Tätige Personen | 1738 | 58702 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 167571 | 4028721 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 166269 | 3883963 | ||
Fremdenverkehr 1999 | Delitzsch | Freistaat Sachsen | ||
geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 54 | 2056 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 47 | 1699 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | 1 | 43 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 6 | 314 | ||
angebotene Gästebetten im Juli | 2700 | 111231 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 2017 | 82013 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | . | 8792 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | . | 20426 | ||
Ankünfte (ohne Campingplätze) | 95203 | 4733778 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 77582 | 3972452 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | . | 100818 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | . | 660508 | ||
Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 288102 | 13473440 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 150822 | 8945403 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | . | 2520116 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | . | 2007921 | ||
Straßenverkehrsunfälle | Delitzsch | Freistaat Sachsen | ||
Unfälle 1999 insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 999 | 28721 | ||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 280 | 6353 | ||
sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 45 | 1858 | ||
Unfälle mit Personenschaden 1999 insgesamt | 674 | 20510 | ||
getötete Personen | 29 | 450 | ||
schwerverletzte Personen | 374 | 7668 | ||
leichtverletzte Personen | 536 | 18970 | ||
Kfz-Bestand | Delitzsch | Freistaat Sachsen | ||
Kfz-Bestand insgesamt am 01.01.2000 30) | 72521 | 2551545 | ||
Pkw-Bestand 30) | 60627 | 2205034 | ||
Lkw-Bestand 30) | 6900 | 187415 | ||
Krafträder-Bestand 30) | 2711 | 92424 | ||
Unternehmen und Arbeitsstätten | Delitzsch | Freistaat Sachsen | ||
Gewerbeanmeldungen 1999 | ||||
insgesamt | 1379 | 43714 | ||
darunter | ||||
Neuerrichtungen | 1133 | 35933 | ||
Übernahme eines bereits bestehenden Betriebes | 140 | 5777 | ||
Gewerbeabmeldungen 1999 | ||||
insgesamt | 1260 | 37968 | ||
darunter | ||||
vollständige Aufgabe eines Betriebes | 924 | 27552 | ||
Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes | 217 | 8072 | ||
Gewerbeummeldungen 1999 insgesamt | 425 | 16494 | ||
Gewerbeanmeldungen 1999 nach Wirtschaftsbereichen | ||||
Land- und Forstwirtschaft | 15 | 502 | ||
Verarbeitendes Gewerbe | 56 | 2217 | ||
Baugewerbe | 220 | 6312 | ||
Handel, Instandhaltung, Reparatur ... 32) | 381 | 12146 | ||
Gastgewerbe | 122 | 3973 | ||
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 92 | 2202 | ||
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 106 | 3261 | ||
Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung ... 38) | 247 | 8422 | ||
öffentliche und private Dienstleistungen | 107 | 3841 | ||
übrige Wirtschaftszweige | 33 | 838 | ||
Gewerbeabmeldungen 1999 nach Wirtschaftsbereichen | ||||
Land- u. Forstwirtschaft | 12 | 323 | ||
Verarbeitendes Gewerbe | 60 | 2049 | ||
Baugewerbe | 184 | 5207 | ||
Handel, Instandhaltung, Reparatur ... 32) | 392 | 12548 | ||
Gastgewerbe | 119 | 4133 | ||
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 92 | 2020 | ||
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 101 | 2856 | ||
Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung ... 38) | 210 | 5984 | ||
öffentliche und private Dienstleistungen | 68 | 2285 | ||
übrige Wirtschaftszweige | 22 | 563 | ||
Insolvenzverfahren 1999 insgesamt | 105 | 2974 | ||
darunter Unternehmen (einschließlich Kleingewerbetreibende) | 89 | 2488 | ||
darunter Verbraucherinsolvenzen (ohne Kleingewerbetreibende) | 8 | 340 | ||
Kaufwerte für Bauland 1999 | Delitzsch | Freistaat Sachsen | ||
Anzahl der Fälle insgesamt | 25 | 4639 | ||
Fläche in 1000 qm | 28 | 7609 | ||
Kaufwert in €/qm | 50,37 | 32,63 | ||
darunter baureifes Land | ||||
Anzahl der Fälle | 18 | 2843 | ||
Fläche in 1000 qm | 12 | 2928 | ||
Kaufwert in €/qm | 58,20 | 65,41 | ||
darunter Rohbauland | ||||
Anzahl der Fälle | 7 | 1407 | ||
Fläche in 1000 qm | 16 | 2814 | ||
Kaufwert in €/qm | 44,42 | 15,33 | ||
Öffentliche Finanzen 1999 | Delitzsch | Freistaat Sachsen | ||
Ist-Aufkommen Grundsteuer A in 1000 € | 748 | 12882 | ||
Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1000 € | 9379 | 340605 | ||
Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1000 € | 22644 | 587562 | ||
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 10852 | 403184 | ||
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € 16) | 3619 | 146128 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer A in Prozent | 261 | 275 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer B in Prozent | 349 | 379 | ||
Durchschnittshebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 372 | 404 | ||
Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 35553 | 941049 | ||
Steuereinnahmekraft in 1000 € 29) | 47286 | 1424842 | ||
je Einwohner in € 3) | 366,56 | 318,30 | ||
Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 2737 | 65518 | ||
Schuldenstand insgesamt am 31.12. in 1000 € 22) | 176597 | 5519956 | ||
je Einwohner in € 3) 22) | 1369 | 1233 | ||
Bereinigte Einnahmen der öffentlichen Kommunalhaushalte 22) | ||||
insgesamt in 1000 € | 207244 | 7864862 | ||
davon Einnahmen der laufenden Rechnung | 155778 | 6180053 | ||
darunter Schlüsselzuweisungen vom Land | 54191 | 2500777 | ||
darunter Gebühren, zweckgebundene Abgaben | 17499 | 679395 | ||
davon Einnahmen der Kapitalrechnung | 51466 | 1684809 | ||
darunter Zuweisungen für Investitionen vom Land | 29383 | 1033853 | ||
Bereinigte Ausgaben der öffentlichen Kommunalhaushalte 22) | ||||
insgesamt in 1000 € | 212120 | 7872643 | ||
davon Ausgaben der laufenden Rechnung | 142483 | 5829691 | ||
darunter Personalausgaben | 52652 | 2314359 | ||
darunter laufender Sachaufwand | 34985 | 1482732 | ||
davon Ausgaben der Kapitalrechnung | 69636 | 2042952 | ||
darunter Sachinvestitionen | 48250 | 1765975 | ||
darunter Baumaßnahmen | 39211 | 1515822 | ||
Finanzierungssaldo 22) | -4876 | -7781 | ||
Personal im öffentlichen Dienst | Delitzsch | Freistaat Sachsen | ||
Personal des Landes am 30.06.1999: | ||||
Vollzeitbeschäftigte | 1617 | 104117 | ||
Teilzeitbeschäftigte | 577 | 24415 | ||
Personal der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30.06.1999: | ||||
Vollzeitbeschäftigte 22) | 1417 | 70246 | ||
Teilzeitbeschäftigte 22) | 939 | 40249 |
© Statistisches Landesamt Sachsen