Gebiet, Bevölkerung | Delitzsch | Sachsen | ||
Gebiet | ||||
Anzahl der Gemeinden am 01.01.2002 | 19 | 537 | ||
darunter Städte | 5 | 179 | ||
Fläche am 31.12.2001 in qkm 36) | 852,11 | 18413,22 | ||
Bevölkerung | ||||
Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 128345 | 4807535 | ||
Bevölkerung am 31.12.2001 insgesamt | 127162 | 4384192 | ||
männlich | 62621 | 2126723 | ||
weiblich | 64541 | 2257469 | ||
Einwohner je qkm am 31.12.2001 | 149 | 238 | ||
Ausländer am 31.12.2001 insgesamt | 3400 | 110185 | ||
männlich | 2241 | 68082 | ||
weiblich | 1159 | 42103 | ||
Bevölkerung im Alter von ... bis unter ... Jahren am 31.12.2001 | ||||
unter 6 Jahre | 5282 | 181034 | ||
6 bis unter 15 | 10945 | 341191 | ||
15 bis unter 18 | 5536 | 173212 | ||
18 bis unter 25 | 11382 | 402002 | ||
25 bis unter 30 | 6206 | 230000 | ||
30 bis unter 50 | 41836 | 1317833 | ||
50 bis unter 65 | 24276 | 893448 | ||
65 und mehr | 21699 | 845472 | ||
Bevölkerungsbewegung | Delitzsch | Sachsen | ||
Lebendgeborene insgesamt 2001 | 926 | 31943 | ||
männlich | 460 | 16488 | ||
weiblich | 466 | 15455 | ||
je 1000 Einwohner | 7,3 | 7,3 | ||
Gestorbene insgesamt 2001 | 1309 | 49244 | ||
männlich | 620 | 22312 | ||
weiblich | 689 | 26932 | ||
je 1000 Einwohner | 10,3 | 11,2 | ||
Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene insgesamt 2001 | -383 | -17301 | ||
männlich | -160 | -5824 | ||
weiblich | -223 | -11477 | ||
je 1000 Einwohner | -3,0 | -3,9 | ||
Zuzüge insgesamt 2001 über die Kreisgrenzen | 4010 | 128398 | ||
männlich | 2181 | 67690 | ||
weiblich | 1829 | 60708 | ||
je 1000 Einwohner | 31,4 | 29,2 | ||
Fortzüge insgesamt 2001 über die Kreisgrenzen | 4807 | 152162 | ||
männlich | 2497 | 79451 | ||
weiblich | 2310 | 72711 | ||
je 1000 Einwohner | 37,6 | 34,5 | ||
Überschuss Zu- bzw. Fortzüge insgesamt 2001 | -797 | -23764 | ||
männlich | -316 | -11761 | ||
weiblich | -481 | -12003 | ||
je 1000 Einwohner | -6,2 | -5,4 | ||
Gesamtveränderung insgesamt 2001 | -1176 | -41389 | ||
männlich | -473 | -17953 | ||
weiblich | -703 | -23436 | ||
je 1000 Einwohner | -9,2 | -9,4 | ||
Eheschließungen insgesamt 2001 | 433 | 15421 | ||
Ehescheidungen insgesamt 2001 | 209 | 8430 | ||
je 10 000 Einwohner | 16,4 | 19,1 | ||
davon betroffene minderjährige Kinder | 197 | 7214 | ||
Mikrozensus 2001 | Delitzsch | Sachsen | ||
Haushalte nach Haushaltsgröße insgesamt (in 1000) | 58,1 | 2115,7 | ||
mit 1 Person | 18,7 | 755,2 | ||
mit 2 Personen | 20,4 | 749,7 | ||
mit 3 und mehr Personen | 19,0 | 610,7 | ||
durchschnittliche Zahl der Personen je Haushalt | 2,2 | 2,1 | ||
Haushalte mit monatlichem Nettoeinkommen insgesamt (in 1000) 4) | 57,1 | 2077,7 | ||
unter 500 € | / | 83,0 | ||
500 bis unter 900 € | (7,3) | 310,1 | ||
900 bis unter 1500 € | 19,4 | 664,7 | ||
1500 bis unter 2000 € | 12,1 | 439,6 | ||
2000 bis unter 2600 € | (9,4) | 322,3 | ||
2600 € und mehr | (7,3) | 257,9 | ||
Mittleres monatliches Haushaltsnettoeinkommen in € | 1503 | 1475 | ||
Erwerbstätige insgesamt (in 1000) | 54,3 | 1873,3 | ||
darunter im Produzierenden Gewerbe | 14,2 | 611,6 | ||
darunter im Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 14,5 | 410,1 | ||
darunter in sonstigen Dienstleistungen | 24,2 | 799,3 | ||
von Erwerbstätigen sind Angestellte und Beamte 5) | 22,5 | 860,2 | ||
von Erwerbstätigen sind Arbeiter 6) | 26,3 | 834,3 | ||
Erwerbslose insgesamt (in 1000) | 13,7 | 431,3 | ||
Erwerbslose männlich | / | 222,3 | ||
Erwerbslose weiblich | / | 209,0 | ||
Nichterwerbspersonen insgesamt (in 1000) | 60,0 | 2108,0 | ||
Nichterwerbspersonen männlich | 27,0 | 907,1 | ||
Nichterwerbspersonen weiblich | 33,0 | 1200,9 | ||
Bevölkerung nach überwiegendem Lebensunterhalt insgesamt (in 1000) | 128,0 | 4412,6 | ||
davon | ||||
durch Erwerbstätigkeit | 51,1 | 1754,3 | ||
durch Arbeitslosengeld, -hilfe | 11,9 | 385,5 | ||
durch Rente, Pension | 35,0 | 1260,9 | ||
durch Unterhalt durch Familienangehörige | 25,3 | 812,8 | ||
durch Sonstiges 31) | / | 199,0 | ||
Mittleres monatliches Nettoeinkommen in € 39) | 880 | 887 | ||
Bildungswesen | Delitzsch | Sachsen | ||
Allgemein bildende Schulen am 21.08.2001 | ||||
Grundschulen | 30 | 925 | ||
Klassen | 160 | 5330 | ||
Schüler/innen | 3053 | 99479 | ||
Lehrpersonen 7) | 320 | 10176 | ||
Mittelschulen | 19 | 619 | ||
Klassen | 251 | 8211 | ||
Schüler/innen | 6033 | 196095 | ||
Lehrpersonen 7) | 408 | 13289 | ||
Gymnasien | 7 | 182 | ||
Klassen 12) | 149 | 3967 | ||
Schüler/innen | 4800 | 130211 | ||
Lehrpersonen 7) | 327 | 8967 | ||
Förderschulen 8) | 6 | 186 | ||
Klassen | 70 | 2310 | ||
Schüler/innen | 785 | 23721 | ||
Lehrpersonen 7) | 102 | 3627 | ||
Absolventen/ Abgänger des Schuljahres 2000/2001 | 1982 | 61479 | ||
ohne Hauptschulabschluss | 265 | 6801 | ||
mit Hauptschulabschluss | 238 | 6637 | ||
mit Realschulabschluss | 947 | 32414 | ||
mit Allgemeiner Hochschulreife | 532 | 15627 | ||
Berufsbildende Schulen insgesamt am 25.10.2001 11) | 3 | 295 | ||
Klassen 45) | 174 | 7664 | ||
Schüler/innen | 4108 | 167990 | ||
Lehrpersonen 7) | 155 | 6888 | ||
Berufsschulen am 25.10.2001 9) | 3 | 114 | ||
Klassen | 149 | 4481 | ||
Schüler/innen | 3375 | 102593 | ||
Lehrpersonen 7) | 102 | 3139 | ||
Berufsbildende Schulen für Behinderte am 25.10.2001 10) | 1 | 76 | ||
Klassen | 1 | 1003 | ||
Schüler/innen | 23 | 12096 | ||
Lehrpersonen 7) | - | 540 | ||
Berufliche Gymnasien am 25.10.2001 | 2 | 50 | ||
Schüler/innen | 220 | 8054 | ||
Lehrpersonen 7) | 20 | 697 | ||
Berufsfachschulen am 25.10.2001 | 2 | 207 | ||
Klassen | 17 | 1484 | ||
Schüler/innen | 364 | 30936 | ||
Lehrpersonen 7) | 29 | 1775 | ||
Fachoberschulen am 25.10.2001 | 1 | 58 | ||
Klassen | 4 | 274 | ||
Schüler/innen | 91 | 6488 | ||
Lehrpersonen 7) | 1 | 326 | ||
Fachschulen am 25.10.2001 | 1 | 93 | ||
Klassen | 3 | 422 | ||
Schüler/innen | 35 | 7823 | ||
Lehrpersonen 7) | 3 | 411 | ||
Öffentliche Sozialleistungen | Delitzsch | Sachsen | ||
Sozialhilfe am 31.12.2001 1) | ||||
Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 24) | 2961 | 119150 | ||
je 1000 Einwohner | 23,3 | 27,2 | ||
Bedarfsgemeinschaften von Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 1419 | 59637 | ||
Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen 2001 | 989 | 58221 | ||
darunter Empfänger von Hilfe in besonderen Lebens- lagen am 31.12.2001 | 785 | 40701 | ||
Reine Ausgaben für Sozialhilfe 2001 in 1000 € | 9063 | 614120 | ||
je Einwohner in € | 71 | 139 | ||
Hilfe zum Lebensunterhalt in 1000 € | 6644 | 291418 | ||
Hilfe in besonderen Lebenslagen in 1000 € | 2419 | 322702 | ||
Wohngeld am 31.12.2001 | ||||
Wohngeldempfänger insgesamt | 6640 | 258552 | ||
davon Empfänger von allgemeinem Wohngeld- Mietzuschuss | 5182 | 200498 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Lasten- zuschuss | 533 | 20053 | ||
davon Empfänger von besonderem Mietzuschuss | 925 | 38001 | ||
Empfänger je 1000 Einwohner | 52,2 | 59,0 | ||
Asylbewerber am 31.12.2001 2) | ||||
Empfänger von Regelleistungen | 543 | 12360 | ||
Haushalte von Regelleistungsempfängern | 431 | 9233 | ||
Empfänger von besonderen Leistungen 2001 28) | 399 | 8322 | ||
Ausgaben 2001 in 1000 € | 2941 | 64187 | ||
je Einwohner in € | 23 | 15 | ||
Jugendhilfe 2001 | ||||
Institutionelle Beratung junger Menschen | 133 | 12962 | ||
darunter Erziehungs- und Familienberatungen | 122 | 10811 | ||
Sozialpädagogische Familienhilfe, Familien am 31.12.2001 19) | 13 | 1414 | ||
darunter Familien mit 3 und mehr Kindern | 5 | 627 | ||
Familien mit beendeter Hilfe | 13 | 843 | ||
Hilfe zur Erziehung, Junge Menschen am 31.12.2000 20) | 139 | 6856 | ||
und zwar in einer Pflegefamilie | 44 | 1355 | ||
und zwar in einem Heim | 62 | 3250 | ||
Vorläufige Schutzmaßnahmen, Junge Menschen 2001 | 13 | 2646 | ||
darunter unter 14 Jahren | 10 | 1104 | ||
Inobhutnahmen auf eigenen Wunsch | . | 1084 | ||
Inobhutnahmen wegen Gefährdung | . | 1560 | ||
Reine Ausgaben für Jugendhilfe 2000 in 1000 € 21) | 17953 | 827653 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen öffentlicher Träger | 7382 | 321782 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen freier Träger | 4717 | 137129 | ||
je Einwohner in € | 140 | 186 | ||
Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2001 | ||||
insgesamt | 7145 | 274984 | ||
darunter mit nur einer Behinderung | 5775 | 229484 | ||
je 1000 Einwohner | 56,2 | 62,7 | ||
Gesundheitswesen 2001 | Delitzsch | Sachsen | ||
Krankenhäuser insgesamt | 5 | 92 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 933 | 29619 | ||
Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen insgesamt | 1 | 44 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 268 | 8928 | ||
Ärzte am 31.12. insgesamt | 311 | 13833 | ||
je 100 000 Einwohner | 244,6 | 315,5 | ||
Zahnärzte am 31.12. insgesamt | 97 | 3777 | ||
je 100 000 Einwohner | 76,3 | 86,2 | ||
Öffentliche Apotheken am 31.12. insgesamt | 28 | 940 | ||
je 100 000 Einwohner | 22,0 | 21,4 | ||
Gestorbene | ||||
an bösartigen Neubildungen | 321 | 11893 | ||
an Krankheiten des Kreislaufsystems | 672 | 25563 | ||
durch Unfälle | 34 | 1364 | ||
Bautätigkeit 2001 | Delitzsch | Sachsen | ||
Baugenehmigungen | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 209 | 5983 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 202 | 5711 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 27 | 1242 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 18) | 357 | 11001 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen | 89 | 1341 | ||
davon mit 3 Räumen | -6 | 1231 | ||
davon mit 4 Räumen | 93 | 1961 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen | 181 | 6468 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 36478 | 1218365 | ||
Baufertigstellungen 2001 | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 146 | 6720 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 140 | 6348 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 21 | 1235 | ||
Wohnungen in Wohn- u. Nichtwohngebäuden 18) | 254 | 12916 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen | 43 | 1312 | ||
davon mit 3 Räumen | 3 | 2214 | ||
davon mit 4 Räumen | 75 | 2276 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen | 133 | 7114 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 27567 | 1349534 | ||
Wohnungsbestand 15) | Delitzsch | Sachsen | ||
Bestand an Wohngebäuden am 31.12.2001 | 25097 | 758572 | ||
darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 19971 | 544083 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden insgesamt | 60396 | 2356561 | ||
mit 1 Raum | 317 | 32672 | ||
mit 2 Räumen | 2900 | 166870 | ||
mit 3 Räumen | 15064 | 654064 | ||
mit 4 Räumen | 22176 | 855516 | ||
mit 5 Räumen | 11825 | 391014 | ||
mit 6 Räumen | 5120 | 158147 | ||
mit 7 und mehr Räumen | 2994 | 98278 | ||
Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 22793 | 748703 | ||
Wohnfläche in 1000 qm am 31.12.2001 | 4351 | 161238 | ||
Flächennutzung | Delitzsch | Sachsen | ||
Bodenfläche am 31.12.2000 insgesamt in ha | 85209 | 1841294 | ||
Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 9601 | 207288 | ||
davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 5216 | 119123 | ||
davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 463 | 2662 | ||
davon Erholungsfläche zusammen | 558 | 12531 | ||
davon Friedhofsfläche | 51 | 1678 | ||
davon Verkehrsfläche zusammen | 3314 | 71294 | ||
darunter Straße, Weg, Platz | 2635 | 59003 | ||
Landwirtschaftsfläche insgesamt | 58114 | 1031675 | ||
Waldfläche | 11392 | 487886 | ||
Wasserfläche | 1250 | 33100 | ||
Abbauland | 3176 | 34641 | ||
Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 1675 | 46705 | ||
Landwirtschaft 2001 | Delitzsch | Sachsen | ||
Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt | 240 | 8399 | ||
davon mit landwirtschaftlich genutzter Fläche | ||||
unter 100 ha | 165 | 7016 | ||
100 bis unter 200 ha | 12 | 519 | ||
200 bis unter 1 000 ha | 47 | 603 | ||
1000 ha und mehr | 16 | 261 | ||
Landwirtschaftl. genutzte Fläche insgesamt in ha | 55036 | 922220 | ||
darunter Ackerland | 50842 | 728034 | ||
darunter Dauerkulturen | 283 | 6177 | ||
darunter Dauergrünland | 3905 | 187819 | ||
Hektarertrag in dt | ||||
Weizen | 74,3 | 71,8 | ||
Winterweizen | 74,4 | 71,9 | ||
Roggen | 70,1 | 59,2 | ||
Triticale | 65,1 | 58,6 | ||
Wintergerste | 79,6 | 72,2 | ||
Sommergerste | 43,6 | 50,7 | ||
Hafer | 44,0 | 44,7 | ||
Körnermais, Corn-Cob-Mix | 76,7 | 81,0 | ||
Kartoffeln insgesamt | 390,5 | 394,5 | ||
Kartoffeln, mittelfrühe und späte | 394,9 | 396,7 | ||
Zuckerrüben | 573,6 | 543,2 | ||
Raps und Rübsen insgesamt | 34,7 | 35,1 | ||
Winterraps | 34,7 | 35,2 | ||
Silomais | 411,6 | 416,4 | ||
Viehzählung am 03.05.2001 | ||||
Betriebe mit Rinderhaltung | 81 | 4719 | ||
Rinder insgesamt | 14222 | 550837 | ||
darunter Milchkühe | 5585 | 215358 | ||
darunter Ammen- und Mutterkühe | 622 | 37631 | ||
Betriebe mit Schweinehaltung | 52 | 1602 | ||
Schweine insgesamt | 45364 | 613750 | ||
darunter Mastschweine | 10981 | 186498 | ||
darunter Zuchtsauen | 6046 | 80956 | ||
Betriebe mit Hühnerhaltung | 48 | 3009 | ||
Hühner insgesamt | . | 6676308 | ||
darunter Legehennen | . | 3502494 | ||
darunter Masthühner | 15 | 2021552 | ||
Betriebe mit Pferdehaltung | 50 | 2132 | ||
Pferde insgesamt | 445 | 13624 | ||
Betriebe mit Schafhaltung | 33 | 1841 | ||
Schafe insgesamt | 7199 | 143710 | ||
darunter weibliche Schafe zur Zucht (einschließlich Jährlinge) 1 Jahr und älter | 4848 | 90870 | ||
Gänse insgesamt | . | 24480 | ||
Enten insgesamt | 336 | 14447 | ||
Truthühner insgesamt | . | 163603 | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 2001 | Delitzsch | Sachsen | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | ||||
Betriebe | 86 | 2813 | ||
Tätige Personen | 6566 | 224690 | ||
darunter Arbeiter | 4423 | 158886 | ||
geleistete Arbeiterstunden 2001 in 1000 Std. | 6965 | 260645 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 93859 | 3313535 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 72284 | 2238109 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 1042338 | 34303902 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 197092 | 9641307 | ||
Vorleistungsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 47 | 1332 | ||
Tätige Personen | 2418 | 99318 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 575221 | 13985682 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 125533 | 3101839 | ||
Investitionsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 27 | 855 | ||
Tätige Personen | 2669 | 75362 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 292951 | 12906618 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 58993 | 5923729 | ||
Gebrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 2 | 103 | ||
Tätige Personen | . | 7835 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | . | 945291 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | . | 154527 | ||
Verbrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 11 | 522 | ||
Tätige Personen | . | 42175 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | . | 6466311 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | . | 461213 | ||
Betriebe mit Investitionen 2000 | 64 | 2240 | ||
Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 47767 | 2716834 | ||
bei Vorleistungsgüterproduzenten | 22507 | 1869009 | ||
bei Investitionsgüterproduzenten | 17393 | 566557 | ||
bei Gebrauchsgüterproduzenten | . | 34768 | ||
bei Verbrauchsgüterproduzenten | . | 246500 | ||
je Beschäftigten in € | 7480 | 12351 | ||
Energieverbrauch 2001 insgesamt in 1000 MJ | 6367024 | 73596730 | ||
Kohle | . | 3024016 | ||
Heizöl | . | 5569771 | ||
Gas | 3899940 | 39473633 | ||
Strom | 1937572 | 25529310 | ||
Baugewerbe im Juni 2001 | Delitzsch | Sachsen | ||
Bauhauptgewerbe | ||||
Betriebe | 215 | 6338 | ||
Tätige Personen | 2725 | 79705 | ||
geleistete Arbeitsstunden in 1000 Std. | 306 | 8597 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 3379 | 95680 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 1281 | 36810 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 19110 | 609720 | ||
baugewerblicher Umsatz in 1000 € | 17919 | 600906 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 279103 | 7262003 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 273355 | 7145110 | ||
Ausbaugewerbe | ||||
Betriebe | 52 | 1699 | ||
Tätige Personen | 1069 | 41146 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 93645 | 3086523 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 92663 | 2934008 | ||
Fremdenverkehr 2001 | Delitzsch | Sachsen | ||
geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 58 | 2170 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 53 | 1779 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | 1 | 38 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 4 | 353 | ||
angebotene Gästebetten im Juli | 3242 | 114434 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 2787 | 82691 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | . | 8672 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | . | 23071 | ||
Ankünfte (ohne Campingplätze) | 118570 | 5146341 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 106150 | 4304438 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | . | 105427 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | . | 736476 | ||
Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 324389 | 14537775 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 204205 | 9626140 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | . | 2549349 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | . | 2362286 | ||
Straßenverkehrsunfälle 2001 | Delitzsch | Sachsen | ||
Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 883 | 26015 | ||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 270 | 5962 | ||
sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 42 | 1439 | ||
Unfälle mit Personenschaden insgesamt | 571 | 18614 | ||
getötete Personen | 17 | 409 | ||
schwerverletzte Personen | 268 | 6232 | ||
leichtverletzte Personen | 493 | 17896 | ||
Kfz-Bestand 30) | Delitzsch | Sachsen | ||
Kfz-Bestand insgesamt am 01.01.2002 | 80551 | 2622529 | ||
Pkw-Bestand | 67519 | 2253592 | ||
Lkw-Bestand | 7126 | 188537 | ||
Krafträder-Bestand | 3391 | 109875 | ||
Unternehmen und Arbeitsstätten 2001 | Delitzsch | Sachsen | ||
Gewerbeanmeldungen | ||||
insgesamt | 1289 | 37926 | ||
darunter Neuerrichtungen | 1106 | 31720 | ||
darunter Übernahme eines bereits bestehenden Betriebes | 117 | 4686 | ||
Gewerbeabmeldungen | ||||
insgesamt | 1214 | 36090 | ||
darunter vollständige Aufgabe eines Betriebes 41) | 1012 | 30186 | ||
darunter Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes 42) | 96 | 3759 | ||
Gewerbeummeldungen insgesamt | 401 | 13585 | ||
Gewerbeanmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
davon Land- und Forstwirtschaft | 22 | 406 | ||
davon Verarbeitendes Gewerbe | 50 | 1770 | ||
davon Baugewerbe | 219 | 5392 | ||
davon Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 359 | 10385 | ||
davon Gastgewerbe | 89 | 3440 | ||
davon Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 84 | 1531 | ||
davon Kredit- und Versicherungsgewerbe | 121 | 3225 | ||
davon Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 256 | 8602 | ||
davon öffentliche und private Dienstleistungen | 71 | 2465 | ||
davon übrige Wirtschaftszweige | 18 | 710 | ||
Gewerbeabmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
davon Land- u. Forstwirtschaft | 12 | 319 | ||
davon Verarbeitendes Gewerbe | 48 | 1763 | ||
davon Baugewerbe | 201 | 5530 | ||
davon Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 430 | 11710 | ||
davon Gastgewerbe | 97 | 3597 | ||
davon Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 85 | 1568 | ||
davon Kredit- und Versicherungsgewerbe | 77 | 2623 | ||
davon Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 192 | 6690 | ||
davon öffentliche und private Dienstleistungen | 58 | 1867 | ||
davon übrige Wirtschaftszweige | 14 | 423 | ||
Insolvenzverfahren insgesamt | 127 | 3301 | ||
darunter Unternehmen (einschließlich Kleingewerbetreibende) | 112 | 2682 | ||
darunter Verbraucherinsolvenzen (ohne Kleingewerbetreibende) | 8 | 426 | ||
Kaufwerte für Bauland 2001 | Delitzsch | Sachsen | ||
Kauffälle insgesamt | . | 3152 | ||
Fläche in 1000 qm | . | 5862 | ||
Kaufwert in €/qm | . | 27,55 | ||
darunter baureifes Land | ||||
Kauffälle | . | 1802 | ||
Fläche in 1000 qm | . | 2230 | ||
Kaufwert in €/qm | . | 57,12 | ||
darunter Rohbauland | ||||
Kauffälle | - | 854 | ||
Fläche in 1000 qm | - | 1567 | ||
Kaufwert in €/qm | - | 13,86 | ||
Öffentliche Finanzen 2001 | Delitzsch | Sachsen | ||
Ist-Aufkommen an Gemeindesteuern in 1000 € | ||||
Grundsteuer A | 751 | 13462 | ||
Grundsteuer B | 10076 | 351720 | ||
Gewerbesteuer | 22030 | 576690 | ||
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 10565 | 355488 | ||
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € | 4201 | 143775 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer A in Prozent | 269 | 282 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer B in Prozent | 359 | 392 | ||
Durchschnittshebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 374 | 405 | ||
Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 35637 | 941872 | ||
Steuereinnahmekraft in 1000 € | 47220 | 1364236 | ||
je Einwohner in € 3) | 369,68 | 309,64 | ||
Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 3183 | 76899 | ||
Schuldenstand insgesamt am 31.12. in 1000 € 23) | 181810 | 5531376 | ||
je Einwohner in € 3) | 1423 | 1255 | ||
Bereinigte Einnahmen der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
insgesamt in 1000 € | 189964 | 7431611 | ||
davon Einnahmen der laufenden Rechnung | 162014 | 6019880 | ||
darunter Schlüsselzuweisungen vom Land | 59556 | 2641457 | ||
darunter Gebühren, zweckgebundene Abgaben | 17562 | 575081 | ||
davon Einnahmen der Kapitalrechnung | 27950 | 1411732 | ||
darunter Zuweisungen für Investitionen vom Land | 19613 | 965465 | ||
Bereinigte Ausgaben der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
insgesamt in 1000 € | 194896 | 7511250 | ||
davon Ausgaben der laufenden Rechnung | 152888 | 5685115 | ||
darunter Personalausgaben | 50963 | 2094744 | ||
darunter laufender Sachaufwand | 34316 | 1361970 | ||
davon Ausgaben der Kapitalrechnung | 42008 | 1826135 | ||
darunter Sachinvestitionen | 33413 | 1520444 | ||
darunter Baumaßnahmen | 27627 | 1283485 | ||
Finanzierungssaldo 23) | -4932 | -79639 | ||
Personal im öffentlichen Dienst | Delitzsch | Sachsen | ||
Personal des Landes am 30.06.2001 22) | ||||
Vollzeitbeschäftigte | 1438 | 91972 | ||
Teilzeitbeschäftigte | 633 | 25568 | ||
Personal der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30.06.2001 23) | ||||
Vollzeitbeschäftigte | 663 | 56792 | ||
Teilzeitbeschäftigte | 1197 | 44445 |
© Statistisches Landesamt Sachsen