Gebiet, Bevölkerung | Döbeln | Freistaat Sachsen | ||
Gebiet | ||||
Anzahl der Gemeinden am 01.01.2001 | 14 | 544 | ||
darunter Städte | 5 | 179 | ||
Fläche am 31.12.1999 in qkm 36) | 423,93 | 18412,83 | ||
Bevölkerung | ||||
Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 87751 | 4807535 | ||
Bevölkerung am 31.12.1999 insgesamt | 79018 | 4459686 | ||
männlich | 38235 | 2158726 | ||
weiblich | 40783 | 2300960 | ||
Einwohner je qkm am 31.12.1999 | 186 | 242 | ||
Ausländer am 31.12.1999 insgesamt | 1232 | 104970 | ||
männlich | 848 | 67707 | ||
weiblich | 384 | 37263 | ||
Bevölkerung im Alter von ... bis unter ... Jahren am 31.12.1999 | ||||
unter 6 Jahre | 2775 | 165519 | ||
6 bis unter 15 | 7546 | 412752 | ||
15 bis unter 18 | 3361 | 179918 | ||
18 bis unter 25 | 6890 | 389820 | ||
25 bis unter 30 | 4446 | 258762 | ||
30 bis unter 50 | 23776 | 1358758 | ||
50 bis unter 65 | 15160 | 892104 | ||
65 und mehr | 15064 | 802053 | ||
Bevölkerungsbewegung | Döbeln | Freistaat Sachsen | ||
Lebendgeborene 1999 insgesamt | 533 | 31383 | ||
männlich | 274 | 16115 | ||
weiblich | 259 | 15268 | ||
je 1000 Einwohner | 6,7 | 7,0 | ||
Gestorbene 1999 insgesamt | 955 | 50562 | ||
männlich | 408 | 22552 | ||
weiblich | 547 | 28010 | ||
je 1000 Einwohner | 12,0 | 11,3 | ||
Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 1999 insgesamt | -422 | -19179 | ||
männlich | -134 | -6437 | ||
weiblich | -288 | -12742 | ||
je 1000 Einwohner | -5,3 | -4,3 | ||
Zuzüge 1999 insgesamt über die Kreisgrenzen | 1755 | 133157 | ||
männlich | 975 | 71567 | ||
weiblich | 780 | 61590 | ||
je 1000 Einwohner | 22,1 | 29,8 | ||
Fortzüge 1999 insgesamt über die Kreisgrenzen | 2138 | 143819 | ||
männlich | 1114 | 76642 | ||
weiblich | 1024 | 67177 | ||
je 1000 Einwohner | 26,9 | 32,1 | ||
Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 1999 insgesamt | -383 | -10662 | ||
männlich | -139 | -5075 | ||
weiblich | -244 | -5587 | ||
je 1000 Einwohner | -4,8 | -2,4 | ||
Gesamtveränderung 1999 insgesamt | -803 | -29729 | ||
männlich | -273 | -11446 | ||
weiblich | -530 | -18283 | ||
je 1000 Einwohner | -10,1 | -6,6 | ||
Eheschließungen 1999 insgesamt | 254 | 17145 | ||
Ehescheidungen 1999 insgesamt | 151 | 8748 | ||
je 10 000 Einwohner | 19,0 | 19,5 | ||
davon betroffene minderjährige Kinder | 143 | 8103 | ||
Mikrozensus 1999 | Döbeln | Freistaat Sachsen | ||
Haushalte nach Haushaltsgröße insgesamt(in 1000) | 33,6 | 2079,7 | ||
mit 1 Person | (7,7) | 689,0 | ||
mit 2 Personen | 13,5 | 738,0 | ||
mit 3 und mehr Personen | 12,4 | 652,7 | ||
durchschn. Zahl der Personen je Haushalt | 2,4 | 2,2 | ||
Haushalte mit monatl. Netto insgesamt (in 1000) 4) | 32,2 | 2032,3 | ||
unter 511 € | / | 77,0 | ||
511 bis unter 920 € | / | 341,2 | ||
920 bis unter 1534 € | 10,5 | 672,9 | ||
1534 bis unter 2045 € | (7,4) | 449,9 | ||
2045 bis unter 2556 € | / | 251,3 | ||
2556 € und mehr | / | 239,9 | ||
Mittleres monatliches Haushaltsnettoeinkommen in € | 1520 | 1458 | ||
Mittleres monatliches Nettoeinkommen in € | 797 | 856 | ||
Erwerbstätige insgesamt (in 1000) | 31,4 | 1948,1 | ||
darunter im Produzierenden Gewerbe | 14,5 | 682,6 | ||
darunter im Handel, Gastgewerbe und Verkehr | / | 415,9 | ||
darunter in sonstigen Dienstleistungen | (9,8) | 790,7 | ||
von Erwerbstätigen sind Angestellte und Beamte 5) | 10,9 | 909,1 | ||
von Erwerbstätigen sind Arbeiter 6) | 17,6 | 859,0 | ||
Erwerbslose insgesamt (in 1000) | (8,8) | 418,5 | ||
Erwerbslose männlich | / | 199,6 | ||
Erwerbslose weiblich | / | 218,9 | ||
Nichterwerbspersonen insgesamt (in 1000) | 39,5 | 2113,2 | ||
Nichterwerbspersonen männlich | 16,6 | 898,1 | ||
Nichterwerbspersonen weiblich | 22,8 | 1215,1 | ||
Bevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt insgesamt (in 1000) | 79,7 | 4479,8 | ||
darunter | ||||
durch Erwerbstätigkeit | 29,5 | 1831,6 | ||
durch Arbeitslosengeld, -hilfe | (7,5) | 365,9 | ||
durch Rente, Pension | 22,2 | 1236,6 | ||
durch Unterhalt durch Familienangehörige | 16,3 | 862,9 | ||
durch Sonstiges 31) | / | 182,8 | ||
Bildungswesen | Döbeln | Freistaat Sachsen | ||
Allgemeinbildende Schulen am 14.09.1999 | ||||
Grundschulen | 17 | 1077 | ||
Klassen | 118 | 7063 | ||
Schüler/innen | 2610 | 145439 | ||
Lehrpersonen 7) | 189 | 10417 | ||
Mittelschulen | 12 | 643 | ||
Klassen | 170 | 9006 | ||
Schüler/innen | 4223 | 214149 | ||
Lehrpersonen 7) | 264 | 14015 | ||
Gymnasien | 2 | 191 | ||
Klassen | 64 | 4160 | ||
Schüler/innen | 2210 | 142173 | ||
Lehrpersonen 7) | 140 | 9161 | ||
Förderschulen 8) | 4 | 198 | ||
Klassen | 49 | 2595 | ||
Schüler/innen | 589 | 26237 | ||
Lehrpersonen 7) | 71 | 3765 | ||
Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1998/99 | 1179 | 59389 | ||
ohne Hauptschulabschluss | 159 | 7052 | ||
mit Hauptschulabschluss | 210 | 7046 | ||
mit Realschulabschluss | 585 | 29248 | ||
mit Allgemeiner Hochschulreife | 225 | 16043 | ||
Berufsbildende Schulen am 12.10.1999 11) | 3 | 297 | ||
Klassen 45) | 120 | 8044 | ||
Schüler/innen | 2179 | 168444 | ||
Lehrpersonen 7) | 91 | 6616 | ||
Berufsschulen am 12.10.1999 9) | 1 | 116 | ||
Klassen | 65 | 4820 | ||
Schüler/innen | 1308 | 111459 | ||
Lehrpersonen 7) | 41 | 3269 | ||
Berufsbildende Schulen für Behinderte am 12.10.1999 10) | 1 | 85 | ||
Klassen | 14 | 962 | ||
Schüler/innen | 166 | 11428 | ||
Lehrpersonen 7) | 2 | 515 | ||
Berufliche Gymnasien am 12.10.1999 | 1 | 50 | ||
Schüler/innen | 180 | 6243 | ||
Lehrpersonen 7) | 19 | 611 | ||
Berufsfachschulen am 12.10.1999 | 2 | 193 | ||
Klassen | 21 | 1277 | ||
Schüler/innen | 402 | 26527 | ||
Lehrpersonen 7) | 23 | 1551 | ||
Fachoberschulen am 12.10.1999 | - | 54 | ||
Klassen | - | 244 | ||
Schüler/innen | - | 5487 | ||
Lehrpersonen 7) | - | 288 | ||
Fachschulen am 12.10.1999 | 3 | 98 | ||
Klassen | 10 | 401 | ||
Schüler/innen | 123 | 7300 | ||
Lehrpersonen 7) | 6 | 382 | ||
Öffentliche Sozialleistungen | Döbeln | Freistaat Sachsen | ||
Sozialhilfe am 31.12.1999 1) 25) | ||||
Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 24) | 1380 | 104847 | ||
je 1000 Einwohner | 17,5 | 23,5 | ||
Bedarfsgemeinschaften von Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 616 | 51473 | ||
Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen 1999 | 570 | 52894 | ||
darunter Empfänger von Hilfe in besonderen Lebens- lagen am 31.12.1999 | 331 | 37939 | ||
Reine Ausgaben für Sozialhilfe 1999 in 1000 € 1) 19) | 5727 | 545661 | ||
je Einwohner in € | 72 | 122 | ||
Hilfe zum Lebensunterhalt in 1000 € | 4185 | 273897 | ||
Hilfe in besonderen Lebenslagen in 1000 € | 1542 | 271765 | ||
Wohngeld am 31.12.1999 | ||||
Wohngeldempfänger insgesamt | 4373 | 225861 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Mietzuschuss | 3367 | 177701 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Lasten- zuschuss | 339 | 14610 | ||
davon Empfänger von pauschaliertem Wohngeld | 667 | 33550 | ||
Empfänger je 1000 Einwohner | 55,3 | 50,6 | ||
Asylbewerber am 31.12.1999 2) 19) | ||||
Empfänger von Regelleistungen | 390 | 13016 | ||
Haushalte von Regelleistungsempfängern | 263 | 9232 | ||
Empfänger von besonderen Leistungen 1999 28) | 336 | 10168 | ||
Ausgaben 1999 in 1000 € | 1974 | 71482 | ||
je Einwohner 1999 in € | 25 | 16 | ||
Jugendhilfe 1999 19) | ||||
Institutionelle Beratung junger Menschen | 173 | 11754 | ||
darunter Erziehungs- und Familienberatungen | 124 | 9672 | ||
Betreuung einzelner junger Menschen, Bestand am 31.12.1999 | - | 966 | ||
beendete Hilfen | - | 1556 | ||
Sozialpädagogische Familienhilfe, Familien am 31.12.1999 19) | 11 | 1384 | ||
darunter Familien mit 3 und mehr Kindern | 5 | 642 | ||
Familien mit beendeter Hilfe | 7 | 849 | ||
Hilfe zur Erziehung, junge Menschen am 31.12.98 20) | 122 | 7894 | ||
und zwar in einer Pflegefamilie | 33 | 1434 | ||
und zwar in einem Heim | 67 | 4090 | ||
Inobhutnahmen, junge Menschen 1999 19) | 11 | 2948 | ||
darunter unter 14 Jahren | 3 | 1337 | ||
auf eigenen Wunsch | 3 | 1103 | ||
wegen Gefährdung | 8 | 1845 | ||
Reine Ausgaben für Jugendhilfe 1998 in 1000 € 21) | 11839 | 827659 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen öffentlicher Träger | 6428 | 364081 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen freier Träger | 1187 | 99027 | ||
je Einwohner in € | 148 | 184 | ||
Schwerbehinderte Menschen am 31.12.1999 insgesamt | 5014 | 269997 | ||
darunter mit nur einer Behinderung | 3982 | 222114 | ||
je 1000 Einwohner | 63,5 | 60,5 | ||
Gesundheitswesen 1999 | Döbeln | Freistaat Sachsen | ||
Krankenhäuser insgesamt | 3 | 95 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 530 | 29994 | ||
Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen insgesamt | - | 41 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | - | 8939 | ||
Ärzte am 31.12. insgesamt | 171 | 13775 | ||
je 100 000 Einwohner | 216,4 | 308,9 | ||
Zahnärzte am 31.12. insgesamt | 58 | 3748 | ||
je 100 000 Einwohner | 73,4 | 84,0 | ||
Öffentliche Apotheken am 31.12. insgesamt | 15 | 931 | ||
je 100 000 Einwohner | 19,0 | 20,9 | ||
Erkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten | ||||
Geschlechtskrankheiten | 2 | 318 | ||
Tuberkulosen | 9 | 460 | ||
Sonstige meldepflichtige Krankheiten | 436 | 23813 | ||
darunter Salmonellosen | 95 | 5592 | ||
Gestorbene | ||||
an bösartigen Neubildungen | 209 | 11740 | ||
an Krankheiten des Kreislaufsystems | 522 | 27282 | ||
durch Unfälle | 39 | 1518 | ||
Bautätigkeit | Döbeln | Freistaat Sachsen | ||
Baugenehmigungen 1999 | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 116 | 10108 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 105 | 9384 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 34 | 1653 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 18) | 227 | 24334 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen 18) | 12 | 3596 | ||
davon mit 3 Räumen 18) | 26 | 5412 | ||
davon mit 4 Räumen 18) | 63 | 4625 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen 18) | 126 | 10701 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 22763 | 2220060 | ||
Baufertigstellungen 1999 | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 156 | 10826 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 144 | 9946 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 23 | 1542 | ||
Wohnungen in Wohn- u.Nichtwohngebäuden 18) | 281 | 27875 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen 18) | 25 | 4334 | ||
davon mit 3 Räumen 18) | 44 | 7266 | ||
davon mit 4 Räumen 18) | 45 | 5475 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen 18) | 167 | 10800 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 26800 | 2435018 | ||
Wohnungsbestand | Döbeln | Freistaat Sachsen | ||
Bestand an Wohngebäuden am 31.12.1999 | 14976 | 742276 | ||
darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 11041 | 528401 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden insgesamt | 38959 | 2330943 | ||
mit 1 Raum | 292 | 31946 | ||
mit 2 Räumen | 2431 | 165115 | ||
mit 3 Räumen | 10469 | 650442 | ||
mit 4 Räumen | 14058 | 852199 | ||
mit 5 Räumen | 6748 | 383719 | ||
mit 6 Räumen | 2945 | 153366 | ||
mit 7 und mehr Räumen | 2016 | 94156 | ||
Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 15543 | 715823 | ||
Wohnfläche in qm am 31.12.1999 | 2679196 | 158398839 | ||
Flächennutzung | Döbeln | Freistaat Sachsen | ||
Bodenfläche am 31.12.96 insgesamt in ha | 42395 | 1841265 | ||
Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 4123 | 195255 | ||
davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 2303 | 113136 | ||
davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 7 | 1065 | ||
davon Erholungsfläche zusammen | 128 | 10378 | ||
davon Friedhofsfläche | 33 | 1721 | ||
davon Verkehrsfläche zusammen | 1652 | 68954 | ||
darunter Straße, Weg, Platz | 1357 | 56939 | ||
Landwirtschaftsfläche insgesamt | 35045 | 1038968 | ||
Waldfläche | 2338 | 485302 | ||
Wasserfläche | 362 | 32589 | ||
Abbauland | 85 | 36543 | ||
Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 442 | 52609 | ||
Landwirtschaft | Döbeln | Freistaat Sachsen | ||
Landwirtschaftliche Betriebe 1999 insgesamt | 193 | 7968 | ||
davon mit landwirtschaftlich genutzter Fläche | ||||
unter 2 ha | 18 | 853 | ||
von 2 bis unter 10 ha | 55 | 2900 | ||
von 10 bis unter 20 ha | 26 | 1158 | ||
von 20 bis unter 50 ha | 26 | 1034 | ||
von 50 bis unter 100 ha | 14 | 655 | ||
von 100 und mehr ha | 54 | 1368 | ||
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 1999 insgesamt in Ar | 3011929 | 91750060 | ||
davon Ackerland | 2715129 | 72435398 | ||
davon Gartenland | 453 | 25243 | ||
davon Rebland | - | 27567 | ||
davon Dauergrünland | 269724 | 18664319 | ||
Hektarertrag 1999 in dt 23) | ||||
Winterweizen | 75,5 | 70,6 | ||
Roggen | 75,8 | 57,1 | ||
Triticale | 71,7 | 57,8 | ||
Wintergerste | 73,7 | 64,5 | ||
Sommergerste | 55,0 | 49,4 | ||
Hafer | 58,7 | 48,8 | ||
Körnermais, Corn-Cob-Mix | 98,5 | 88,5 | ||
Kartoffeln | 335,4 | 362,6 | ||
Zuckerrüben | 567,5 | 514,4 | ||
Raps und Rübsen | 40,1 | 34,7 | ||
Silomais | 476,8 | 448,5 | ||
Viehzählung am 03.05.1999 | ||||
Betriebe mit Rinderhaltung | 90 | 4766 | ||
Rinder insgesamt | 12571 | 580582 | ||
darunter Milchkühe | 6264 | 227622 | ||
Betriebe mit Schweinehaltung | 32 | 1669 | ||
Schweine insgesamt | 15534 | 612611 | ||
darunter Mastschweine | 1782 | 184855 | ||
darunter Zuchtsauen | . | 81073 | ||
Betriebe mit Hühnerhaltung | 59 | 3036 | ||
Hühner insgesamt | . | 6159494 | ||
darunter Legehennen | 5603 | 3097919 | ||
darunter Masthühner | . | 1892896 | ||
Betriebe mit Pferdehaltung | 34 | 1978 | ||
Pferde insgesamt | 228 | 12068 | ||
Betriebe mit Schafhaltung | 28 | 1810 | ||
Schafe insgesamt | 3834 | 131696 | ||
Gänse insgesamt | . | 43478 | ||
Enten insgesamt | . | 25541 | ||
Truthühner insgesamt | . | 183875 | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Döbeln | Freistaat Sachsen | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | ||||
Betriebe 1999 | 66 | 2708 | ||
Tätige Personen 1999 | 4470 | 213562 | ||
darunter Arbeiter | 3089 | 150994 | ||
geleistete Arbeiterstunden 1999 in 1000 Std. | 5291 | 252426 | ||
Bruttolohnsumme 1999 in 1000 € | 54503 | 2982796 | ||
Bruttogehaltsumme 1999 in 1000 € | 34172 | 1981511 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 587945 | 28287260 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 44546 | 6903315 | ||
Vorleistungsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1999 | 24 | 1242 | ||
Tätige Personen 1999 | 1519 | 90658 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 263689 | 11055811 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 30758 | 2122479 | ||
Investitionsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1999 | 23 | 815 | ||
Tätige Personen 1999 | 1265 | 72210 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 109427 | 10760752 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 7465 | 4324913 | ||
Gebrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1999 | 2 | 98 | ||
Tätige Personen 1999 | . | 7076 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | . | 743499 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | . | 92401 | ||
Verbrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1999 | 17 | 554 | ||
Tätige Personen 1999 | . | 43617 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | . | 5727198 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | . | 363523 | ||
Betriebe mit Investitionen 1998 | 52 | 2206 | ||
Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 28478 | 2752609 | ||
bei Vorleistungsgüterproduzenten | 10729 | 1875797 | ||
bei Investitionsgüterproduzenten | 9795 | 495435 | ||
bei Gebrauchsgüterproduzenten | . | 41756 | ||
bei Verbrauchsgüterproduzenten | . | 339621 | ||
je Beschäftigten in € | 6341 | 12906 | ||
Energieverbrauch 1999 insgesamt in 1000 MJ | 795459 | 69717753 | ||
Kohle | 2508 | 3565779 | ||
Heizöl | 102809 | 7153341 | ||
Gas | 518908 | 36813303 | ||
Strom | 171234 | 22185330 | ||
Baugewerbe im Juni 1999 | Döbeln | Freistaat Sachsen | ||
Bauhauptgewerbe | ||||
Betriebe | 123 | 6336 | ||
Tätige Personen | 1750 | 105296 | ||
geleistete Arbeitsstunden in 1000 Std. | 217 | 12806 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 2196 | 134452 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 604 | 41489 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 13954 | 785645 | ||
baugewerblicher Umsatz in 1000 € | 13857 | 775765 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 123300 | 8390795 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 121633 | 8253272 | ||
Ausbaugewerbe | ||||
Betriebe | 43 | 2234 | ||
Tätige Personen | 1060 | 58702 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 65595 | 4028721 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 62130 | 3883963 | ||
Fremdenverkehr 1999 | Döbeln | Freistaat Sachsen | ||
geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 27 | 2056 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 24 | 1699 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | - | 43 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 3 | 314 | ||
angebotene Gästebetten im Juli | 977 | 111231 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 652 | 82013 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | - | 8792 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 325 | 20426 | ||
Ankünfte (ohne Campingplätze) | 34123 | 4733778 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 20191 | 3972452 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | - | 100818 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 13932 | 660508 | ||
Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 54996 | 13473440 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 33636 | 8945403 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | - | 2520116 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 21360 | 2007921 | ||
Straßenverkehrsunfälle | Döbeln | Freistaat Sachsen | ||
Unfälle 1999 insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 388 | 28721 | ||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 80 | 6353 | ||
sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 25 | 1858 | ||
Unfälle mit Personenschaden 1999 insgesamt | 283 | 20510 | ||
getötete Personen | 9 | 450 | ||
schwerverletzte Personen | 127 | 7668 | ||
leichtverletzte Personen | 244 | 18970 | ||
Kfz-Bestand | Döbeln | Freistaat Sachsen | ||
Kfz-Bestand insgesamt am 01.01.2000 30) | 47296 | 2551545 | ||
Pkw-Bestand 30) | 40427 | 2205034 | ||
Lkw-Bestand 30) | 3475 | 187415 | ||
Krafträder-Bestand 30) | 1821 | 92424 | ||
Unternehmen und Arbeitsstätten | Döbeln | Freistaat Sachsen | ||
Gewerbeanmeldungen 1999 | ||||
insgesamt | 624 | 43714 | ||
darunter | ||||
Neuerrichtungen | 505 | 35933 | ||
Übernahme eines bereits bestehenden Betriebes | 101 | 5777 | ||
Gewerbeabmeldungen 1999 | ||||
insgesamt | 496 | 37968 | ||
darunter | ||||
vollständige Aufgabe eines Betriebes | 357 | 27552 | ||
Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes | 112 | 8072 | ||
Gewerbeummeldungen 1999 insgesamt | 173 | 16494 | ||
Gewerbeanmeldungen 1999 nach Wirtschaftsbereichen | ||||
Land- und Forstwirtschaft | 9 | 502 | ||
Verarbeitendes Gewerbe | 44 | 2217 | ||
Baugewerbe | 83 | 6312 | ||
Handel, Instandhaltung, Reparatur ... 32) | 185 | 12146 | ||
Gastgewerbe | 56 | 3973 | ||
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 42 | 2202 | ||
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 49 | 3261 | ||
Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung ... 38) | 88 | 8422 | ||
öffentliche und private Dienstleistungen | 45 | 3841 | ||
übrige Wirtschaftszweige | 23 | 838 | ||
Gewerbeabmeldungen 1999 nach Wirtschaftsbereichen | ||||
Land- u. Forstwirtschaft | 8 | 323 | ||
Verarbeitendes Gewerbe | 30 | 2049 | ||
Baugewerbe | 69 | 5207 | ||
Handel, Instandhaltung, Reparatur ... 32) | 165 | 12548 | ||
Gastgewerbe | 62 | 4133 | ||
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 31 | 2020 | ||
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 32 | 2856 | ||
Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung ... 38) | 64 | 5984 | ||
öffentliche und private Dienstleistungen | 30 | 2285 | ||
übrige Wirtschaftszweige | 5 | 563 | ||
Insolvenzverfahren 1999 insgesamt | 61 | 2974 | ||
darunter Unternehmen (einschließlich Kleingewerbetreibende) | 48 | 2488 | ||
darunter Verbraucherinsolvenzen (ohne Kleingewerbetreibende) | 10 | 340 | ||
Kaufwerte für Bauland 1999 | Döbeln | Freistaat Sachsen | ||
Anzahl der Fälle insgesamt | 127 | 4639 | ||
Fläche in 1000 qm | 134 | 7609 | ||
Kaufwert in €/qm | 14,68 | 32,63 | ||
darunter baureifes Land | ||||
Anzahl der Fälle | 64 | 2843 | ||
Fläche in 1000 qm | 67 | 2928 | ||
Kaufwert in €/qm | 17,15 | 65,41 | ||
darunter Rohbauland | ||||
Anzahl der Fälle | . | 1407 | ||
Fläche in 1000 qm | . | 2814 | ||
Kaufwert in €/qm | . | 15,33 | ||
Öffentliche Finanzen 1999 | Döbeln | Freistaat Sachsen | ||
Ist-Aufkommen Grundsteuer A in 1000 € | 622 | 12882 | ||
Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1000 € | 5633 | 340605 | ||
Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1000 € | 6351 | 587562 | ||
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 5648 | 403184 | ||
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € 16) | 1828 | 146128 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer A in Prozent | 287 | 275 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer B in Prozent | 376 | 379 | ||
Durchschnittshebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 376 | 404 | ||
Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 13096 | 941049 | ||
Steuereinnahmekraft in 1000 € 29) | 19813 | 1424842 | ||
je Einwohner in € 3) | 249,46 | 318,30 | ||
Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 759 | 65518 | ||
Schuldenstand insgesamt am 31.12. in 1000 € 22) | 70188 | 5519956 | ||
je Einwohner in € 3) 22) | 884 | 1233 | ||
Bereinigte Einnahmen der öffentlichen Kommunalhaushalte 22) | ||||
insgesamt in 1000 € | 139982 | 7864862 | ||
davon Einnahmen der laufenden Rechnung | 108164 | 6180053 | ||
darunter Schlüsselzuweisungen vom Land | 37814 | 2500777 | ||
darunter Gebühren, zweckgebundene Abgaben | 11322 | 679395 | ||
davon Einnahmen der Kapitalrechnung | 31819 | 1684809 | ||
darunter Zuweisungen für Investitionen vom Land | 19161 | 1033853 | ||
Bereinigte Ausgaben der öffentlichen Kommunalhaushalte 22) | ||||
insgesamt in 1000 € | 133761 | 7872643 | ||
davon Ausgaben der laufenden Rechnung | 99897 | 5829691 | ||
darunter Personalausgaben | 41814 | 2314359 | ||
darunter laufender Sachaufwand | 25228 | 1482732 | ||
davon Ausgaben der Kapitalrechnung | 33864 | 2042952 | ||
darunter Sachinvestitionen | 30941 | 1765975 | ||
darunter Baumaßnahmen | 27418 | 1515822 | ||
Finanzierungssaldo 22) | 6221 | -7781 | ||
Personal im öffentlichen Dienst | Döbeln | Freistaat Sachsen | ||
Personal des Landes am 30.06.1999: | ||||
Vollzeitbeschäftigte | 1505 | 104117 | ||
Teilzeitbeschäftigte | 478 | 24415 | ||
Personal der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30.06.1999: | ||||
Vollzeitbeschäftigte 22) | 686 | 70246 | ||
Teilzeitbeschäftigte 22) | 1107 | 40249 |
© Statistisches Landesamt Sachsen