Gebiet, Bevölkerung | Döbeln | Sachsen | ||
Gebiet | ||||
Anzahl der Gemeinden am 01.01.2002 | 14 | 537 | ||
darunter Städte | 5 | 179 | ||
Fläche am 31.12.2001 in qkm 36) | 423,93 | 18413,22 | ||
Bevölkerung | ||||
Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 87751 | 4807535 | ||
Bevölkerung am 31.12.2001 insgesamt | 76681 | 4384192 | ||
männlich | 37212 | 2126723 | ||
weiblich | 39469 | 2257469 | ||
Einwohner je qkm am 31.12.2001 | 181 | 238 | ||
Ausländer am 31.12.2001 insgesamt | 1243 | 110185 | ||
männlich | 847 | 68082 | ||
weiblich | 396 | 42103 | ||
Bevölkerung im Alter von ... bis unter ... Jahren am 31.12.2001 | ||||
unter 6 Jahre | 2955 | 181034 | ||
6 bis unter 15 | 6010 | 341191 | ||
15 bis unter 18 | 3336 | 173212 | ||
18 bis unter 25 | 6954 | 402002 | ||
25 bis unter 30 | 3701 | 230000 | ||
30 bis unter 50 | 22875 | 1317833 | ||
50 bis unter 65 | 15097 | 893448 | ||
65 und mehr | 15753 | 845472 | ||
Bevölkerungsbewegung | Döbeln | Sachsen | ||
Lebendgeborene insgesamt 2001 | 511 | 31943 | ||
männlich | 234 | 16488 | ||
weiblich | 277 | 15455 | ||
je 1000 Einwohner | 6,6 | 7,3 | ||
Gestorbene insgesamt 2001 | 841 | 49244 | ||
männlich | 359 | 22312 | ||
weiblich | 482 | 26932 | ||
je 1000 Einwohner | 10,9 | 11,2 | ||
Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene insgesamt 2001 | -330 | -17301 | ||
männlich | -125 | -5824 | ||
weiblich | -205 | -11477 | ||
je 1000 Einwohner | -4,3 | -3,9 | ||
Zuzüge insgesamt 2001 über die Kreisgrenzen | 1601 | 128398 | ||
männlich | 881 | 67690 | ||
weiblich | 720 | 60708 | ||
je 1000 Einwohner | 20,7 | 29,2 | ||
Fortzüge insgesamt 2001 über die Kreisgrenzen | 2532 | 152162 | ||
männlich | 1317 | 79451 | ||
weiblich | 1215 | 72711 | ||
je 1000 Einwohner | 32,7 | 34,5 | ||
Überschuss Zu- bzw. Fortzüge insgesamt 2001 | -931 | -23764 | ||
männlich | -436 | -11761 | ||
weiblich | -495 | -12003 | ||
je 1000 Einwohner | -12,0 | -5,4 | ||
Gesamtveränderung insgesamt 2001 | -1261 | -41389 | ||
männlich | -561 | -17953 | ||
weiblich | -700 | -23436 | ||
je 1000 Einwohner | -16,3 | -9,4 | ||
Eheschließungen insgesamt 2001 | 227 | 15421 | ||
Ehescheidungen insgesamt 2001 | 161 | 8430 | ||
je 10 000 Einwohner | 20,8 | 19,1 | ||
davon betroffene minderjährige Kinder | 152 | 7214 | ||
Mikrozensus 2001 | Döbeln | Sachsen | ||
Haushalte nach Haushaltsgröße insgesamt (in 1000) | 33,7 | 2115,7 | ||
mit 1 Person | (9,2) | 755,2 | ||
mit 2 Personen | 12,6 | 749,7 | ||
mit 3 und mehr Personen | 11,9 | 610,7 | ||
durchschnittliche Zahl der Personen je Haushalt | 2,3 | 2,1 | ||
Haushalte mit monatlichem Nettoeinkommen insgesamt (in 1000) 4) | 33,2 | 2077,7 | ||
unter 500 € | / | 83,0 | ||
500 bis unter 900 € | / | 310,1 | ||
900 bis unter 1500 € | 10,8 | 664,7 | ||
1500 bis unter 2000 € | (8,0) | 439,6 | ||
2000 bis unter 2600 € | / | 322,3 | ||
2600 € und mehr | / | 257,9 | ||
Mittleres monatliches Haushaltsnettoeinkommen in € | 1552 | 1475 | ||
Erwerbstätige insgesamt (in 1000) | 31,9 | 1873,3 | ||
darunter im Produzierenden Gewerbe | 12,8 | 611,6 | ||
darunter im Handel, Gastgewerbe und Verkehr | (7,7) | 410,1 | ||
darunter in sonstigen Dienstleistungen | 10,4 | 799,3 | ||
von Erwerbstätigen sind Angestellte und Beamte 5) | 10,2 | 860,2 | ||
von Erwerbstätigen sind Arbeiter 6) | 17,5 | 834,3 | ||
Erwerbslose insgesamt (in 1000) | (8,1) | 431,3 | ||
Erwerbslose männlich | / | 222,3 | ||
Erwerbslose weiblich | / | 209,0 | ||
Nichterwerbspersonen insgesamt (in 1000) | 37,6 | 2108,0 | ||
Nichterwerbspersonen männlich | 16,0 | 907,1 | ||
Nichterwerbspersonen weiblich | 21,6 | 1200,9 | ||
Bevölkerung nach überwiegendem Lebensunterhalt insgesamt (in 1000) | 77,6 | 4412,6 | ||
davon | ||||
durch Erwerbstätigkeit | 31,0 | 1754,3 | ||
durch Arbeitslosengeld, -hilfe | / | 385,5 | ||
durch Rente, Pension | 21,1 | 1260,9 | ||
durch Unterhalt durch Familienangehörige | 15,9 | 812,8 | ||
durch Sonstiges 31) | / | 199,0 | ||
Mittleres monatliches Nettoeinkommen in € 39) | 824 | 887 | ||
Bildungswesen | Döbeln | Sachsen | ||
Allgemein bildende Schulen am 21.08.2001 | ||||
Grundschulen | 15 | 925 | ||
Klassen | 87 | 5330 | ||
Schüler/innen | 1647 | 99479 | ||
Lehrpersonen 7) | 188 | 10176 | ||
Mittelschulen | 11 | 619 | ||
Klassen | 157 | 8211 | ||
Schüler/innen | 3734 | 196095 | ||
Lehrpersonen 7) | 242 | 13289 | ||
Gymnasien | 2 | 182 | ||
Klassen 12) | 59 | 3967 | ||
Schüler/innen | 1986 | 130211 | ||
Lehrpersonen 7) | 136 | 8967 | ||
Förderschulen 8) | 4 | 186 | ||
Klassen | 50 | 2310 | ||
Schüler/innen | 540 | 23721 | ||
Lehrpersonen 7) | 68 | 3627 | ||
Absolventen/ Abgänger des Schuljahres 2000/2001 | 1153 | 61479 | ||
ohne Hauptschulabschluss | 144 | 6801 | ||
mit Hauptschulabschluss | 191 | 6637 | ||
mit Realschulabschluss | 591 | 32414 | ||
mit Allgemeiner Hochschulreife | 227 | 15627 | ||
Berufsbildende Schulen insgesamt am 25.10.2001 11) | 3 | 295 | ||
Klassen 45) | 106 | 7664 | ||
Schüler/innen | 2124 | 167990 | ||
Lehrpersonen 7) | 98 | 6888 | ||
Berufsschulen am 25.10.2001 9) | 1 | 114 | ||
Klassen | 58 | 4481 | ||
Schüler/innen | 1191 | 102593 | ||
Lehrpersonen 7) | 46 | 3139 | ||
Berufsbildende Schulen für Behinderte am 25.10.2001 10) | 1 | 76 | ||
Klassen | 17 | 1003 | ||
Schüler/innen | 196 | 12096 | ||
Lehrpersonen 7) | 4 | 540 | ||
Berufliche Gymnasien am 25.10.2001 | 1 | 50 | ||
Schüler/innen | 186 | 8054 | ||
Lehrpersonen 7) | 20 | 697 | ||
Berufsfachschulen am 25.10.2001 | 2 | 207 | ||
Klassen | 20 | 1484 | ||
Schüler/innen | 396 | 30936 | ||
Lehrpersonen 7) | 21 | 1775 | ||
Fachoberschulen am 25.10.2001 | - | 58 | ||
Klassen | - | 274 | ||
Schüler/innen | - | 6488 | ||
Lehrpersonen 7) | - | 326 | ||
Fachschulen am 25.10.2001 | 3 | 93 | ||
Klassen | 11 | 422 | ||
Schüler/innen | 155 | 7823 | ||
Lehrpersonen 7) | 7 | 411 | ||
Öffentliche Sozialleistungen | Döbeln | Sachsen | ||
Sozialhilfe am 31.12.2001 1) | ||||
Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 24) | 1539 | 119150 | ||
je 1000 Einwohner | 20,1 | 27,2 | ||
Bedarfsgemeinschaften von Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 704 | 59637 | ||
Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen 2001 | 459 | 58221 | ||
darunter Empfänger von Hilfe in besonderen Lebens- lagen am 31.12.2001 | 320 | 40701 | ||
Reine Ausgaben für Sozialhilfe 2001 in 1000 € | 5845 | 614120 | ||
je Einwohner in € | 76 | 139 | ||
Hilfe zum Lebensunterhalt in 1000 € | 3857 | 291418 | ||
Hilfe in besonderen Lebenslagen in 1000 € | 1988 | 322702 | ||
Wohngeld am 31.12.2001 | ||||
Wohngeldempfänger insgesamt | 4691 | 258552 | ||
davon Empfänger von allgemeinem Wohngeld- Mietzuschuss | 3764 | 200498 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Lasten- zuschuss | 491 | 20053 | ||
davon Empfänger von besonderem Mietzuschuss | 436 | 38001 | ||
Empfänger je 1000 Einwohner | 61,2 | 59,0 | ||
Asylbewerber am 31.12.2001 2) | ||||
Empfänger von Regelleistungen | 420 | 12360 | ||
Haushalte von Regelleistungsempfängern | 315 | 9233 | ||
Empfänger von besonderen Leistungen 2001 28) | 321 | 8322 | ||
Ausgaben 2001 in 1000 € | 1844 | 64187 | ||
je Einwohner in € | 24 | 15 | ||
Jugendhilfe 2001 | ||||
Institutionelle Beratung junger Menschen | 217 | 12962 | ||
darunter Erziehungs- und Familienberatungen | 180 | 10811 | ||
Sozialpädagogische Familienhilfe, Familien am 31.12.2001 19) | 18 | 1414 | ||
darunter Familien mit 3 und mehr Kindern | 9 | 627 | ||
Familien mit beendeter Hilfe | 7 | 843 | ||
Hilfe zur Erziehung, Junge Menschen am 31.12.2000 20) | 135 | 6856 | ||
und zwar in einer Pflegefamilie | 31 | 1355 | ||
und zwar in einem Heim | 60 | 3250 | ||
Vorläufige Schutzmaßnahmen, Junge Menschen 2001 | 15 | 2646 | ||
darunter unter 14 Jahren | 5 | 1104 | ||
Inobhutnahmen auf eigenen Wunsch | 8 | 1084 | ||
Inobhutnahmen wegen Gefährdung | 7 | 1560 | ||
Reine Ausgaben für Jugendhilfe 2000 in 1000 € 21) | 12448 | 827653 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen öffentlicher Träger | 6367 | 321782 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen freier Träger | 1872 | 137129 | ||
je Einwohner in € | 159 | 186 | ||
Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2001 | ||||
insgesamt | 4911 | 274984 | ||
darunter mit nur einer Behinderung | 3963 | 229484 | ||
je 1000 Einwohner | 64,0 | 62,7 | ||
Gesundheitswesen 2001 | Döbeln | Sachsen | ||
Krankenhäuser insgesamt | 3 | 92 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 526 | 29619 | ||
Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen insgesamt | - | 44 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | - | 8928 | ||
Ärzte am 31.12. insgesamt | 172 | 13833 | ||
je 100 000 Einwohner | 224,3 | 315,5 | ||
Zahnärzte am 31.12. insgesamt | 55 | 3777 | ||
je 100 000 Einwohner | 71,7 | 86,2 | ||
Öffentliche Apotheken am 31.12. insgesamt | 15 | 940 | ||
je 100 000 Einwohner | 19,6 | 21,4 | ||
Gestorbene | ||||
an bösartigen Neubildungen | 192 | 11893 | ||
an Krankheiten des Kreislaufsystems | 424 | 25563 | ||
durch Unfälle | 22 | 1364 | ||
Bautätigkeit 2001 | Döbeln | Sachsen | ||
Baugenehmigungen | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 84 | 5983 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 81 | 5711 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 24 | 1242 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 18) | 203 | 11001 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen | 5 | 1341 | ||
davon mit 3 Räumen | 73 | 1231 | ||
davon mit 4 Räumen | 29 | 1961 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen | 96 | 6468 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 19980 | 1218365 | ||
Baufertigstellungen 2001 | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 103 | 6720 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 100 | 6348 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 23 | 1235 | ||
Wohnungen in Wohn- u. Nichtwohngebäuden 18) | 189 | 12916 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen | 7 | 1312 | ||
davon mit 3 Räumen | 30 | 2214 | ||
davon mit 4 Räumen | 45 | 2276 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen | 107 | 7114 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 19942 | 1349534 | ||
Wohnungsbestand 15) | Döbeln | Sachsen | ||
Bestand an Wohngebäuden am 31.12.2001 | 15200 | 758572 | ||
darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 11246 | 544083 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden insgesamt | 39284 | 2356561 | ||
mit 1 Raum | 295 | 32672 | ||
mit 2 Räumen | 2431 | 166870 | ||
mit 3 Räumen | 10512 | 654064 | ||
mit 4 Räumen | 14119 | 855516 | ||
mit 5 Räumen | 6827 | 391014 | ||
mit 6 Räumen | 3010 | 158147 | ||
mit 7 und mehr Räumen | 2090 | 98278 | ||
Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 16102 | 748703 | ||
Wohnfläche in 1000 qm am 31.12.2001 | 2716 | 161238 | ||
Flächennutzung | Döbeln | Sachsen | ||
Bodenfläche am 31.12.2000 insgesamt in ha | 42393 | 1841294 | ||
Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 4306 | 207288 | ||
davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 2420 | 119123 | ||
davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 30 | 2662 | ||
davon Erholungsfläche zusammen | 138 | 12531 | ||
davon Friedhofsfläche | 33 | 1678 | ||
davon Verkehrsfläche zusammen | 1686 | 71294 | ||
darunter Straße, Weg, Platz | 1392 | 59003 | ||
Landwirtschaftsfläche insgesamt | 34895 | 1031675 | ||
Waldfläche | 2372 | 487886 | ||
Wasserfläche | 364 | 33100 | ||
Abbauland | 113 | 34641 | ||
Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 342 | 46705 | ||
Landwirtschaft 2001 | Döbeln | Sachsen | ||
Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt | 210 | 8399 | ||
davon mit landwirtschaftlich genutzter Fläche | ||||
unter 100 ha | 155 | 7016 | ||
100 bis unter 200 ha | 17 | 519 | ||
200 bis unter 1 000 ha | 31 | 603 | ||
1000 ha und mehr | 7 | 261 | ||
Landwirtschaftl. genutzte Fläche insgesamt in ha | 29956 | 922220 | ||
darunter Ackerland | 26943 | 728034 | ||
darunter Dauerkulturen | . | 6177 | ||
darunter Dauergrünland | 2743 | 187819 | ||
Hektarertrag in dt | ||||
Weizen | 78,9 | 71,8 | ||
Winterweizen | 78,9 | 71,9 | ||
Roggen | 77,1 | 59,2 | ||
Triticale | 77,8 | 58,6 | ||
Wintergerste | 78,1 | 72,2 | ||
Sommergerste | 50,3 | 50,7 | ||
Hafer | 48,9 | 44,7 | ||
Körnermais, Corn-Cob-Mix | 87,3 | 81,0 | ||
Kartoffeln insgesamt | 385,2 | 394,5 | ||
Kartoffeln, mittelfrühe und späte | 385,2 | 396,7 | ||
Zuckerrüben | 535,2 | 543,2 | ||
Raps und Rübsen insgesamt | 37,2 | 35,1 | ||
Winterraps | 37,2 | 35,2 | ||
Silomais | 536,4 | 416,4 | ||
Viehzählung am 03.05.2001 | ||||
Betriebe mit Rinderhaltung | 89 | 4719 | ||
Rinder insgesamt | 11972 | 550837 | ||
darunter Milchkühe | 5908 | 215358 | ||
darunter Ammen- und Mutterkühe | 533 | 37631 | ||
Betriebe mit Schweinehaltung | 28 | 1602 | ||
Schweine insgesamt | . | 613750 | ||
darunter Mastschweine | . | 186498 | ||
darunter Zuchtsauen | 3661 | 80956 | ||
Betriebe mit Hühnerhaltung | 47 | 3009 | ||
Hühner insgesamt | 5063 | 6676308 | ||
darunter Legehennen | 1404 | 3502494 | ||
darunter Masthühner | . | 2021552 | ||
Betriebe mit Pferdehaltung | 38 | 2132 | ||
Pferde insgesamt | 235 | 13624 | ||
Betriebe mit Schafhaltung | 34 | 1841 | ||
Schafe insgesamt | 3900 | 143710 | ||
darunter weibliche Schafe zur Zucht (einschließlich Jährlinge) 1 Jahr und älter | 2581 | 90870 | ||
Gänse insgesamt | 4436 | 24480 | ||
Enten insgesamt | 397 | 14447 | ||
Truthühner insgesamt | 12 | 163603 | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 2001 | Döbeln | Sachsen | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | ||||
Betriebe | 69 | 2813 | ||
Tätige Personen | 4757 | 224690 | ||
darunter Arbeiter | 3445 | 158886 | ||
geleistete Arbeiterstunden 2001 in 1000 Std. | 5971 | 260645 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 66822 | 3313535 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 37264 | 2238109 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 708810 | 34303902 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 78912 | 9641307 | ||
Vorleistungsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 26 | 1332 | ||
Tätige Personen | 1861 | 99318 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 315889 | 13985682 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 42658 | 3101839 | ||
Investitionsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 26 | 855 | ||
Tätige Personen | 1403 | 75362 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 128754 | 12906618 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 13513 | 5923729 | ||
Gebrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 2 | 103 | ||
Tätige Personen | . | 7835 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | . | 945291 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | . | 154527 | ||
Verbrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 15 | 522 | ||
Tätige Personen | . | 42175 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | . | 6466311 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | . | 461213 | ||
Betriebe mit Investitionen 2000 | 56 | 2240 | ||
Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 40425 | 2716834 | ||
bei Vorleistungsgüterproduzenten | 23237 | 1869009 | ||
bei Investitionsgüterproduzenten | 7679 | 566557 | ||
bei Gebrauchsgüterproduzenten | . | 34768 | ||
bei Verbrauchsgüterproduzenten | . | 246500 | ||
je Beschäftigten in € | 8900 | 12351 | ||
Energieverbrauch 2001 insgesamt in 1000 MJ | 887885 | 73596730 | ||
Kohle | . | 3024016 | ||
Heizöl | . | 5569771 | ||
Gas | 584163 | 39473633 | ||
Strom | 203015 | 25529310 | ||
Baugewerbe im Juni 2001 | Döbeln | Sachsen | ||
Bauhauptgewerbe | ||||
Betriebe | 110 | 6338 | ||
Tätige Personen | 1192 | 79705 | ||
geleistete Arbeitsstunden in 1000 Std. | 126 | 8597 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 1365 | 95680 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 525 | 36810 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 7692 | 609720 | ||
baugewerblicher Umsatz in 1000 € | 7622 | 600906 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 108521 | 7262003 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 107988 | 7145110 | ||
Ausbaugewerbe | ||||
Betriebe | 29 | 1699 | ||
Tätige Personen | 681 | 41146 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 44512 | 3086523 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 40308 | 2934008 | ||
Fremdenverkehr 2001 | Döbeln | Sachsen | ||
geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 26 | 2170 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 21 | 1779 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 38 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 5 | 353 | ||
angebotene Gästebetten im Juli | 1011 | 114434 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 605 | 82691 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 8672 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 406 | 23071 | ||
Ankünfte (ohne Campingplätze) | 36073 | 5146341 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 20412 | 4304438 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 105427 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 15661 | 736476 | ||
Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 73765 | 14537775 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 34965 | 9626140 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 2549349 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 38800 | 2362286 | ||
Straßenverkehrsunfälle 2001 | Döbeln | Sachsen | ||
Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 343 | 26015 | ||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 89 | 5962 | ||
sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 10 | 1439 | ||
Unfälle mit Personenschaden insgesamt | 244 | 18614 | ||
getötete Personen | 8 | 409 | ||
schwerverletzte Personen | 96 | 6232 | ||
leichtverletzte Personen | 232 | 17896 | ||
Kfz-Bestand 30) | Döbeln | Sachsen | ||
Kfz-Bestand insgesamt am 01.01.2002 | 49066 | 2622529 | ||
Pkw-Bestand | 41676 | 2253592 | ||
Lkw-Bestand | 3526 | 188537 | ||
Krafträder-Bestand | 2264 | 109875 | ||
Unternehmen und Arbeitsstätten 2001 | Döbeln | Sachsen | ||
Gewerbeanmeldungen | ||||
insgesamt | 511 | 37926 | ||
darunter Neuerrichtungen | 417 | 31720 | ||
darunter Übernahme eines bereits bestehenden Betriebes | 81 | 4686 | ||
Gewerbeabmeldungen | ||||
insgesamt | 504 | 36090 | ||
darunter vollständige Aufgabe eines Betriebes 41) | 416 | 30186 | ||
darunter Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes 42) | 58 | 3759 | ||
Gewerbeummeldungen insgesamt | 163 | 13585 | ||
Gewerbeanmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
davon Land- und Forstwirtschaft | 8 | 406 | ||
davon Verarbeitendes Gewerbe | 28 | 1770 | ||
davon Baugewerbe | 91 | 5392 | ||
davon Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 146 | 10385 | ||
davon Gastgewerbe | 41 | 3440 | ||
davon Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 22 | 1531 | ||
davon Kredit- und Versicherungsgewerbe | 48 | 3225 | ||
davon Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 90 | 8602 | ||
davon öffentliche und private Dienstleistungen | 28 | 2465 | ||
davon übrige Wirtschaftszweige | 9 | 710 | ||
Gewerbeabmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
davon Land- u. Forstwirtschaft | 5 | 319 | ||
davon Verarbeitendes Gewerbe | 32 | 1763 | ||
davon Baugewerbe | 88 | 5530 | ||
davon Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 186 | 11710 | ||
davon Gastgewerbe | 41 | 3597 | ||
davon Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 27 | 1568 | ||
davon Kredit- und Versicherungsgewerbe | 38 | 2623 | ||
davon Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 58 | 6690 | ||
davon öffentliche und private Dienstleistungen | 25 | 1867 | ||
davon übrige Wirtschaftszweige | 4 | 423 | ||
Insolvenzverfahren insgesamt | 41 | 3301 | ||
darunter Unternehmen (einschließlich Kleingewerbetreibende) | 33 | 2682 | ||
darunter Verbraucherinsolvenzen (ohne Kleingewerbetreibende) | 5 | 426 | ||
Kaufwerte für Bauland 2001 | Döbeln | Sachsen | ||
Kauffälle insgesamt | 91 | 3152 | ||
Fläche in 1000 qm | 199 | 5862 | ||
Kaufwert in €/qm | 9,76 | 27,55 | ||
darunter baureifes Land | ||||
Kauffälle | 17 | 1802 | ||
Fläche in 1000 qm | 11 | 2230 | ||
Kaufwert in €/qm | 42,83 | 57,12 | ||
darunter Rohbauland | ||||
Kauffälle | 44 | 854 | ||
Fläche in 1000 qm | 59 | 1567 | ||
Kaufwert in €/qm | 8,93 | 13,86 | ||
Öffentliche Finanzen 2001 | Döbeln | Sachsen | ||
Ist-Aufkommen an Gemeindesteuern in 1000 € | ||||
Grundsteuer A | 658 | 13462 | ||
Grundsteuer B | 5883 | 351720 | ||
Gewerbesteuer | 6535 | 576690 | ||
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 5248 | 355488 | ||
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € | 1912 | 143775 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer A in Prozent | 290 | 282 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer B in Prozent | 377 | 392 | ||
Durchschnittshebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 378 | 405 | ||
Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 13762 | 941872 | ||
Steuereinnahmekraft in 1000 € | 19988 | 1364236 | ||
je Einwohner in € 3) | 258,19 | 309,64 | ||
Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 934 | 76899 | ||
Schuldenstand insgesamt am 31.12. in 1000 € 23) | 63277 | 5531376 | ||
je Einwohner in € 3) | 817 | 1255 | ||
Bereinigte Einnahmen der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
insgesamt in 1000 € | 124634 | 7431611 | ||
davon Einnahmen der laufenden Rechnung | 104980 | 6019880 | ||
darunter Schlüsselzuweisungen vom Land | 41218 | 2641457 | ||
darunter Gebühren, zweckgebundene Abgaben | 10124 | 575081 | ||
davon Einnahmen der Kapitalrechnung | 19655 | 1411732 | ||
darunter Zuweisungen für Investitionen vom Land | 15719 | 965465 | ||
Bereinigte Ausgaben der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
insgesamt in 1000 € | 118175 | 7511250 | ||
davon Ausgaben der laufenden Rechnung | 96329 | 5685115 | ||
darunter Personalausgaben | 40720 | 2094744 | ||
darunter laufender Sachaufwand | 24685 | 1361970 | ||
davon Ausgaben der Kapitalrechnung | 21847 | 1826135 | ||
darunter Sachinvestitionen | 21065 | 1520444 | ||
darunter Baumaßnahmen | 18174 | 1283485 | ||
Finanzierungssaldo 23) | 6459 | -79639 | ||
Personal im öffentlichen Dienst | Döbeln | Sachsen | ||
Personal des Landes am 30.06.2001 22) | ||||
Vollzeitbeschäftigte | 1066 | 91972 | ||
Teilzeitbeschäftigte | 566 | 25568 | ||
Personal der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30.06.2001 23) | ||||
Vollzeitbeschäftigte | 525 | 56792 | ||
Teilzeitbeschäftigte | 1227 | 44445 |
© Statistisches Landesamt Sachsen