Gebiet, Bevölkerung | Leipziger Land | Sachsen | ||
Gebiet | ||||
Anzahl der Gemeinden am 01.01.2002 | 25 | 537 | ||
darunter Städte | 13 | 179 | ||
Fläche am 31.12.2001 in qkm 36) | 752,00 | 18413,22 | ||
Bevölkerung | ||||
Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 155384 | 4807535 | ||
Bevölkerung am 31.12.2001 insgesamt | 152687 | 4384192 | ||
männlich | 74865 | 2126723 | ||
weiblich | 77822 | 2257469 | ||
Einwohner je qkm am 31.12.2001 | 203 | 238 | ||
Ausländer am 31.12.2001 insgesamt | 2847 | 110185 | ||
männlich | 2095 | 68082 | ||
weiblich | 752 | 42103 | ||
Bevölkerung im Alter von ... bis unter ... Jahren am 31.12.2001 | ||||
unter 6 Jahre | 6172 | 181034 | ||
6 bis unter 15 | 12234 | 341191 | ||
15 bis unter 18 | 6248 | 173212 | ||
18 bis unter 25 | 12895 | 402002 | ||
25 bis unter 30 | 7035 | 230000 | ||
30 bis unter 50 | 48444 | 1317833 | ||
50 bis unter 65 | 31482 | 893448 | ||
65 und mehr | 28177 | 845472 | ||
Bevölkerungsbewegung | Leipziger Land | Sachsen | ||
Lebendgeborene insgesamt 2001 | 1055 | 31943 | ||
männlich | 555 | 16488 | ||
weiblich | 500 | 15455 | ||
je 1000 Einwohner | 6,9 | 7,3 | ||
Gestorbene insgesamt 2001 | 1882 | 49244 | ||
männlich | 858 | 22312 | ||
weiblich | 1024 | 26932 | ||
je 1000 Einwohner | 12,3 | 11,2 | ||
Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene insgesamt 2001 | -827 | -17301 | ||
männlich | -303 | -5824 | ||
weiblich | -524 | -11477 | ||
je 1000 Einwohner | -5,4 | -3,9 | ||
Zuzüge insgesamt 2001 über die Kreisgrenzen | 5274 | 128398 | ||
männlich | 2853 | 67690 | ||
weiblich | 2421 | 60708 | ||
je 1000 Einwohner | 34,4 | 29,2 | ||
Fortzüge insgesamt 2001 über die Kreisgrenzen | 5736 | 152162 | ||
männlich | 3186 | 79451 | ||
weiblich | 2550 | 72711 | ||
je 1000 Einwohner | 37,5 | 34,5 | ||
Überschuss Zu- bzw. Fortzüge insgesamt 2001 | -462 | -23764 | ||
männlich | -333 | -11761 | ||
weiblich | -129 | -12003 | ||
je 1000 Einwohner | -3,0 | -5,4 | ||
Gesamtveränderung insgesamt 2001 | -1286 | -41389 | ||
männlich | -633 | -17953 | ||
weiblich | -653 | -23436 | ||
je 1000 Einwohner | -8,4 | -9,4 | ||
Eheschließungen insgesamt 2001 | 756 | 15421 | ||
Ehescheidungen insgesamt 2001 | 509 | 8430 | ||
je 10 000 Einwohner | 33,2 | 19,1 | ||
davon betroffene minderjährige Kinder | 411 | 7214 | ||
Mikrozensus 2001 | Leipziger Land | Sachsen | ||
Haushalte nach Haushaltsgröße insgesamt (in 1000) | 68,8 | 2115,7 | ||
mit 1 Person | 21,4 | 755,2 | ||
mit 2 Personen | 25,9 | 749,7 | ||
mit 3 und mehr Personen | 21,5 | 610,7 | ||
durchschnittliche Zahl der Personen je Haushalt | 2,2 | 2,1 | ||
Haushalte mit monatlichem Nettoeinkommen insgesamt (in 1000) 4) | 67,3 | 2077,7 | ||
unter 500 € | / | 83,0 | ||
500 bis unter 900 € | (9,0) | 310,1 | ||
900 bis unter 1500 € | 20,8 | 664,7 | ||
1500 bis unter 2000 € | 14,7 | 439,6 | ||
2000 bis unter 2600 € | 12,1 | 322,3 | ||
2600 € und mehr | (8,7) | 257,9 | ||
Mittleres monatliches Haushaltsnettoeinkommen in € | 1553 | 1475 | ||
Erwerbstätige insgesamt (in 1000) | 62,3 | 1873,3 | ||
darunter im Produzierenden Gewerbe | 20,6 | 611,6 | ||
darunter im Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 12,5 | 410,1 | ||
darunter in sonstigen Dienstleistungen | 27,4 | 799,3 | ||
von Erwerbstätigen sind Angestellte und Beamte 5) | 27,9 | 860,2 | ||
von Erwerbstätigen sind Arbeiter 6) | 29,3 | 834,3 | ||
Erwerbslose insgesamt (in 1000) | 16,6 | 431,3 | ||
Erwerbslose männlich | (8,9) | 222,3 | ||
Erwerbslose weiblich | (7,6) | 209,0 | ||
Nichterwerbspersonen insgesamt (in 1000) | 74,5 | 2108,0 | ||
Nichterwerbspersonen männlich | 32,3 | 907,1 | ||
Nichterwerbspersonen weiblich | 42,2 | 1200,9 | ||
Bevölkerung nach überwiegendem Lebensunterhalt insgesamt (in 1000) | 153,4 | 4412,6 | ||
davon | ||||
durch Erwerbstätigkeit | 58,7 | 1754,3 | ||
durch Arbeitslosengeld, -hilfe | 14,1 | 385,5 | ||
durch Rente, Pension | 45,0 | 1260,9 | ||
durch Unterhalt durch Familienangehörige | 25,5 | 812,8 | ||
durch Sonstiges 31) | 10,1 | 199,0 | ||
Mittleres monatliches Nettoeinkommen in € 39) | 899 | 887 | ||
Bildungswesen | Leipziger Land | Sachsen | ||
Allgemein bildende Schulen am 21.08.2001 | ||||
Grundschulen | 32 | 925 | ||
Klassen | 178 | 5330 | ||
Schüler/innen | 3334 | 99479 | ||
Lehrpersonen 7) | 379 | 10176 | ||
Mittelschulen | 20 | 619 | ||
Klassen | 265 | 8211 | ||
Schüler/innen | 6386 | 196095 | ||
Lehrpersonen 7) | 429 | 13289 | ||
Gymnasien | 6 | 182 | ||
Klassen 12) | 139 | 3967 | ||
Schüler/innen | 4467 | 130211 | ||
Lehrpersonen 7) | 285 | 8967 | ||
Förderschulen 8) | 6 | 186 | ||
Klassen | 56 | 2310 | ||
Schüler/innen | 612 | 23721 | ||
Lehrpersonen 7) | 88 | 3627 | ||
Absolventen/ Abgänger des Schuljahres 2000/2001 | 1891 | 61479 | ||
ohne Hauptschulabschluss | 237 | 6801 | ||
mit Hauptschulabschluss | 244 | 6637 | ||
mit Realschulabschluss | 970 | 32414 | ||
mit Allgemeiner Hochschulreife | 440 | 15627 | ||
Berufsbildende Schulen insgesamt am 25.10.2001 11) | 7 | 295 | ||
Klassen 45) | 145 | 7664 | ||
Schüler/innen | 3021 | 167990 | ||
Lehrpersonen 7) | 146 | 6888 | ||
Berufsschulen am 25.10.2001 9) | 3 | 114 | ||
Klassen | 98 | 4481 | ||
Schüler/innen | 2032 | 102593 | ||
Lehrpersonen 7) | 87 | 3139 | ||
Berufsbildende Schulen für Behinderte am 25.10.2001 10) | 2 | 76 | ||
Klassen | 30 | 1003 | ||
Schüler/innen | 375 | 12096 | ||
Lehrpersonen 7) | 14 | 540 | ||
Berufliche Gymnasien am 25.10.2001 | 2 | 50 | ||
Schüler/innen | 286 | 8054 | ||
Lehrpersonen 7) | 21 | 697 | ||
Berufsfachschulen am 25.10.2001 | 5 | 207 | ||
Klassen | 16 | 1484 | ||
Schüler/innen | 304 | 30936 | ||
Lehrpersonen 7) | 22 | 1775 | ||
Fachoberschulen am 25.10.2001 | - | 58 | ||
Klassen | - | 274 | ||
Schüler/innen | - | 6488 | ||
Lehrpersonen 7) | - | 326 | ||
Fachschulen am 25.10.2001 | 1 | 93 | ||
Klassen | 1 | 422 | ||
Schüler/innen | 24 | 7823 | ||
Lehrpersonen 7) | 2 | 411 | ||
Öffentliche Sozialleistungen | Leipziger Land | Sachsen | ||
Sozialhilfe am 31.12.2001 1) | ||||
Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 24) | 3765 | 119150 | ||
je 1000 Einwohner | 24,7 | 27,2 | ||
Bedarfsgemeinschaften von Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 1918 | 59637 | ||
Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen 2001 | 923 | 58221 | ||
darunter Empfänger von Hilfe in besonderen Lebens- lagen am 31.12.2001 | 456 | 40701 | ||
Reine Ausgaben für Sozialhilfe 2001 in 1000 € | 13305 | 614120 | ||
je Einwohner in € | 87 | 139 | ||
Hilfe zum Lebensunterhalt in 1000 € | 10075 | 291418 | ||
Hilfe in besonderen Lebenslagen in 1000 € | 3230 | 322702 | ||
Wohngeld am 31.12.2001 | ||||
Wohngeldempfänger insgesamt | 8456 | 258552 | ||
davon Empfänger von allgemeinem Wohngeld- Mietzuschuss | 6321 | 200498 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Lasten- zuschuss | 906 | 20053 | ||
davon Empfänger von besonderem Mietzuschuss | 1229 | 38001 | ||
Empfänger je 1000 Einwohner | 55,4 | 59,0 | ||
Asylbewerber am 31.12.2001 2) | ||||
Empfänger von Regelleistungen | 483 | 12360 | ||
Haushalte von Regelleistungsempfängern | 340 | 9233 | ||
Empfänger von besonderen Leistungen 2001 28) | 324 | 8322 | ||
Ausgaben 2001 in 1000 € | 3072 | 64187 | ||
je Einwohner in € | 20 | 15 | ||
Jugendhilfe 2001 | ||||
Institutionelle Beratung junger Menschen | 584 | 12962 | ||
darunter Erziehungs- und Familienberatungen | 520 | 10811 | ||
Sozialpädagogische Familienhilfe, Familien am 31.12.2001 19) | 92 | 1414 | ||
darunter Familien mit 3 und mehr Kindern | 35 | 627 | ||
Familien mit beendeter Hilfe | 66 | 843 | ||
Hilfe zur Erziehung, Junge Menschen am 31.12.2000 20) | 268 | 6856 | ||
und zwar in einer Pflegefamilie | 58 | 1355 | ||
und zwar in einem Heim | 127 | 3250 | ||
Vorläufige Schutzmaßnahmen, Junge Menschen 2001 | 45 | 2646 | ||
darunter unter 14 Jahren | 19 | 1104 | ||
Inobhutnahmen auf eigenen Wunsch | 11 | 1084 | ||
Inobhutnahmen wegen Gefährdung | 34 | 1560 | ||
Reine Ausgaben für Jugendhilfe 2000 in 1000 € 21) | 21853 | 827653 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen öffentlicher Träger | 8944 | 321782 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen freier Träger | 4650 | 137129 | ||
je Einwohner in € | 142 | 186 | ||
Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2001 | ||||
insgesamt | 8767 | 274984 | ||
darunter mit nur einer Behinderung | 7053 | 229484 | ||
je 1000 Einwohner | 57,4 | 62,7 | ||
Gesundheitswesen 2001 | Leipziger Land | Sachsen | ||
Krankenhäuser insgesamt | 2 | 92 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 557 | 29619 | ||
Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen insgesamt | - | 44 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | - | 8928 | ||
Ärzte am 31.12. insgesamt | 308 | 13833 | ||
je 100 000 Einwohner | 201,7 | 315,5 | ||
Zahnärzte am 31.12. insgesamt | 117 | 3777 | ||
je 100 000 Einwohner | 76,6 | 86,2 | ||
Öffentliche Apotheken am 31.12. insgesamt | 31 | 940 | ||
je 100 000 Einwohner | 20,3 | 21,4 | ||
Gestorbene | ||||
an bösartigen Neubildungen | 454 | 11893 | ||
an Krankheiten des Kreislaufsystems | 964 | 25563 | ||
durch Unfälle | 70 | 1364 | ||
Bautätigkeit 2001 | Leipziger Land | Sachsen | ||
Baugenehmigungen | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 382 | 5983 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 373 | 5711 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 64 | 1242 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 18) | 583 | 11001 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen | 35 | 1341 | ||
davon mit 3 Räumen | 82 | 1231 | ||
davon mit 4 Räumen | 99 | 1961 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen | 367 | 6468 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 64508 | 1218365 | ||
Baufertigstellungen 2001 | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 374 | 6720 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 367 | 6348 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 51 | 1235 | ||
Wohnungen in Wohn- u. Nichtwohngebäuden 18) | 548 | 12916 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen | 27 | 1312 | ||
davon mit 3 Räumen | 66 | 2214 | ||
davon mit 4 Räumen | 92 | 2276 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen | 363 | 7114 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 61668 | 1349534 | ||
Wohnungsbestand 15) | Leipziger Land | Sachsen | ||
Bestand an Wohngebäuden am 31.12.2001 | 30892 | 758572 | ||
darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 24029 | 544083 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden insgesamt | 75409 | 2356561 | ||
mit 1 Raum | 785 | 32672 | ||
mit 2 Räumen | 3611 | 166870 | ||
mit 3 Räumen | 18747 | 654064 | ||
mit 4 Räumen | 26425 | 855516 | ||
mit 5 Räumen | 15373 | 391014 | ||
mit 6 Räumen | 6465 | 158147 | ||
mit 7 und mehr Räumen | 4003 | 98278 | ||
Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 30725 | 748703 | ||
Wohnfläche in 1000 qm am 31.12.2001 | 5405 | 161238 | ||
Flächennutzung | Leipziger Land | Sachsen | ||
Bodenfläche am 31.12.2000 insgesamt in ha | 75197 | 1841294 | ||
Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 8693 | 207288 | ||
davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 5357 | 119123 | ||
davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 187 | 2662 | ||
davon Erholungsfläche zusammen | 483 | 12531 | ||
davon Friedhofsfläche | 59 | 1678 | ||
davon Verkehrsfläche zusammen | 2607 | 71294 | ||
darunter Straße, Weg, Platz | 2094 | 59003 | ||
Landwirtschaftsfläche insgesamt | 44285 | 1031675 | ||
Waldfläche | 6108 | 487886 | ||
Wasserfläche | 2263 | 33100 | ||
Abbauland | 11514 | 34641 | ||
Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 2334 | 46705 | ||
Landwirtschaft 2001 | Leipziger Land | Sachsen | ||
Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt | 335 | 8399 | ||
davon mit landwirtschaftlich genutzter Fläche | ||||
unter 100 ha | 272 | 7016 | ||
100 bis unter 200 ha | 28 | 519 | ||
200 bis unter 1 000 ha | 22 | 603 | ||
1000 ha und mehr | 13 | 261 | ||
Landwirtschaftl. genutzte Fläche insgesamt in ha | 43407 | 922220 | ||
darunter Ackerland | 39354 | 728034 | ||
darunter Dauerkulturen | 155 | 6177 | ||
darunter Dauergrünland | 3892 | 187819 | ||
Hektarertrag in dt | ||||
Weizen | 77,4 | 71,8 | ||
Winterweizen | 77,4 | 71,9 | ||
Roggen | 70,6 | 59,2 | ||
Triticale | 68,1 | 58,6 | ||
Wintergerste | 77,9 | 72,2 | ||
Sommergerste | 55,7 | 50,7 | ||
Hafer | 52,3 | 44,7 | ||
Körnermais, Corn-Cob-Mix | 84,4 | 81,0 | ||
Kartoffeln insgesamt | 544,6 | 394,5 | ||
Kartoffeln, mittelfrühe und späte | 556,3 | 396,7 | ||
Zuckerrüben | 540,2 | 543,2 | ||
Raps und Rübsen insgesamt | 35,2 | 35,1 | ||
Winterraps | 35,2 | 35,2 | ||
Silomais | 443,6 | 416,4 | ||
Viehzählung am 03.05.2001 | ||||
Betriebe mit Rinderhaltung | 162 | 4719 | ||
Rinder insgesamt | 18962 | 550837 | ||
darunter Milchkühe | . | 215358 | ||
darunter Ammen- und Mutterkühe | 632 | 37631 | ||
Betriebe mit Schweinehaltung | 113 | 1602 | ||
Schweine insgesamt | 22010 | 613750 | ||
darunter Mastschweine | . | 186498 | ||
darunter Zuchtsauen | 2425 | 80956 | ||
Betriebe mit Hühnerhaltung | 121 | 3009 | ||
Hühner insgesamt | . | 6676308 | ||
darunter Legehennen | 3531 | 3502494 | ||
darunter Masthühner | . | 2021552 | ||
Betriebe mit Pferdehaltung | 84 | 2132 | ||
Pferde insgesamt | 442 | 13624 | ||
Betriebe mit Schafhaltung | 55 | 1841 | ||
Schafe insgesamt | 8523 | 143710 | ||
darunter weibliche Schafe zur Zucht (einschließlich Jährlinge) 1 Jahr und älter | 4778 | 90870 | ||
Gänse insgesamt | 258 | 24480 | ||
Enten insgesamt | 912 | 14447 | ||
Truthühner insgesamt | . | 163603 | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 2001 | Leipziger Land | Sachsen | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | ||||
Betriebe | 81 | 2813 | ||
Tätige Personen | 5521 | 224690 | ||
darunter Arbeiter | 3666 | 158886 | ||
geleistete Arbeiterstunden 2001 in 1000 Std. | 5994 | 260645 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 73337 | 3313535 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 63185 | 2238109 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 966395 | 34303902 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 179951 | 9641307 | ||
Vorleistungsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 32 | 1332 | ||
Tätige Personen | 2574 | 99318 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 632300 | 13985682 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 136517 | 3101839 | ||
Investitionsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 31 | 855 | ||
Tätige Personen | 1925 | 75362 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 250098 | 12906618 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 40573 | 5923729 | ||
Gebrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 2 | 103 | ||
Tätige Personen | . | 7835 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | . | 945291 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | . | 154527 | ||
Verbrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe | 17 | 522 | ||
Tätige Personen | . | 42175 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | . | 6466311 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | . | 461213 | ||
Betriebe mit Investitionen 2000 | 62 | 2240 | ||
Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 83737 | 2716834 | ||
bei Vorleistungsgüterproduzenten | 76074 | 1869009 | ||
bei Investitionsgüterproduzenten | 5445 | 566557 | ||
bei Gebrauchsgüterproduzenten | . | 34768 | ||
bei Verbrauchsgüterproduzenten | . | 246500 | ||
je Beschäftigten in € | 14104 | 12351 | ||
Energieverbrauch 2001 insgesamt in 1000 MJ | 9861518 | 73596730 | ||
Kohle | 0 | 3024016 | ||
Heizöl | 54219 | 5569771 | ||
Gas | 7441605 | 39473633 | ||
Strom | 2365695 | 25529310 | ||
Baugewerbe im Juni 2001 | Leipziger Land | Sachsen | ||
Bauhauptgewerbe | ||||
Betriebe | 257 | 6338 | ||
Tätige Personen | 3296 | 79705 | ||
geleistete Arbeitsstunden in 1000 Std. | 389 | 8597 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 4224 | 95680 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 1310 | 36810 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 29597 | 609720 | ||
baugewerblicher Umsatz in 1000 € | 29044 | 600906 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 287030 | 7262003 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 283383 | 7145110 | ||
Ausbaugewerbe | ||||
Betriebe | 72 | 1699 | ||
Tätige Personen | 1875 | 41146 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 135491 | 3086523 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 132500 | 2934008 | ||
Fremdenverkehr 2001 | Leipziger Land | Sachsen | ||
geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 32 | 2170 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 29 | 1779 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 38 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 3 | 353 | ||
angebotene Gästebetten im Juli | 1263 | 114434 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 1061 | 82691 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 8672 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 202 | 23071 | ||
Ankünfte (ohne Campingplätze) | 45011 | 5146341 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 43027 | 4304438 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 105427 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 1984 | 736476 | ||
Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 87582 | 14537775 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 78027 | 9626140 | ||
davon Vorsorge- und Rehakliniken | - | 2549349 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 9555 | 2362286 | ||
Straßenverkehrsunfälle 2001 | Leipziger Land | Sachsen | ||
Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 788 | 26015 | ||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 115 | 5962 | ||
sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 52 | 1439 | ||
Unfälle mit Personenschaden insgesamt | 621 | 18614 | ||
getötete Personen | 18 | 409 | ||
schwerverletzte Personen | 214 | 6232 | ||
leichtverletzte Personen | 606 | 17896 | ||
Kfz-Bestand 30) | Leipziger Land | Sachsen | ||
Kfz-Bestand insgesamt am 01.01.2002 | 94799 | 2622529 | ||
Pkw-Bestand | 81186 | 2253592 | ||
Lkw-Bestand | 7113 | 188537 | ||
Krafträder-Bestand | 3684 | 109875 | ||
Unternehmen und Arbeitsstätten 2001 | Leipziger Land | Sachsen | ||
Gewerbeanmeldungen | ||||
insgesamt | 1323 | 37926 | ||
darunter Neuerrichtungen | 1085 | 31720 | ||
darunter Übernahme eines bereits bestehenden Betriebes | 135 | 4686 | ||
Gewerbeabmeldungen | ||||
insgesamt | 1228 | 36090 | ||
darunter vollständige Aufgabe eines Betriebes 41) | 1014 | 30186 | ||
darunter Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes 42) | 102 | 3759 | ||
Gewerbeummeldungen insgesamt | 405 | 13585 | ||
Gewerbeanmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
davon Land- und Forstwirtschaft | 15 | 406 | ||
davon Verarbeitendes Gewerbe | 56 | 1770 | ||
davon Baugewerbe | 244 | 5392 | ||
davon Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 341 | 10385 | ||
davon Gastgewerbe | 96 | 3440 | ||
davon Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 57 | 1531 | ||
davon Kredit- und Versicherungsgewerbe | 109 | 3225 | ||
davon Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 269 | 8602 | ||
davon öffentliche und private Dienstleistungen | 117 | 2465 | ||
davon übrige Wirtschaftszweige | 19 | 710 | ||
Gewerbeabmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
davon Land- u. Forstwirtschaft | 7 | 319 | ||
davon Verarbeitendes Gewerbe | 56 | 1763 | ||
davon Baugewerbe | 220 | 5530 | ||
davon Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 380 | 11710 | ||
davon Gastgewerbe | 108 | 3597 | ||
davon Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 59 | 1568 | ||
davon Kredit- und Versicherungsgewerbe | 84 | 2623 | ||
davon Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 215 | 6690 | ||
davon öffentliche und private Dienstleistungen | 86 | 1867 | ||
davon übrige Wirtschaftszweige | 13 | 423 | ||
Insolvenzverfahren insgesamt | 118 | 3301 | ||
darunter Unternehmen (einschließlich Kleingewerbetreibende) | 98 | 2682 | ||
darunter Verbraucherinsolvenzen (ohne Kleingewerbetreibende) | 12 | 426 | ||
Kaufwerte für Bauland 2001 | Leipziger Land | Sachsen | ||
Kauffälle insgesamt | 31 | 3152 | ||
Fläche in 1000 qm | 38 | 5862 | ||
Kaufwert in €/qm | 84,05 | 27,55 | ||
darunter baureifes Land | ||||
Kauffälle | 26 | 1802 | ||
Fläche in 1000 qm | 26 | 2230 | ||
Kaufwert in €/qm | 115,18 | 57,12 | ||
darunter Rohbauland | ||||
Kauffälle | . | 854 | ||
Fläche in 1000 qm | . | 1567 | ||
Kaufwert in €/qm | 24,14 | 13,86 | ||
Öffentliche Finanzen 2001 | Leipziger Land | Sachsen | ||
Ist-Aufkommen an Gemeindesteuern in 1000 € | ||||
Grundsteuer A | 784 | 13462 | ||
Grundsteuer B | 11576 | 351720 | ||
Gewerbesteuer | 13868 | 576690 | ||
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 12071 | 355488 | ||
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € | 4578 | 143775 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer A in Prozent | 289 | 282 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer B in Prozent | 361 | 392 | ||
Durchschnittshebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 377 | 405 | ||
Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 28226 | 941872 | ||
Steuereinnahmekraft in 1000 € | 42886 | 1364236 | ||
je Einwohner in € 3) | 280,11 | 309,64 | ||
Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 1988 | 76899 | ||
Schuldenstand insgesamt am 31.12. in 1000 € 23) | 163959 | 5531376 | ||
je Einwohner in € 3) | 1071 | 1255 | ||
Bereinigte Einnahmen der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
insgesamt in 1000 € | 215233 | 7431611 | ||
davon Einnahmen der laufenden Rechnung | 168722 | 6019880 | ||
darunter Schlüsselzuweisungen vom Land | 73875 | 2641457 | ||
darunter Gebühren, zweckgebundene Abgaben | 9722 | 575081 | ||
davon Einnahmen der Kapitalrechnung | 46511 | 1411732 | ||
darunter Zuweisungen für Investitionen vom Land | 26796 | 965465 | ||
Bereinigte Ausgaben der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
insgesamt in 1000 € | 209564 | 7511250 | ||
davon Ausgaben der laufenden Rechnung | 159420 | 5685115 | ||
darunter Personalausgaben | 60374 | 2094744 | ||
darunter laufender Sachaufwand | 35898 | 1361970 | ||
davon Ausgaben der Kapitalrechnung | 50143 | 1826135 | ||
darunter Sachinvestitionen | 43307 | 1520444 | ||
darunter Baumaßnahmen | 37636 | 1283485 | ||
Finanzierungssaldo 23) | 5669 | -79639 | ||
Personal im öffentlichen Dienst | Leipziger Land | Sachsen | ||
Personal des Landes am 30.06.2001 22) | ||||
Vollzeitbeschäftigte | 1207 | 91972 | ||
Teilzeitbeschäftigte | 605 | 25568 | ||
Personal der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30.06.2001 23) | ||||
Vollzeitbeschäftigte | 1267 | 56792 | ||
Teilzeitbeschäftigte | 781 | 44445 |
© Statistisches Landesamt Sachsen