| Gebiet, Bevölkerung | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Gebiet | ||||
| Anzahl der Gemeinden am 01.01.1999 | 21 | 546 | ||
| darunter Städte | 7 | 179 | ||
| Fläche am 31.12.1998 in qkm | 1167,51 | 18412,71 | ||
| Bevölkerung | ||||
| Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 109417 | 4807535 | ||
| Bevölkerung am 31.12.1998 insgesamt | 103590 | 4489415 | ||
| männlich | 50910 | 2170172 | ||
| weiblich | 52680 | 2319243 | ||
| Einwohner je qkm am 31.12.1998 | 89 | 244 | ||
| Ausländer am 31.12.1998 insgesamt | 1163 | 101157 | ||
| männlich | 755 | 66882 | ||
| weiblich | 408 | 34275 | ||
| Bevölkerung im Alter von ... bis unter ... Jahren am 31.12.1998 | ||||
| unter 6 Jahre | 3736 | 158462 | ||
| 6 bis unter 15 | 11908 | 448382 | ||
| 15 bis unter 18 | 4856 | 182376 | ||
| 18 bis unter 25 | 9457 | 378683 | ||
| 25 bis unter 30 | 6172 | 274481 | ||
| 30 bis unter 50 | 32696 | 1365956 | ||
| 50 bis unter 65 | 18316 | 897139 | ||
| 65 und mehr | 16449 | 783936 | ||
| Bevölkerungsbewegung | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Lebendgeborene 1998 insgesamt | 682 | 30190 | ||
| männlich | 349 | 15467 | ||
| weiblich | 333 | 14723 | ||
| je 1000 Einwohner | 6,6 | 6,7 | ||
| Gestorbene 1998 insgesamt | 1151 | 51883 | ||
| männlich | 541 | 23089 | ||
| weiblich | 610 | 28794 | ||
| je 1000 Einwohner | 11,1 | 11,5 | ||
| Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 1998 insgesamt | -469 | -21693 | ||
| männlich | -192 | -7622 | ||
| weiblich | -277 | -14071 | ||
| je 1000 Einwohner | -4,5 | -4,8 | ||
| Zuzüge 1998 insgesamt über die Kreisgrenzen | 2568 | 139758 | ||
| männlich | 1388 | 76544 | ||
| weiblich | 1180 | 63214 | ||
| je 1000 Einwohner | 24,7 | 31,0 | ||
| Fortzüge 1998 insgesamt über die Kreisgrenzen | 2736 | 151004 | ||
| männlich | 1352 | 82847 | ||
| weiblich | 1384 | 68157 | ||
| je 1000 Einwohner | 26,3 | 33,5 | ||
| Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 1998 insgesamt | -168 | -11246 | ||
| männlich | 36 | -6303 | ||
| weiblich | -204 | -4943 | ||
| je 1000 Einwohner | -1,6 | -2,5 | ||
| Gesamtveränderung 1998 insgesamt | -628 | -32997 | ||
| männlich | -149 | -13996 | ||
| weiblich | -479 | -19001 | ||
| je 1000 Einwohner | -6,0 | -7,3 | ||
| Eheschließungen 1998 insgesamt | 354 | 15648 | ||
| Ehescheidungen 1998 insgesamt | 198 | 9337 | ||
| je 10 000 Einwohner | 19,1 | 20,7 | ||
| davon betroffene minderjährige Kinder | 227 | 9023 | ||
| Mikrozensus 1998 | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Haushalte nach Haushaltsgröße insgesamt (in 1000) 4) | 44,5 | 2065,3 | ||
| mit 1 Person | 11,8 | 671,2 | ||
| mit 2 Personen | 15,6 | 729,6 | ||
| mit 3 und mehr Personen | 17,1 | 664,4 | ||
| durchschn. Zahl der Personen je Haushalt | 2,4 | 2,2 | ||
| Haushalte mit monatlichem Netto insgesamt (in 1000) 4) | 43,9 | 2005,6 | ||
| unter 511 € | / | 77,0 | ||
| 511 bis unter 920 € | / | 352,0 | ||
| 920 bis unter 1534 € | 14,3 | 691,7 | ||
| 1534 bis unter 2045 € | 11,1 | 443,9 | ||
| 2045 bis unter 2556 € | / | 240,6 | ||
| 2556 € und mehr | / | 200,4 | ||
| Mittleres monatliches Haushaltsnettoeinkommen in € | 1540 | 1416 | ||
| Erwerbstätige insgesamt (in 1000) | 45,2 | 1887,4 | ||
| darunter im Produzierenden Gewerbe | 16,1 | 677,2 | ||
| darunter im Handel, Gastgewerbe und Verkehr | (9,5) | 405,4 | ||
| darunter in sonstigen Dienstleistungen | 17,3 | 751,0 | ||
| von Erwerbstätigen sind Angestellte und Beamte 5) | 21,5 | 895,2 | ||
| von Erwerbstätigen sind Arbeiter 6) | 19,6 | 818,4 | ||
| Erwerbslose insgesamt (in 1000) | (8,9) | 468,6 | ||
| Erwerbslose männlich | / | 210,9 | ||
| Erwerbslose weiblich | / | 257,7 | ||
| Nichterwerbspersonen insgesamt (in 1000) | 49,9 | 2156,2 | ||
| Nichterwerbspersonen männlich | 21,7 | 921,5 | ||
| Nichterwerbspersonen weiblich | 28,2 | 1234,7 | ||
| Bevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt insgesamt (in 1000) | 104,0 | 4512,2 | ||
| darunter | ||||
| durch Erwerbstätigkeit | 43,6 | 1789,2 | ||
| durch Arbeitslosengeld, -hilfe | / | 408,4 | ||
| durch Rente, Pension | 28,6 | 1244,1 | ||
| durch Unterhalt durch Familienangehörige | 21,7 | 892,2 | ||
| durch Sonstiges | / | 178,4 | ||
| Mittleres monatliches Nettoeinkommen in € | 832 | 833 | ||
| Bildungswesen | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Allgemeinbildende Schulen am 15.09.1998 | ||||
| Grundschulen | 31 | 1143 | ||
| Klassen | 216 | 8048 | ||
| Schüler/innen | 4558 | 173383 | ||
| Lehrpersonen 7) | 287 | 10550 | ||
| Mittelschulen | 16 | 648 | ||
| Klassen | 262 | 9139 | ||
| Schüler/innen | 6179 | 218147 | ||
| Lehrpersonen 7) | 410 | 14271 | ||
| Gymnasien | 4 | 189 | ||
| Klassen | 93 | 4302 | ||
| Schüler/innen | 3213 | 145431 | ||
| Lehrpersonen 7) | 210 | 9333 | ||
| Förderschulen 8) | 5 | 204 | ||
| Klassen | 52 | 2603 | ||
| Schüler/innen | 599 | 27150 | ||
| Lehrpersonen 7) | 86 | 3848 | ||
| Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1997/98 | 1561 | 58566 | ||
| ohne Hauptschulabschluss | 192 | 6093 | ||
| mit Hauptschulabschluss | 200 | 7451 | ||
| mit Realschulabschluss | 837 | 29433 | ||
| mit Allgemeiner Hochschulreife | 332 | 15589 | ||
| Berufsbildende Schulen am 13.10.1998 11) | 7 | 352 | ||
| Klassen 45) | 141 | 7539 | ||
| Schüler/innen | 2925 | 168202 | ||
| Lehrpersonen 7) | 125 | 6325 | ||
| Berufsschulen 13.10.1998 9) | 2 | 111 | ||
| Klassen | 73 | 4740 | ||
| Schüler/innen | 1453 | 112041 | ||
| Lehrpersonen 7) | 60 | 3145 | ||
| Berufsbildende Schulen für Behinderte 13.10.1998 10) | 2 | 82 | ||
| Klassen | 24 | 971 | ||
| Schüler/innen | 305 | 11492 | ||
| Lehrpersonen 7) | - | 480 | ||
| Berufliche Gymnasien am 13.10.1998 | 2 | 50 | ||
| Schüler/innen | 283 | 6302 | ||
| Lehrpersonen 7) | 24 | 619 | ||
| Berufsfachschulen am 13.10.1998 | 3 | 155 | ||
| Klassen | 17 | 654 | ||
| Schüler/innen | 337 | 13686 | ||
| Lehrpersonen 7) | 24 | 866 | ||
| Fachoberschulen am 13.10.1998 | - | 55 | ||
| Klassen | - | 250 | ||
| Schüler/innen | - | 5245 | ||
| Lehrpersonen 7) | - | 264 | ||
| Fachschulen am 13.10.1998 | 2 | 112 | ||
| Klassen | 6 | 391 | ||
| Schüler/innen | 102 | 7341 | ||
| Lehrpersonen 7) | 7 | 423 | ||
| Medizinische Berufsfachschulen am 13.10.1998 | 4 | 69 | ||
| Klassen | 21 | 533 | ||
| Schüler/innen | 445 | 12095 | ||
| Lehrpersonen 7) | 10 | 528 | ||
| Öffentliche Sozialleistungen | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Sozialhilfe am 31.12.1997 25) | ||||
| Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 24) | 2131 | 91799 | ||
| je 1000 Einwohner | 20,4 | 20,3 | ||
| Bedarfsgemeinschaften von Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 1003 | 45767 | ||
| Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen 1997 1) | 620 | 48336 | ||
| darunter Empfänger von Hilfe in besonderen Lebens- lagen am 31.12.1997 1) | 466 | 35944 | ||
| Reine Ausgaben für Sozialhilfe 1997 in 1000 € 1) 34) | 5770 | 493186 | ||
| je Einwohner 1997 in € | 55 | 109 | ||
| Hilfe zum Lebensunterhalt 1997 in 1000 € | 3602 | 226339 | ||
| Hilfe in besonderen Lebenslagen 1997 in 1000 € | 2168 | 266847 | ||
| Sozialhilfe am 31.12.1998 27) | ||||
| Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 1) 24) | 2275 | 101253 | ||
| je 1000 Einwohner | 22,0 | 22,6 | ||
| Bedarfsgemeinschaften von Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 1049 | 49193 | ||
| Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen 1998 1) | 746 | 50636 | ||
| darunter Empfänger von Hilfe in besonderen Lebens- lagen am 31.12.1998 1) | 537 | 36279 | ||
| Reine Ausgaben für Sozialhilfe 1998 in 1000 € 1) 19) | 6342 | 502231 | ||
| je Einwohner 1998 in € | 61 | 111 | ||
| Hilfe zum Lebensunterhalt 1998 in 1000 € | 4277 | 260750 | ||
| Hilfe in besonderen Lebenslagen 1998 in 1000 € | 2064 | 241482 | ||
| Wohngeld am 31.12.1997 | ||||
| Wohngeldempfänger insgesamt | 4846 | 209947 | ||
| davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Mietzuschuss | 3693 | 172144 | ||
| davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Lasten- zuschuss | 738 | 14689 | ||
| davon Empfänger von pauschaliertem Wohngeld | 415 | 23114 | ||
| Empfänger je 1000 Einwohner | 46,5 | 46,4 | ||
| Wohngeld am 31.12.1998 | ||||
| Wohngeldempfänger insgesamt | 5157 | 221630 | ||
| davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Mietzuschuss | 3865 | 177322 | ||
| davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Lasten- zuschuss | 764 | 14738 | ||
| davon Empfänger von pauschaliertem Wohngeld | 528 | 29570 | ||
| Empfänger je 1000 Einwohner | 49,8 | 49,4 | ||
| Asylbewerber am 31.12.1997 2) 34) | ||||
| Empfänger von Regelleistungen | 266 | 13035 | ||
| Haushalte von Regelleistungsempfängern | 136 | 9610 | ||
| Empfänger von besonderen Leistungen 1997 28) | 223 | 9855 | ||
| Ausgaben 1997 in 1000 € | 1011 | 45394 | ||
| je Einwohner 1997 in € | 10 | 10 | ||
| Asylbewerber am 31.12.1998 2) 19) | ||||
| Empfänger von Regelleistungen | 331 | 12447 | ||
| Haushalte von Regelleistungsempfängern | 158 | 9110 | ||
| Empfänger von besonderen Leistungen 1998 28) | 282 | 8829 | ||
| Ausgaben 1998 in 1000 € | 1859 | 76795 | ||
| je Einwohner 1998 in € | 18 | 17 | ||
| Jugendhilfe 1998 19) | ||||
| Institutionelle Beratung junger Menschen | 214 | 10609 | ||
| darunter Erziehungs- und Familienberatungen | 205 | 8539 | ||
| Betreuung einzelner junger Menschen, Bestand am 31.12.1998 | 12 | 686 | ||
| beendete Hilfen | 3 | 1284 | ||
| Sozialpädagogische Familienhilfe, Familien am 31.12.1998 19) | 17 | 1331 | ||
| darunter Familien mit 3 und mehr Kindern | 11 | 612 | ||
| Familien mit beendeter Hilfe | 12 | 742 | ||
| Hilfe zur Erziehung, junge Menschen am 31.12.97 20) | 138 | 7859 | ||
| und zwar in einer Pflegefamilie | 19 | 1318 | ||
| und zwar in einem Heim | 63 | 4269 | ||
| Inobhutnahmen, junge Menschen 1998 19) | 15 | 2979 | ||
| darunter unter 14 Jahren | 12 | 1378 | ||
| auf eigenen Wunsch | 5 | 1186 | ||
| wegen Gefährdung | 10 | 1793 | ||
| Reine Ausgaben für Jugendhilfe 1997 in 1000 € 21) | 17702 | 888452 | ||
| darunter für Kindertageseinrichtungen öffentlicher Träger | 9353 | 416740 | ||
| darunter für Förder- und Kindertageseinrichtungen freier Träger | 2326 | 99059 | ||
| je Einwohner in € | 170 | 196 | ||
| Schwerbehinderte Menschen am 31.12.1997 insgesamt | 6468 | 292108 | ||
| darunter mit nur einer Behinderung | 4968 | 236666 | ||
| je 1000 Einwohner | 62,1 | 64,6 | ||
| Gesundheitswesen 1998 | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Krankenhäuser insgesamt | 3 | 96 | ||
| aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 822 | 29837 | ||
| Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen insgesamt | 2 | 41 | ||
| aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 447 | 8833 | ||
| Ärzte am 31.12. insgesamt | 252 | 13696 | ||
| je 100 000 Einwohner | 243,3 | 305,1 | ||
| Zahnärzte am 31.12. insgesamt | 63 | 3749 | ||
| je 100 000 Einwohner | 60,8 | 83,5 | ||
| Öffentliche Apotheken am 31.12. insgesamt | 20 | 920 | ||
| je 100 000 Einwohner | 19,3 | 20,5 | ||
| Erkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten | ||||
| Geschlechtskrankheiten | 4 | 363 | ||
| Tuberkulosen | 13 | 494 | ||
| Sonstige meldepflichtige Krankheiten | 810 | 23642 | ||
| darunter Salmonellosen | 204 | 6953 | ||
| Gestorbene | ||||
| an bösartigen Neubildungen | 266 | 11927 | ||
| an Krankheiten des Kreislaufsystems | 611 | 28508 | ||
| durch Unfälle | 40 | 1523 | ||
| Bautätigkeit | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Baugenehmigungen 1998 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 258 | 11451 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 238 | 10291 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 53 | 1743 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 18) | 638 | 32836 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 18) | 51 | 5088 | ||
| davon mit 3 Räumen 18) | 124 | 9447 | ||
| davon mit 4 Räumen 18) | 131 | 6665 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 18) | 332 | 11636 | ||
| Wohnfläche in qm insgesamt | 60318 | 2798293 | ||
| Baufertigstellungen 1998 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 248 | 11784 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 228 | 10253 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 43 | 1603 | ||
| Wohnungen in Wohn- u.Nichtwohngebäuden 18) | 601 | 35419 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen 18) | 62 | 5689 | ||
| davon mit 3 Räumen 18) | 86 | 10317 | ||
| davon mit 4 Räumen 18) | 130 | 7877 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen 18) | 323 | 11536 | ||
| Wohnfläche in qm insgesamt | 54851 | 2889064 | ||
| Wohnungsbestand | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Bestand an Wohngebäuden am 31.12.1998 | 22484 | 731553 | ||
| darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 19110 | 518618 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden insgesamt | 45746 | 2305896 | ||
| mit 1 Raum | 232 | 30856 | ||
| mit 2 Räumen | 2121 | 162362 | ||
| mit 3 Räumen | 10395 | 644246 | ||
| mit 4 Räumen | 15727 | 847533 | ||
| mit 5 Räumen | 9479 | 378695 | ||
| mit 6 Räumen | 4598 | 150439 | ||
| mit 7 und mehr Räumen | 3194 | 91765 | ||
| Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 24401 | 696923 | ||
| Wohnfläche in 1000 qm am 31.12.1998 | 3496 | 156138 | ||
| Flächennutzung | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Bodenfläche am 31.12.96 insgesamt in ha | 116752 | 1841265 | ||
| davon Siedlungs- und Verkehrsfläche | 7552 | 195255 | ||
| davon Gebäude- und Freifläche | 3973 | 113136 | ||
| davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 50 | 1065 | ||
| davon Erholungsfläche | 298 | 10378 | ||
| davon Friedhofsfläche | 60 | 1721 | ||
| davon Verkehrsfläche | 3172 | 68954 | ||
| darunter Straße, Weg, Platz | 2906 | 56939 | ||
| davon Landwirtschaftsfläche | 75317 | 1038968 | ||
| davon Waldfläche | 29659 | 485302 | ||
| davon Wasserfläche | 1986 | 32589 | ||
| davon Abbauland | 331 | 36543 | ||
| davon Flächen anderer Nutzung (ohne Friedhof) | 1906 | 52609 | ||
| Landwirtschaft | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Landwirtschaftliche Betriebe 1998 insgesamt 12) | 332 | 8906 | ||
| davon mit landwirtschaftlich genutzter Fläche | ||||
| unter 2 ha | 44 | 2122 | ||
| von 2 bis unter 10 ha | 72 | 2831 | ||
| von 10 bis unter 20 ha | 33 | 1108 | ||
| von 20 bis unter 50 ha | 43 | 918 | ||
| von 50 bis unter 100 ha | 28 | 621 | ||
| von 100 und mehr ha | 112 | 1306 | ||
| Landwirtschaftl. genutzte Fläche 1998 insgesamt in Ar 12) | 6996558 | 91320782 | ||
| davon Ackerland | 6077947 | 72200350 | ||
| davon Gartenland | 2009 | 45919 | ||
| davon Rebland | 284 | 31331 | ||
| davon Dauergrünland | 814078 | 18439785 | ||
| Hektarertrag 1998 in dt 12) | ||||
| Winterweizen | 63,6 | 66,4 | ||
| Roggen | 48,1 | 54,0 | ||
| Triticale in dt | 51,8 | 56,0 | ||
| Wintergerste | 61,7 | 61,0 | ||
| Sommergerste | 42,6 | 48,0 | ||
| Hafer | 41,0 | 45,9 | ||
| Körnermais, Corn-Cob-Mix | 72,7 | 84,2 | ||
| mittelfrühe und späte Kartoffeln 23) | 368,5 | 388,9 | ||
| Zuckerrüben | 503,9 | 517,4 | ||
| Winterraps | 31,2 | 34,2 | ||
| Silomais | 424,9 | 472,4 | ||
| Viehzählung am 03.12.1996 12) | ||||
| Betriebe mit Rinderhaltung am 03.12.1996 | 316 | 8788 | ||
| Rinder insgesamt | 31454 | 629538 | ||
| darunter Milchkühe | 11950 | 247852 | ||
| Betriebe mit Schweinehaltung am 03.12.1996 | 210 | 4165 | ||
| Schweine insgesamt | 42908 | 567314 | ||
| darunter Mastschweine | 16504 | 176041 | ||
| darunter Zuchtsauen | 5196 | 75235 | ||
| Betriebe mit Hühnerhaltung am 03.12.1996 | 516 | 13005 | ||
| Hühner insgesamt | 894755 | 5284025 | ||
| darunter Legehennen | 121436 | 3107471 | ||
| darunter Masthühner | . | 1151258 | ||
| Betriebe mit Pferdehaltung am 03.12.1996 | 171 | 4175 | ||
| Pferde insgesamt | 1035 | 17274 | ||
| Betriebe mit Schafhaltung am 03.12.1996 | 217 | 8699 | ||
| Schafe insgesamt | 16145 | 115809 | ||
| Gänse am 03.12.1996 insgesamt | 2526 | 64560 | ||
| Enten am 03.12.1996 insgesamt | 2343 | 43797 | ||
| Truthühner am 03.12.1996 insgesamt | . | 112741 | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | ||||
| Betriebe 1998 | 58 | 2656 | ||
| Tätige Personen 1998 | 3796 | 211202 | ||
| darunter Arbeiter | 2773 | 149240 | ||
| geleistete Arbeiterstunden 1998 in 1000 Std. | 4839 | 249535 | ||
| Bruttolohnsumme 1998 in 1000 € | 47839 | 2906915 | ||
| Bruttogehaltsumme 1998 in 1000 € | 23632 | 1932494 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | 439785 | 26847724 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 49092 | 5978553 | ||
| Vorleistungsgüterproduzenten | ||||
| Betriebe 1998 | 33 | 1207 | ||
| Tätige Personen 1998 | 2003 | 88217 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | 287071 | 10558038 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 45495 | 1902441 | ||
| Investitionsgüterproduzenten | ||||
| Betriebe 1998 | 9 | 800 | ||
| Tätige Personen 1998 | 316 | 71908 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | 23559 | 9833932 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 1868 | 3522930 | ||
| Gebrauchsgüterproduzenten | ||||
| Betriebe 1998 | 1 | 105 | ||
| Tätige Personen 1998 | . | 7210 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | . | 708688 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | . | 86269 | ||
| Verbrauchsgüterproduzenten | ||||
| Betriebe 1998 | 15 | 545 | ||
| Tätige Personen 1998 | . | 43868 | ||
| Gesamtumsatz 1998 in 1000 € | . | 5747066 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | . | 466912 | ||
| Betriebe mit Investitionen 1997 | 44 | 2151 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 31572 | 2570366 | ||
| bei Vorleistungsgüterproduzenten | 27080 | 1641128 | ||
| bei Investitionsgüterproduzenten | . | 480847 | ||
| bei Gebrauchsgüterproduzenten | - | 38996 | ||
| bei Verbrauchsgüterproduzenten | . | 409395 | ||
| je Beschäftigten in € | 8377 | 12495 | ||
| Energieverbrauch 1998 insgesamt in 1000 MJ | 2882570 | 68638047 | ||
| Kohle | 23135 | 4607324 | ||
| Heizöl | 249354 | 7558362 | ||
| Gas | 2125576 | 35534186 | ||
| Strom | 484504 | 20938175 | ||
| Baugewerbe im Juni 1998 | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Bauhauptgewerbe | ||||
| Betriebe | 152 | 5821 | ||
| Tätige Personen | 3226 | 109533 | ||
| geleistete Arbeitsstunden in 1000 Std. | 377 | 12719 | ||
| Bruttolohnsumme in 1000 € | 4165 | 139443 | ||
| Bruttogehaltsumme in 1000 € | 1103 | 42779 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | 18971 | 739480 | ||
| baugewerblicher Umsatz in 1000 € | 18352 | 727391 | ||
| Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 234732 | 9467620 | ||
| baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 229270 | 9294138 | ||
| Ausbaugewerbe | ||||
| Betriebe | 70 | 2586 | ||
| Tätige Personen | 1907 | 66767 | ||
| Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 123958 | 4646974 | ||
| baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 115246 | 4486697 | ||
| Fremdenverkehr 1998 | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 50 | 2131 | ||
| davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 36 | 1762 | ||
| davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | 2 | 36 | ||
| davon sonstige Beherbergungsstätten | 12 | 333 | ||
| angebotene Gästebetten im Juli | 2053 | 111980 | ||
| davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 946 | 82745 | ||
| davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | . | 8186 | ||
| davon sonstige Beherbergungsstätten | . | 21049 | ||
| Ankünfte (ohne Campingplätze) | 49573 | 4535736 | ||
| davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 31428 | 3791842 | ||
| davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | . | 87980 | ||
| davon sonstige Beherbergungsstätten | . | 655914 | ||
| Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 225388 | 12801195 | ||
| davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 62703 | 8519172 | ||
| davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | . | 2247482 | ||
| davon sonstige Beherbergungsstätten | . | 2034541 | ||
| Straßenverkehrsunfälle | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Unfälle 1998 insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 641 | 27776 | ||
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 155 | 6453 | ||
| sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 48 | 1973 | ||
| Unfälle mit Personenschaden 1998 insgesamt | 438 | 19350 | ||
| getötete Personen | 22 | 507 | ||
| schwerverletzte Personen | 244 | 7786 | ||
| leichtverletzte Personen | 353 | 17259 | ||
| Kfz-Bestand | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Kfz-Bestand insgesamt am 01.01.1999 30) | 62182 | 2500862 | ||
| Pkw-Bestand 30) | 52308 | 2165585 | ||
| Lkw-Bestand 30) | 4739 | 184216 | ||
| Krafträder-Bestand 30) | 2361 | 84931 | ||
| Unternehmen und Arbeitsstätten | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Gewerbeanmeldungen 1998 | ||||
| insgesamt | 825 | 45582 | ||
| darunter Neuerrichtungen | 670 | 36973 | ||
| darunter Übernahme eines bereits bestehenden Betriebes | 128 | 6242 | ||
| Gewerbeabmeldungen 1998 | ||||
| insgesamt | 644 | 38819 | ||
| darunter vollständige Aufgabe eines Betriebes | 484 | 27262 | ||
| darunter Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes | 137 | 8707 | ||
| Gewerbeummeldungen 1998 insgesamt | 225 | 16099 | ||
| Gewerbeanmeldungen 1998 nach Wirtschaftsbereichen | ||||
| insgesamt | 825 | 45582 | ||
| Land- und Forstwirtschaft | 25 | 477 | ||
| Verarbeitendes Gewerbe | 37 | 2513 | ||
| Baugewerbe | 138 | 6663 | ||
| Handel, Instandhaltung, Reparatur... 32) | 259 | 12987 | ||
| Gastgewerbe | 75 | 4575 | ||
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 29 | 1910 | ||
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 46 | 3078 | ||
| Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 31) | 125 | 8634 | ||
| öffentliche und private Dienstleistungen | 68 | 3954 | ||
| übrige Wirtschaftszweige | 23 | 791 | ||
| Gewerbeabmeldungen 1998 nach Wirtschaftsbereichen | ||||
| insgesamt | 644 | 38819 | ||
| Land- u. Forstwirtschaft | 10 | 296 | ||
| Verarbeitendes Gewerbe | 47 | 2182 | ||
| Baugewerbe | 75 | 4910 | ||
| Handel, Instandhaltung, Reparatur... 32) | 236 | 13041 | ||
| Gastgewerbe | 89 | 4323 | ||
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 41 | 2233 | ||
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 41 | 2785 | ||
| Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 31) | 67 | 6340 | ||
| öffentliche und private Dienstleistungen | 26 | 2215 | ||
| übrige Wirtschaftszweige | 12 | 494 | ||
| Gesamtvollstreckungsverfahren 1998 | 46 | 2904 | ||
| darunter Unternehmen und Freie Berufe | 44 | 2765 | ||
| Kaufwerte für Bauland 1998 | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Anzahl der Fälle insgesamt | 7 | 2788 | ||
| Fläche in 1000 qm | 4 | 4693 | ||
| Kaufwert in €/qm | 24,90 | 22,86 | ||
| darunter baureifes Land | ||||
| Anzahl der Fälle | 1 | 1600 | ||
| Fläche in 1000 qm | 1 | 1947 | ||
| Kaufwert in €/qm | . | 40,81 | ||
| darunter Rohbauland | ||||
| Anzahl der Fälle | 6 | 1053 | ||
| Fläche in 1000 qm | 3 | 2263 | ||
| Kaufwert in €/qm | . | 9,36 | ||
| Öffentliche Finanzen 1998 | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer A in 1000 € | 993 | 13122 | ||
| Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1000 € | 6232 | 324568 | ||
| Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1000 € | 6670 | 527108 | ||
| Durchschnittshebesätze Grundsteuer A in Prozent | 266 | 272 | ||
| Durchschnittshebesätze Grundsteuer B in Prozent | 347 | 377 | ||
| Durchschnittshebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 367 | 403 | ||
| Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 15102 | 864798 | ||
| Steuereinnahmekraft in 1000 € 29) | 24996 | 1407425 | ||
| je Einwohner in € 3) | 240,66 | 312,26 | ||
