Gebiet, Bevölkerung | Torgau-Oschatz | Freistaat Sachsen | ||
Gebiet | ||||
Anzahl der Gemeinden am 01.01.2001 | 21 | 544 | ||
darunter Städte | 7 | 179 | ||
Fläche am 31.12.1999 in qkm 36) | 1167,50 | 18412,83 | ||
Bevölkerung | ||||
Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 109417 | 4807535 | ||
Bevölkerung am 31.12.1999 insgesamt | 102925 | 4459686 | ||
männlich | 50663 | 2158726 | ||
weiblich | 52262 | 2300960 | ||
Einwohner je qkm am 31.12.1999 | 88 | 242 | ||
Ausländer am 31.12.1999 insgesamt | 1129 | 104970 | ||
männlich | 697 | 67707 | ||
weiblich | 432 | 37263 | ||
Bevölkerung im Alter von ... bis unter ... Jahren am 31.12.1999 | ||||
unter 6 Jahre | 3896 | 165519 | ||
6 bis unter 15 | 10828 | 412752 | ||
15 bis unter 18 | 4898 | 179918 | ||
18 bis unter 25 | 9649 | 389820 | ||
25 bis unter 30 | 5840 | 258762 | ||
30 bis unter 50 | 32665 | 1358758 | ||
50 bis unter 65 | 18214 | 892104 | ||
65 und mehr | 16935 | 802053 | ||
Bevölkerungsbewegung | Torgau-Oschatz | Freistaat Sachsen | ||
Lebendgeborene 1999 insgesamt | 713 | 31383 | ||
männlich | 386 | 16115 | ||
weiblich | 327 | 15268 | ||
je 1000 Einwohner | 6,9 | 7,0 | ||
Gestorbene 1999 insgesamt | 1033 | 50562 | ||
männlich | 490 | 22552 | ||
weiblich | 543 | 28010 | ||
je 1000 Einwohner | 10,0 | 11,3 | ||
Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene 1999 insgesamt | -320 | -19179 | ||
männlich | -104 | -6437 | ||
weiblich | -216 | -12742 | ||
je 1000 Einwohner | -3,1 | -4,3 | ||
Zuzüge 1999 insgesamt über die Kreisgrenzen | 2477 | 133157 | ||
männlich | 1323 | 71567 | ||
weiblich | 1154 | 61590 | ||
je 1000 Einwohner | 24,0 | 29,8 | ||
Fortzüge 1999 insgesamt über die Kreisgrenzen | 2845 | 143819 | ||
männlich | 1482 | 76642 | ||
weiblich | 1363 | 67177 | ||
je 1000 Einwohner | 27,6 | 32,1 | ||
Überschuss Zu- bzw. Fortzüge 1999 insgesamt | -368 | -10662 | ||
männlich | -159 | -5075 | ||
weiblich | -209 | -5587 | ||
je 1000 Einwohner | -3,6 | -2,4 | ||
Gesamtveränderung 1999 insgesamt | -665 | -29729 | ||
männlich | -247 | -11446 | ||
weiblich | -418 | -18283 | ||
je 1000 Einwohner | -6,4 | -6,6 | ||
Eheschließungen 1999 insgesamt | 374 | 17145 | ||
Ehescheidungen 1999 insgesamt | 200 | 8748 | ||
je 10 000 Einwohner | 19,4 | 19,5 | ||
davon betroffene minderjährige Kinder | 217 | 8103 | ||
Mikrozensus 1999 | Torgau-Oschatz | Freistaat Sachsen | ||
Haushalte nach Haushaltsgröße insgesamt(in 1000) | 45,6 | 2079,7 | ||
mit 1 Person | 12,9 | 689,0 | ||
mit 2 Personen | 16,9 | 738,0 | ||
mit 3 und mehr Personen | 15,9 | 652,7 | ||
durchschn. Zahl der Personen je Haushalt | 2,3 | 2,2 | ||
Haushalte mit monatl. Netto insgesamt (in 1000) 4) | 43,6 | 2032,3 | ||
unter 511 € | / | 77,0 | ||
511 bis unter 920 € | (7,3) | 341,2 | ||
920 bis unter 1534 € | 15,2 | 672,9 | ||
1534 bis unter 2045 € | (9,4) | 449,9 | ||
2045 bis unter 2556 € | / | 251,3 | ||
2556 € und mehr | / | 239,9 | ||
Mittleres monatliches Haushaltsnettoeinkommen in € | 1442 | 1458 | ||
Mittleres monatliches Nettoeinkommen in € | 808 | 856 | ||
Erwerbstätige insgesamt (in 1000) | 45,8 | 1948,1 | ||
darunter im Produzierenden Gewerbe | 15,2 | 682,6 | ||
darunter im Handel, Gastgewerbe und Verkehr | (9,6) | 415,9 | ||
darunter in sonstigen Dienstleistungen | 18,0 | 790,7 | ||
von Erwerbstätigen sind Angestellte und Beamte 5) | 19,4 | 909,1 | ||
von Erwerbstätigen sind Arbeiter 6) | 23,9 | 859,0 | ||
Erwerbslose insgesamt (in 1000) | 10,0 | 418,5 | ||
Erwerbslose männlich | / | 199,6 | ||
Erwerbslose weiblich | / | 218,9 | ||
Nichterwerbspersonen insgesamt (in 1000) | 47,3 | 2113,2 | ||
Nichterwerbspersonen männlich | 19,2 | 898,1 | ||
Nichterwerbspersonen weiblich | 28,1 | 1215,1 | ||
Bevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt insgesamt (in 1000) | 103,2 | 4479,8 | ||
darunter | ||||
durch Erwerbstätigkeit | 43,1 | 1831,6 | ||
durch Arbeitslosengeld, -hilfe | (8,8) | 365,9 | ||
durch Rente, Pension | 27,3 | 1236,6 | ||
durch Unterhalt durch Familienangehörige | 20,1 | 862,9 | ||
durch Sonstiges 31) | / | 182,8 | ||
Bildungswesen | Torgau-Oschatz | Freistaat Sachsen | ||
Allgemeinbildende Schulen am 14.09.1999 | ||||
Grundschulen | 32 | 1077 | ||
Klassen | 186 | 7063 | ||
Schüler/innen | 3792 | 145439 | ||
Lehrpersonen 7) | 285 | 10417 | ||
Mittelschulen | 16 | 643 | ||
Klassen | 270 | 9006 | ||
Schüler/innen | 6099 | 214149 | ||
Lehrpersonen 7) | 396 | 14015 | ||
Gymnasien | 4 | 191 | ||
Klassen | 94 | 4160 | ||
Schüler/innen | 3156 | 142173 | ||
Lehrpersonen 7) | 199 | 9161 | ||
Förderschulen 8) | 5 | 198 | ||
Klassen | 51 | 2595 | ||
Schüler/innen | 587 | 26237 | ||
Lehrpersonen 7) | 84 | 3765 | ||
Absolventen insgesamt am Ende des Schuljahres 1998/99 | 1431 | 59389 | ||
ohne Hauptschulabschluss | 136 | 7052 | ||
mit Hauptschulabschluss | 157 | 7046 | ||
mit Realschulabschluss | 833 | 29248 | ||
mit Allgemeiner Hochschulreife | 305 | 16043 | ||
Berufsbildende Schulen am 12.10.1999 11) | 6 | 297 | ||
Klassen 45) | 154 | 8044 | ||
Schüler/innen | 2994 | 168444 | ||
Lehrpersonen 7) | 126 | 6616 | ||
Berufsschulen am 12.10.1999 9) | 2 | 116 | ||
Klassen | 71 | 4820 | ||
Schüler/innen | 1481 | 111459 | ||
Lehrpersonen 7) | 52 | 3269 | ||
Berufsbildende Schulen für Behinderte am 12.10.1999 10) | 2 | 85 | ||
Klassen | 23 | 962 | ||
Schüler/innen | 275 | 11428 | ||
Lehrpersonen 7) | 5 | 515 | ||
Berufliche Gymnasien am 12.10.1999 | 2 | 50 | ||
Schüler/innen | 275 | 6243 | ||
Lehrpersonen 7) | 26 | 611 | ||
Berufsfachschulen am 12.10.1999 | 6 | 193 | ||
Klassen | 37 | 1277 | ||
Schüler/innen | 794 | 26527 | ||
Lehrpersonen 7) | 38 | 1551 | ||
Fachoberschulen am 12.10.1999 | - | 54 | ||
Klassen | - | 244 | ||
Schüler/innen | - | 5487 | ||
Lehrpersonen 7) | - | 288 | ||
Fachschulen am 12.10.1999 | 2 | 98 | ||
Klassen | 8 | 401 | ||
Schüler/innen | 169 | 7300 | ||
Lehrpersonen 7) | 5 | 382 | ||
Öffentliche Sozialleistungen | Torgau-Oschatz | Freistaat Sachsen | ||
Sozialhilfe am 31.12.1999 1) 25) | ||||
Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 24) | 2079 | 104847 | ||
je 1000 Einwohner | 20,2 | 23,5 | ||
Bedarfsgemeinschaften von Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 969 | 51473 | ||
Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen 1999 | 807 | 52894 | ||
darunter Empfänger von Hilfe in besonderen Lebens- lagen am 31.12.1999 | 543 | 37939 | ||
Reine Ausgaben für Sozialhilfe 1999 in 1000 € 1) 19) | 6326 | 545661 | ||
je Einwohner in € | 61 | 122 | ||
Hilfe zum Lebensunterhalt in 1000 € | 4222 | 273897 | ||
Hilfe in besonderen Lebenslagen in 1000 € | 2104 | 271765 | ||
Wohngeld am 31.12.1999 | ||||
Wohngeldempfänger insgesamt | 5049 | 225861 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Mietzuschuss | 3659 | 177701 | ||
davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Lasten- zuschuss | 741 | 14610 | ||
davon Empfänger von pauschaliertem Wohngeld | 649 | 33550 | ||
Empfänger je 1000 Einwohner | 49,1 | 50,6 | ||
Asylbewerber am 31.12.1999 2) 19) | ||||
Empfänger von Regelleistungen | 350 | 13016 | ||
Haushalte von Regelleistungsempfängern | 149 | 9232 | ||
Empfänger von besonderen Leistungen 1999 28) | 310 | 10168 | ||
Ausgaben 1999 in 1000 € | 2305 | 71482 | ||
je Einwohner 1999 in € | 22 | 16 | ||
Jugendhilfe 1999 19) | ||||
Institutionelle Beratung junger Menschen | 238 | 11754 | ||
darunter Erziehungs- und Familienberatungen | 229 | 9672 | ||
Betreuung einzelner junger Menschen, Bestand am 31.12.1999 | 17 | 966 | ||
beendete Hilfen | 10 | 1556 | ||
Sozialpädagogische Familienhilfe, Familien am 31.12.1999 19) | 17 | 1384 | ||
darunter Familien mit 3 und mehr Kindern | 12 | 642 | ||
Familien mit beendeter Hilfe | 8 | 849 | ||
Hilfe zur Erziehung, junge Menschen am 31.12.98 20) | 138 | 7894 | ||
und zwar in einer Pflegefamilie | 28 | 1434 | ||
und zwar in einem Heim | 66 | 4090 | ||
Inobhutnahmen, junge Menschen 1999 19) | 19 | 2948 | ||
darunter unter 14 Jahren | 11 | 1337 | ||
auf eigenen Wunsch | 7 | 1103 | ||
wegen Gefährdung | 12 | 1845 | ||
Reine Ausgaben für Jugendhilfe 1998 in 1000 € 21) | 15398 | 827659 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen öffentlicher Träger | 7982 | 364081 | ||
darunter für Kindertageseinrichtungen freier Träger | 1791 | 99027 | ||
je Einwohner in € | 148 | 184 | ||
Schwerbehinderte Menschen am 31.12.1999 insgesamt | 6073 | 269997 | ||
darunter mit nur einer Behinderung | 4870 | 222114 | ||
je 1000 Einwohner | 59,0 | 60,5 | ||
Gesundheitswesen 1999 | Torgau-Oschatz | Freistaat Sachsen | ||
Krankenhäuser insgesamt | 3 | 95 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 762 | 29994 | ||
Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen insgesamt | 2 | 41 | ||
aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 447 | 8939 | ||
Ärzte am 31.12. insgesamt | 252 | 13775 | ||
je 100 000 Einwohner | 244,8 | 308,9 | ||
Zahnärzte am 31.12. insgesamt | 62 | 3748 | ||
je 100 000 Einwohner | 60,2 | 84,0 | ||
Öffentliche Apotheken am 31.12. insgesamt | 20 | 931 | ||
je 100 000 Einwohner | 19,4 | 20,9 | ||
Erkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten | ||||
Geschlechtskrankheiten | 4 | 318 | ||
Tuberkulosen | 3 | 460 | ||
Sonstige meldepflichtige Krankheiten | 592 | 23813 | ||
darunter Salmonellosen | 202 | 5592 | ||
Gestorbene | ||||
an bösartigen Neubildungen | 245 | 11740 | ||
an Krankheiten des Kreislaufsystems | 552 | 27282 | ||
durch Unfälle | 42 | 1518 | ||
Bautätigkeit | Torgau-Oschatz | Freistaat Sachsen | ||
Baugenehmigungen 1999 | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 202 | 10108 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 188 | 9384 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 52 | 1653 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 18) | 555 | 24334 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen 18) | 89 | 3596 | ||
davon mit 3 Räumen 18) | 136 | 5412 | ||
davon mit 4 Räumen 18) | 92 | 4625 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen 18) | 238 | 10701 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 50472 | 2220060 | ||
Baufertigstellungen 1999 | ||||
Errichtung neuer Wohngebäude | 211 | 10826 | ||
darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 196 | 9946 | ||
Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 46 | 1542 | ||
Wohnungen in Wohn- u.Nichtwohngebäuden 18) | 558 | 27875 | ||
davon mit 1 und 2 Räumen 18) | 85 | 4334 | ||
davon mit 3 Räumen 18) | 118 | 7266 | ||
davon mit 4 Räumen 18) | 120 | 5475 | ||
davon mit 5 und mehr Räumen 18) | 235 | 10800 | ||
Wohnfläche in qm insgesamt | 49413 | 2435018 | ||
Wohnungsbestand | Torgau-Oschatz | Freistaat Sachsen | ||
Bestand an Wohngebäuden am 31.12.1999 | 22703 | 742276 | ||
darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 19304 | 528401 | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden insgesamt | 46271 | 2330943 | ||
mit 1 Raum | 246 | 31946 | ||
mit 2 Räumen | 2186 | 165115 | ||
mit 3 Räumen | 10506 | 650442 | ||
mit 4 Räumen | 15834 | 852199 | ||
mit 5 Räumen | 9569 | 383719 | ||
mit 6 Räumen | 4663 | 153366 | ||
mit 7 und mehr Räumen | 3267 | 94156 | ||
Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 24967 | 715823 | ||
Wohnfläche in qm am 31.12.1999 | 3543025 | 158398839 | ||
Flächennutzung | Torgau-Oschatz | Freistaat Sachsen | ||
Bodenfläche am 31.12.96 insgesamt in ha | 116752 | 1841265 | ||
Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 7552 | 195255 | ||
davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 3973 | 113136 | ||
davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 50 | 1065 | ||
davon Erholungsfläche zusammen | 298 | 10378 | ||
davon Friedhofsfläche | 60 | 1721 | ||
davon Verkehrsfläche zusammen | 3172 | 68954 | ||
darunter Straße, Weg, Platz | 2906 | 56939 | ||
Landwirtschaftsfläche insgesamt | 75317 | 1038968 | ||
Waldfläche | 29659 | 485302 | ||
Wasserfläche | 1986 | 32589 | ||
Abbauland | 331 | 36543 | ||
Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 1906 | 52609 | ||
Landwirtschaft | Torgau-Oschatz | Freistaat Sachsen | ||
Landwirtschaftliche Betriebe 1999 insgesamt | 346 | 7968 | ||
davon mit landwirtschaftlich genutzter Fläche | ||||
unter 2 ha | 24 | 853 | ||
von 2 bis unter 10 ha | 81 | 2900 | ||
von 10 bis unter 20 ha | 41 | 1158 | ||
von 20 bis unter 50 ha | 53 | 1034 | ||
von 50 bis unter 100 ha | 29 | 655 | ||
von 100 und mehr ha | 118 | 1368 | ||
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 1999 insgesamt in Ar | 7190237 | 91750060 | ||
davon Ackerland | 6250881 | 72435398 | ||
davon Gartenland | 1195 | 25243 | ||
davon Rebland | - | 27567 | ||
davon Dauergrünland | 835689 | 18664319 | ||
Hektarertrag 1999 in dt 23) | ||||
Winterweizen | 75,3 | 70,6 | ||
Roggen | 57,2 | 57,1 | ||
Triticale | 62,1 | 57,8 | ||
Wintergerste | 67,7 | 64,5 | ||
Sommergerste | 60,5 | 49,4 | ||
Hafer | 51,6 | 48,8 | ||
Körnermais, Corn-Cob-Mix | 86,0 | 88,5 | ||
Kartoffeln | 326,4 | 362,6 | ||
Zuckerrüben | 475,5 | 514,4 | ||
Raps und Rübsen | 33,4 | 34,7 | ||
Silomais | 423,0 | 448,5 | ||
Viehzählung am 03.05.1999 | ||||
Betriebe mit Rinderhaltung | 155 | 4766 | ||
Rinder insgesamt | 30801 | 580582 | ||
darunter Milchkühe | 11680 | 227622 | ||
Betriebe mit Schweinehaltung | 63 | 1669 | ||
Schweine insgesamt | 54521 | 612611 | ||
darunter Mastschweine | 23036 | 184855 | ||
darunter Zuchtsauen | 5277 | 81073 | ||
Betriebe mit Hühnerhaltung | 85 | 3036 | ||
Hühner insgesamt | 1777257 | 6159494 | ||
darunter Legehennen | 292023 | 3097919 | ||
darunter Masthühner | . | 1892896 | ||
Betriebe mit Pferdehaltung | 78 | 1978 | ||
Pferde insgesamt | 707 | 12068 | ||
Betriebe mit Schafhaltung | 59 | 1810 | ||
Schafe insgesamt | 18958 | 131696 | ||
Gänse insgesamt | . | 43478 | ||
Enten insgesamt | 4908 | 25541 | ||
Truthühner insgesamt | . | 183875 | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | Torgau-Oschatz | Freistaat Sachsen | ||
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | ||||
Betriebe 1999 | 61 | 2708 | ||
Tätige Personen 1999 | 4092 | 213562 | ||
darunter Arbeiter | 2980 | 150994 | ||
geleistete Arbeiterstunden 1999 in 1000 Std. | 5231 | 252426 | ||
Bruttolohnsumme 1999 in 1000 € | 50951 | 2982796 | ||
Bruttogehaltsumme 1999 in 1000 € | 25391 | 1981511 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 471873 | 28287260 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 54586 | 6903315 | ||
Vorleistungsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1999 | 34 | 1242 | ||
Tätige Personen 1999 | 2137 | 90658 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 291282 | 11055811 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 49719 | 2122479 | ||
Investitionsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1999 | 9 | 815 | ||
Tätige Personen 1999 | 379 | 72210 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | 31675 | 10760752 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 778 | 4324913 | ||
Gebrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1999 | 1 | 98 | ||
Tätige Personen 1999 | . | 7076 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | . | 743499 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | . | 92401 | ||
Verbrauchsgüterproduzenten | ||||
Betriebe 1999 | 17 | 554 | ||
Tätige Personen 1999 | . | 43617 | ||
Gesamtumsatz 1999 in 1000 € | . | 5727198 | ||
darunter Auslandsumsatz in 1000 € | . | 363523 | ||
Betriebe mit Investitionen 1998 | 45 | 2206 | ||
Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 20972 | 2752609 | ||
bei Vorleistungsgüterproduzenten | 11558 | 1875797 | ||
bei Investitionsgüterproduzenten | . | 495435 | ||
bei Gebrauchsgüterproduzenten | . | 41756 | ||
bei Verbrauchsgüterproduzenten | . | 339621 | ||
je Beschäftigten in € | 5474 | 12906 | ||
Energieverbrauch 1999 insgesamt in 1000 MJ | 3064112 | 69717753 | ||
Kohle | 25542 | 3565779 | ||
Heizöl | 267517 | 7153341 | ||
Gas | 2257913 | 36813303 | ||
Strom | 513141 | 22185330 | ||
Baugewerbe im Juni 1999 | Torgau-Oschatz | Freistaat Sachsen | ||
Bauhauptgewerbe | ||||
Betriebe | 166 | 6336 | ||
Tätige Personen | 3194 | 105296 | ||
geleistete Arbeitsstunden in 1000 Std. | 388 | 12806 | ||
Bruttolohnsumme in 1000 € | 4162 | 134452 | ||
Bruttogehaltsumme in 1000 € | 1166 | 41489 | ||
Gesamtumsatz in 1000 € | 23527 | 785645 | ||
baugewerblicher Umsatz in 1000 € | 23222 | 775765 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 227707 | 8390795 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 223222 | 8253272 | ||
Ausbaugewerbe | ||||
Betriebe | 68 | 2234 | ||
Tätige Personen | 1819 | 58702 | ||
Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 118066 | 4028721 | ||
baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 107066 | 3883963 | ||
Fremdenverkehr 1999 | Torgau-Oschatz | Freistaat Sachsen | ||
geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 49 | 2056 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 36 | 1699 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | 2 | 43 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | 11 | 314 | ||
angebotene Gästebetten im Juli | 2165 | 111231 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 1150 | 82013 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | . | 8792 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | . | 20426 | ||
Ankünfte (ohne Campingplätze) | 54385 | 4733778 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 36855 | 3972452 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | . | 100818 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | . | 660508 | ||
Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 228615 | 13473440 | ||
davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 69793 | 8945403 | ||
davon Sanatorien, Kurkrankenhäuser | . | 2520116 | ||
davon sonstige Beherbergungsstätten | . | 2007921 | ||
Straßenverkehrsunfälle | Torgau-Oschatz | Freistaat Sachsen | ||
Unfälle 1999 insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 756 | 28721 | ||
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 188 | 6353 | ||
sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 54 | 1858 | ||
Unfälle mit Personenschaden 1999 insgesamt | 514 | 20510 | ||
getötete Personen | 12 | 450 | ||
schwerverletzte Personen | 262 | 7668 | ||
leichtverletzte Personen | 408 | 18970 | ||
Kfz-Bestand | Torgau-Oschatz | Freistaat Sachsen | ||
Kfz-Bestand insgesamt am 01.01.2000 30) | 64071 | 2551545 | ||
Pkw-Bestand 30) | 53734 | 2205034 | ||
Lkw-Bestand 30) | 4863 | 187415 | ||
Krafträder-Bestand 30) | 2650 | 92424 | ||
Unternehmen und Arbeitsstätten | Torgau-Oschatz | Freistaat Sachsen | ||
Gewerbeanmeldungen 1999 | ||||
insgesamt | 829 | 43714 | ||
darunter | ||||
Neuerrichtungen | 658 | 35933 | ||
Übernahme eines bereits bestehenden Betriebes | 149 | 5777 | ||
Gewerbeabmeldungen 1999 | ||||
insgesamt | 681 | 37968 | ||
darunter | ||||
vollständige Aufgabe eines Betriebes | 513 | 27552 | ||
Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes | 126 | 8072 | ||
Gewerbeummeldungen 1999 insgesamt | 205 | 16494 | ||
Gewerbeanmeldungen 1999 nach Wirtschaftsbereichen | ||||
Land- und Forstwirtschaft | 28 | 502 | ||
Verarbeitendes Gewerbe | 39 | 2217 | ||
Baugewerbe | 125 | 6312 | ||
Handel, Instandhaltung, Reparatur ... 32) | 251 | 12146 | ||
Gastgewerbe | 84 | 3973 | ||
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 33 | 2202 | ||
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 58 | 3261 | ||
Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung ... 38) | 114 | 8422 | ||
öffentliche und private Dienstleistungen | 81 | 3841 | ||
übrige Wirtschaftszweige | 16 | 838 | ||
Gewerbeabmeldungen 1999 nach Wirtschaftsbereichen | ||||
Land- u. Forstwirtschaft | 14 | 323 | ||
Verarbeitendes Gewerbe | 25 | 2049 | ||
Baugewerbe | 85 | 5207 | ||
Handel, Instandhaltung, Reparatur ... 32) | 290 | 12548 | ||
Gastgewerbe | 87 | 4133 | ||
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 31 | 2020 | ||
Kredit- und Versicherungsgewerbe | 37 | 2856 | ||
Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung ... 38) | 64 | 5984 | ||
öffentliche und private Dienstleistungen | 39 | 2285 | ||
übrige Wirtschaftszweige | 9 | 563 | ||
Insolvenzverfahren 1999 insgesamt | 61 | 2974 | ||
darunter Unternehmen (einschließlich Kleingewerbetreibende) | 45 | 2488 | ||
darunter Verbraucherinsolvenzen (ohne Kleingewerbetreibende) | 11 | 340 | ||
Kaufwerte für Bauland 1999 | Torgau-Oschatz | Freistaat Sachsen | ||
Anzahl der Fälle insgesamt | 6 | 4639 | ||
Fläche in 1000 qm | 5 | 7609 | ||
Kaufwert in €/qm | 16,97 | 32,63 | ||
darunter baureifes Land | ||||
Anzahl der Fälle | . | 2843 | ||
Fläche in 1000 qm | . | 2928 | ||
Kaufwert in €/qm | . | 65,41 | ||
darunter Rohbauland | ||||
Anzahl der Fälle | . | 1407 | ||
Fläche in 1000 qm | . | 2814 | ||
Kaufwert in €/qm | . | 15,33 | ||
Öffentliche Finanzen 1999 | Torgau-Oschatz | Freistaat Sachsen | ||
Ist-Aufkommen Grundsteuer A in 1000 € | 1004 | 12882 | ||
Ist-Aufkommen Grundsteuer B in 1000 € | 6627 | 340605 | ||
Ist-Aufkommen Gewerbesteuer in 1000 € | 6931 | 587562 | ||
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 8034 | 403184 | ||
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € 16) | 1889 | 146128 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer A in Prozent | 271 | 275 | ||
Durchschnittshebesätze Grundsteuer B in Prozent | 356 | 379 | ||
Durchschnittshebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 379 | 404 | ||
Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 15466 | 941049 | ||
Steuereinnahmekraft in 1000 € 29) | 24566 | 1424842 | ||
je Einwohner in € 3) | 238,11 | 318,30 | ||
Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 823 | 65518 | ||
Schuldenstand insgesamt am 31.12. in 1000 € 22) | 122043 | 5519956 | ||
je Einwohner in € 3) 22) | 1183 | 1233 | ||
Bereinigte Einnahmen der öffentlichen Kommunalhaushalte 22) | ||||
insgesamt in 1000 € | 155143 | 7864862 | ||
davon Einnahmen der laufenden Rechnung | 124154 | 6180053 | ||
darunter Schlüsselzuweisungen vom Land | 49612 | 2500777 | ||
darunter Gebühren, zweckgebundene Abgaben | 9654 | 679395 | ||
davon Einnahmen der Kapitalrechnung | 30988 | 1684809 | ||
darunter Zuweisungen für Investitionen vom Land | 24258 | 1033853 | ||
Bereinigte Ausgaben der öffentlichen Kommunalhaushalte 22) | ||||
insgesamt in 1000 € | 151543 | 7872643 | ||
davon Ausgaben der laufenden Rechnung | 112771 | 5829691 | ||
darunter Personalausgaben | 50698 | 2314359 | ||
darunter laufender Sachaufwand | 33509 | 1482732 | ||
davon Ausgaben der Kapitalrechnung | 38773 | 2042952 | ||
darunter Sachinvestitionen | 34681 | 1765975 | ||
darunter Baumaßnahmen | 27904 | 1515822 | ||
Finanzierungssaldo 22) | 3599 | -7781 | ||
Personal im öffentlichen Dienst | Torgau-Oschatz | Freistaat Sachsen | ||
Personal des Landes am 30.06.1999: | ||||
Vollzeitbeschäftigte | 1793 | 104117 | ||
Teilzeitbeschäftigte | 700 | 24415 | ||
Personal der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30.06.1999: | ||||
Vollzeitbeschäftigte 22) | 890 | 70246 | ||
Teilzeitbeschäftigte 22) | 1216 | 40249 |
© Statistisches Landesamt Sachsen