| Gebiet, Bevölkerung | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Gebiet | ||||
| Anzahl der Gemeinden am 01.01.2002 | 21 | 537 | ||
| darunter Städte | 7 | 179 | ||
| Fläche am 31.12.2001 in qkm 36) | 1167,52 | 18413,22 | ||
| Bevölkerung | ||||
| Bevölkerung am 03.10.1990 insgesamt | 109417 | 4807535 | ||
| Bevölkerung am 31.12.2001 insgesamt | 100485 | 4384192 | ||
| männlich | 49455 | 2126723 | ||
| weiblich | 51030 | 2257469 | ||
| Einwohner je qkm am 31.12.2001 | 86 | 238 | ||
| Ausländer am 31.12.2001 insgesamt | 1021 | 110185 | ||
| männlich | 603 | 68082 | ||
| weiblich | 418 | 42103 | ||
| Bevölkerung im Alter von ... bis unter ... Jahren am 31.12.2001 | ||||
| unter 6 Jahre | 4173 | 181034 | ||
| 6 bis unter 15 | 8633 | 341191 | ||
| 15 bis unter 18 | 4757 | 173212 | ||
| 18 bis unter 25 | 9806 | 402002 | ||
| 25 bis unter 30 | 5174 | 230000 | ||
| 30 bis unter 50 | 31482 | 1317833 | ||
| 50 bis unter 65 | 18542 | 893448 | ||
| 65 und mehr | 17918 | 845472 | ||
| Bevölkerungsbewegung | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Lebendgeborene insgesamt 2001 | 714 | 31943 | ||
| männlich | 365 | 16488 | ||
| weiblich | 349 | 15455 | ||
| je 1000 Einwohner | 7,1 | 7,3 | ||
| Gestorbene insgesamt 2001 | 1041 | 49244 | ||
| männlich | 485 | 22312 | ||
| weiblich | 556 | 26932 | ||
| je 1000 Einwohner | 10,3 | 11,2 | ||
| Überschuss Lebendgeborene bzw. Gestorbene insgesamt 2001 | -327 | -17301 | ||
| männlich | -120 | -5824 | ||
| weiblich | -207 | -11477 | ||
| je 1000 Einwohner | -3,2 | -3,9 | ||
| Zuzüge insgesamt 2001 über die Kreisgrenzen | 2295 | 128398 | ||
| männlich | 1211 | 67690 | ||
| weiblich | 1084 | 60708 | ||
| je 1000 Einwohner | 22,7 | 29,2 | ||
| Fortzüge insgesamt 2001 über die Kreisgrenzen | 3215 | 152162 | ||
| männlich | 1740 | 79451 | ||
| weiblich | 1475 | 72711 | ||
| je 1000 Einwohner | 31,8 | 34,5 | ||
| Überschuss Zu- bzw. Fortzüge insgesamt 2001 | -920 | -23764 | ||
| männlich | -529 | -11761 | ||
| weiblich | -391 | -12003 | ||
| je 1000 Einwohner | -9,1 | -5,4 | ||
| Gesamtveränderung insgesamt 2001 | -1244 | -41389 | ||
| männlich | -646 | -17953 | ||
| weiblich | -598 | -23436 | ||
| je 1000 Einwohner | -12,3 | -9,4 | ||
| Eheschließungen insgesamt 2001 | 373 | 15421 | ||
| Ehescheidungen insgesamt 2001 | 190 | 8430 | ||
| je 10 000 Einwohner | 18,8 | 19,1 | ||
| davon betroffene minderjährige Kinder | 162 | 7214 | ||
| Mikrozensus 2001 | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Haushalte nach Haushaltsgröße insgesamt (in 1000) | 45,5 | 2115,7 | ||
| mit 1 Person | 13,9 | 755,2 | ||
| mit 2 Personen | 17,1 | 749,7 | ||
| mit 3 und mehr Personen | 14,5 | 610,7 | ||
| durchschnittliche Zahl der Personen je Haushalt | 2,2 | 2,1 | ||
| Haushalte mit monatlichem Nettoeinkommen insgesamt (in 1000) 4) | 44,5 | 2077,7 | ||
| unter 500 € | / | 83,0 | ||
| 500 bis unter 900 € | / | 310,1 | ||
| 900 bis unter 1500 € | 14,9 | 664,7 | ||
| 1500 bis unter 2000 € | (9,5) | 439,6 | ||
| 2000 bis unter 2600 € | (7,1) | 322,3 | ||
| 2600 € und mehr | / | 257,9 | ||
| Mittleres monatliches Haushaltsnettoeinkommen in € | 1499 | 1475 | ||
| Erwerbstätige insgesamt (in 1000) | 46,7 | 1873,3 | ||
| darunter im Produzierenden Gewerbe | 14,4 | 611,6 | ||
| darunter im Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 11,1 | 410,1 | ||
| darunter in sonstigen Dienstleistungen | 18,6 | 799,3 | ||
| von Erwerbstätigen sind Angestellte und Beamte 5) | 20,5 | 860,2 | ||
| von Erwerbstätigen sind Arbeiter 6) | 23,9 | 834,3 | ||
| Erwerbslose insgesamt (in 1000) | 10,3 | 431,3 | ||
| Erwerbslose männlich | / | 222,3 | ||
| Erwerbslose weiblich | / | 209,0 | ||
| Nichterwerbspersonen insgesamt (in 1000) | 44,3 | 2108,0 | ||
| Nichterwerbspersonen männlich | 18,0 | 907,1 | ||
| Nichterwerbspersonen weiblich | 26,2 | 1200,9 | ||
| Bevölkerung nach überwiegendem Lebensunterhalt insgesamt (in 1000) | 101,3 | 4412,6 | ||
| davon | ||||
| durch Erwerbstätigkeit | 44,5 | 1754,3 | ||
| durch Arbeitslosengeld, -hilfe | (8,3) | 385,5 | ||
| durch Rente, Pension | 26,0 | 1260,9 | ||
| durch Unterhalt durch Familienangehörige | 17,0 | 812,8 | ||
| durch Sonstiges 31) | / | 199,0 | ||
| Mittleres monatliches Nettoeinkommen in € 39) | 862 | 887 | ||
| Bildungswesen | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Allgemein bildende Schulen am 21.08.2001 | ||||
| Grundschulen | 24 | 925 | ||
| Klassen | 141 | 5330 | ||
| Schüler/innen | 2509 | 99479 | ||
| Lehrpersonen 7) | 271 | 10176 | ||
| Mittelschulen | 16 | 619 | ||
| Klassen | 228 | 8211 | ||
| Schüler/innen | 5466 | 196095 | ||
| Lehrpersonen 7) | 360 | 13289 | ||
| Gymnasien | 4 | 182 | ||
| Klassen 12) | 86 | 3967 | ||
| Schüler/innen | 2839 | 130211 | ||
| Lehrpersonen 7) | 197 | 8967 | ||
| Förderschulen 8) | 4 | 186 | ||
| Klassen | 48 | 2310 | ||
| Schüler/innen | 524 | 23721 | ||
| Lehrpersonen 7) | 78 | 3627 | ||
| Absolventen/ Abgänger des Schuljahres 2000/2001 | 1578 | 61479 | ||
| ohne Hauptschulabschluss | 204 | 6801 | ||
| mit Hauptschulabschluss | 172 | 6637 | ||
| mit Realschulabschluss | 890 | 32414 | ||
| mit Allgemeiner Hochschulreife | 312 | 15627 | ||
| Berufsbildende Schulen insgesamt am 25.10.2001 11) | 5 | 295 | ||
| Klassen 45) | 136 | 7664 | ||
| Schüler/innen | 3006 | 167990 | ||
| Lehrpersonen 7) | 131 | 6888 | ||
| Berufsschulen am 25.10.2001 9) | 2 | 114 | ||
| Klassen | 69 | 4481 | ||
| Schüler/innen | 1392 | 102593 | ||
| Lehrpersonen 7) | 49 | 3139 | ||
| Berufsbildende Schulen für Behinderte am 25.10.2001 10) | 2 | 76 | ||
| Klassen | 21 | 1003 | ||
| Schüler/innen | 232 | 12096 | ||
| Lehrpersonen 7) | 6 | 540 | ||
| Berufliche Gymnasien am 25.10.2001 | 2 | 50 | ||
| Schüler/innen | 394 | 8054 | ||
| Lehrpersonen 7) | 31 | 697 | ||
| Berufsfachschulen am 25.10.2001 | 5 | 207 | ||
| Klassen | 34 | 1484 | ||
| Schüler/innen | 730 | 30936 | ||
| Lehrpersonen 7) | 37 | 1775 | ||
| Fachoberschulen am 25.10.2001 | - | 58 | ||
| Klassen | - | 274 | ||
| Schüler/innen | - | 6488 | ||
| Lehrpersonen 7) | - | 326 | ||
| Fachschulen am 25.10.2001 | 2 | 93 | ||
| Klassen | 12 | 422 | ||
| Schüler/innen | 258 | 7823 | ||
| Lehrpersonen 7) | 8 | 411 | ||
| Öffentliche Sozialleistungen | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Sozialhilfe am 31.12.2001 1) | ||||
| Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 24) | 2452 | 119150 | ||
| je 1000 Einwohner | 24,4 | 27,2 | ||
| Bedarfsgemeinschaften von Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunterhalt | 1093 | 59637 | ||
| Empfänger von Hilfe in besonderen Lebenslagen 2001 | 914 | 58221 | ||
| darunter Empfänger von Hilfe in besonderen Lebens- lagen am 31.12.2001 | 627 | 40701 | ||
| Reine Ausgaben für Sozialhilfe 2001 in 1000 € | 6994 | 614120 | ||
| je Einwohner in € | 69 | 139 | ||
| Hilfe zum Lebensunterhalt in 1000 € | 4907 | 291418 | ||
| Hilfe in besonderen Lebenslagen in 1000 € | 2087 | 322702 | ||
| Wohngeld am 31.12.2001 | ||||
| Wohngeldempfänger insgesamt | 6168 | 258552 | ||
| davon Empfänger von allgemeinem Wohngeld- Mietzuschuss | 4417 | 200498 | ||
| davon Empfänger von Tabellenwohngeld-Lasten- zuschuss | 1027 | 20053 | ||
| davon Empfänger von besonderem Mietzuschuss | 724 | 38001 | ||
| Empfänger je 1000 Einwohner | 61,4 | 59,0 | ||
| Asylbewerber am 31.12.2001 2) | ||||
| Empfänger von Regelleistungen | 348 | 12360 | ||
| Haushalte von Regelleistungsempfängern | 183 | 9233 | ||
| Empfänger von besonderen Leistungen 2001 28) | 191 | 8322 | ||
| Ausgaben 2001 in 1000 € | 1977 | 64187 | ||
| je Einwohner in € | 20 | 15 | ||
| Jugendhilfe 2001 | ||||
| Institutionelle Beratung junger Menschen | 269 | 12962 | ||
| darunter Erziehungs- und Familienberatungen | 260 | 10811 | ||
| Sozialpädagogische Familienhilfe, Familien am 31.12.2001 19) | 18 | 1414 | ||
| darunter Familien mit 3 und mehr Kindern | 12 | 627 | ||
| Familien mit beendeter Hilfe | 9 | 843 | ||
| Hilfe zur Erziehung, Junge Menschen am 31.12.2000 20) | 140 | 6856 | ||
| und zwar in einer Pflegefamilie | 31 | 1355 | ||
| und zwar in einem Heim | 67 | 3250 | ||
| Vorläufige Schutzmaßnahmen, Junge Menschen 2001 | 27 | 2646 | ||
| darunter unter 14 Jahren | 17 | 1104 | ||
| Inobhutnahmen auf eigenen Wunsch | 5 | 1084 | ||
| Inobhutnahmen wegen Gefährdung | 22 | 1560 | ||
| Reine Ausgaben für Jugendhilfe 2000 in 1000 € 21) | 15937 | 827653 | ||
| darunter für Kindertageseinrichtungen öffentlicher Träger | 8457 | 321782 | ||
| darunter für Kindertageseinrichtungen freier Träger | 1992 | 137129 | ||
| je Einwohner in € | 156 | 186 | ||
| Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2001 | ||||
| insgesamt | 6055 | 274984 | ||
| darunter mit nur einer Behinderung | 4933 | 229484 | ||
| je 1000 Einwohner | 60,3 | 62,7 | ||
| Gesundheitswesen 2001 | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Krankenhäuser insgesamt | 3 | 92 | ||
| aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 754 | 29619 | ||
| Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen insgesamt | 2 | 44 | ||
| aufgestellte Betten (Jahresdurchschnitt) | 447 | 8928 | ||
| Ärzte am 31.12. insgesamt | 247 | 13833 | ||
| je 100 000 Einwohner | 245,8 | 315,5 | ||
| Zahnärzte am 31.12. insgesamt | 63 | 3777 | ||
| je 100 000 Einwohner | 62,7 | 86,2 | ||
| Öffentliche Apotheken am 31.12. insgesamt | 20 | 940 | ||
| je 100 000 Einwohner | 19,9 | 21,4 | ||
| Gestorbene | ||||
| an bösartigen Neubildungen | 236 | 11893 | ||
| an Krankheiten des Kreislaufsystems | 528 | 25563 | ||
| durch Unfälle | 39 | 1364 | ||
| Bautätigkeit 2001 | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Baugenehmigungen | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 165 | 5983 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 156 | 5711 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 49 | 1242 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 18) | 357 | 11001 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen | 76 | 1341 | ||
| davon mit 3 Räumen | 48 | 1231 | ||
| davon mit 4 Räumen | 57 | 1961 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen | 176 | 6468 | ||
| Wohnfläche in qm insgesamt | 34419 | 1218365 | ||
| Baufertigstellungen 2001 | ||||
| Errichtung neuer Wohngebäude | 160 | 6720 | ||
| darunter mit 1 und 2 Wohnungen | 156 | 6348 | ||
| Errichtung neuer Nichtwohngebäude | 31 | 1235 | ||
| Wohnungen in Wohn- u. Nichtwohngebäuden 18) | 268 | 12916 | ||
| davon mit 1 und 2 Räumen | 27 | 1312 | ||
| davon mit 3 Räumen | 23 | 2214 | ||
| davon mit 4 Räumen | 49 | 2276 | ||
| davon mit 5 und mehr Räumen | 169 | 7114 | ||
| Wohnfläche in qm insgesamt | 27711 | 1349534 | ||
| Wohnungsbestand 15) | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Bestand an Wohngebäuden am 31.12.2001 | 23074 | 758572 | ||
| darunter mit 1 oder 2 Wohnungen | 19649 | 544083 | ||
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden insgesamt | 46867 | 2356561 | ||
| mit 1 Raum | 261 | 32672 | ||
| mit 2 Räumen | 2259 | 166870 | ||
| mit 3 Räumen | 10582 | 654064 | ||
| mit 4 Räumen | 15893 | 855516 | ||
| mit 5 Räumen | 9719 | 391014 | ||
| mit 6 Räumen | 4777 | 158147 | ||
| mit 7 und mehr Räumen | 3376 | 98278 | ||
| Räume der Wohnungen mit 7 Räumen oder mehr | 25836 | 748703 | ||
| Wohnfläche in 1000 qm am 31.12.2001 | 3605 | 161238 | ||
| Flächennutzung | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Bodenfläche am 31.12.2000 insgesamt in ha | 116752 | 1841294 | ||
| Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt | 7935 | 207288 | ||
| davon Gebäude- und Freifläche zusammen | 4137 | 119123 | ||
| davon Betriebsfläche (ohne Abbauland) | 88 | 2662 | ||
| davon Erholungsfläche zusammen | 418 | 12531 | ||
| davon Friedhofsfläche | 58 | 1678 | ||
| davon Verkehrsfläche zusammen | 3234 | 71294 | ||
| darunter Straße, Weg, Platz | 2965 | 59003 | ||
| Landwirtschaftsfläche insgesamt | 75232 | 1031675 | ||
| Waldfläche | 29675 | 487886 | ||
| Wasserfläche | 1988 | 33100 | ||
| Abbauland | 332 | 34641 | ||
| Flächen anderer Nutzung insgesamt (ohne Friedhof) | 1589 | 46705 | ||
| Landwirtschaft 2001 | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt | 378 | 8399 | ||
| davon mit landwirtschaftlich genutzter Fläche | ||||
| unter 100 ha | 257 | 7016 | ||
| 100 bis unter 200 ha | 38 | 519 | ||
| 200 bis unter 1 000 ha | 64 | 603 | ||
| 1000 ha und mehr | 19 | 261 | ||
| Landwirtschaftl. genutzte Fläche insgesamt in ha | 72900 | 922220 | ||
| darunter Ackerland | 63424 | 728034 | ||
| darunter Dauerkulturen | 1086 | 6177 | ||
| darunter Dauergrünland | 8383 | 187819 | ||
| Hektarertrag in dt | ||||
| Weizen | 74,0 | 71,8 | ||
| Winterweizen | 74,0 | 71,9 | ||
| Roggen | 57,5 | 59,2 | ||
| Triticale | 58,0 | 58,6 | ||
| Wintergerste | 72,1 | 72,2 | ||
| Sommergerste | 52,9 | 50,7 | ||
| Hafer | 49,8 | 44,7 | ||
| Körnermais, Corn-Cob-Mix | 80,1 | 81,0 | ||
| Kartoffeln insgesamt | 382,7 | 394,5 | ||
| Kartoffeln, mittelfrühe und späte | 384,8 | 396,7 | ||
| Zuckerrüben | 506,0 | 543,2 | ||
| Raps und Rübsen insgesamt | 34,2 | 35,1 | ||
| Winterraps | 34,2 | 35,2 | ||
| Silomais | 430,5 | 416,4 | ||
| Viehzählung am 03.05.2001 | ||||
| Betriebe mit Rinderhaltung | 161 | 4719 | ||
| Rinder insgesamt | 29219 | 550837 | ||
| darunter Milchkühe | 10895 | 215358 | ||
| darunter Ammen- und Mutterkühe | 2421 | 37631 | ||
| Betriebe mit Schweinehaltung | 65 | 1602 | ||
| Schweine insgesamt | 59854 | 613750 | ||
| darunter Mastschweine | 28371 | 186498 | ||
| darunter Zuchtsauen | 4669 | 80956 | ||
| Betriebe mit Hühnerhaltung | 79 | 3009 | ||
| Hühner insgesamt | 1777307 | 6676308 | ||
| darunter Legehennen | 273520 | 3502494 | ||
| darunter Masthühner | . | 2021552 | ||
| Betriebe mit Pferdehaltung | 84 | 2132 | ||
| Pferde insgesamt | 743 | 13624 | ||
| Betriebe mit Schafhaltung | 59 | 1841 | ||
| Schafe insgesamt | 20991 | 143710 | ||
| darunter weibliche Schafe zur Zucht (einschließlich Jährlinge) 1 Jahr und älter | 13955 | 90870 | ||
| Gänse insgesamt | 107 | 24480 | ||
| Enten insgesamt | . | 14447 | ||
| Truthühner insgesamt | 49321 | 163603 | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 2001 | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe | ||||
| Betriebe | 62 | 2813 | ||
| Tätige Personen | 4389 | 224690 | ||
| darunter Arbeiter | 3269 | 158886 | ||
| geleistete Arbeiterstunden 2001 in 1000 Std. | 5430 | 260645 | ||
| Bruttolohnsumme in 1000 € | 58424 | 3313535 | ||
| Bruttogehaltsumme in 1000 € | 27363 | 2238109 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | 522440 | 34303902 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 72654 | 9641307 | ||
| Vorleistungsgüterproduzenten | ||||
| Betriebe | 34 | 1332 | ||
| Tätige Personen | 2333 | 99318 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | 307792 | 13985682 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 64114 | 3101839 | ||
| Investitionsgüterproduzenten | ||||
| Betriebe | 12 | 855 | ||
| Tätige Personen | 507 | 75362 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | 45515 | 12906618 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | 4499 | 5923729 | ||
| Gebrauchsgüterproduzenten | ||||
| Betriebe | 1 | 103 | ||
| Tätige Personen | . | 7835 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | . | 945291 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | . | 154527 | ||
| Verbrauchsgüterproduzenten | ||||
| Betriebe | 15 | 522 | ||
| Tätige Personen | . | 42175 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | . | 6466311 | ||
| darunter Auslandsumsatz in 1000 € | . | 461213 | ||
| Betriebe mit Investitionen 2000 | 43 | 2240 | ||
| Bruttoanlageinvestitionen in 1000 € | 23249 | 2716834 | ||
| bei Vorleistungsgüterproduzenten | 19791 | 1869009 | ||
| bei Investitionsgüterproduzenten | . | 566557 | ||
| bei Gebrauchsgüterproduzenten | . | 34768 | ||
| bei Verbrauchsgüterproduzenten | . | 246500 | ||
| je Beschäftigten in € | 5385 | 12351 | ||
| Energieverbrauch 2001 insgesamt in 1000 MJ | 3537305 | 73596730 | ||
| Kohle | . | 3024016 | ||
| Heizöl | . | 5569771 | ||
| Gas | 2637094 | 39473633 | ||
| Strom | 581561 | 25529310 | ||
| Baugewerbe im Juni 2001 | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Bauhauptgewerbe | ||||
| Betriebe | 155 | 6338 | ||
| Tätige Personen | 2353 | 79705 | ||
| geleistete Arbeitsstunden in 1000 Std. | 252 | 8597 | ||
| Bruttolohnsumme in 1000 € | 2893 | 95680 | ||
| Bruttogehaltsumme in 1000 € | 929 | 36810 | ||
| Gesamtumsatz in 1000 € | 15341 | 609720 | ||
| baugewerblicher Umsatz in 1000 € | 15134 | 600906 | ||
| Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 196962 | 7262003 | ||
| baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 195379 | 7145110 | ||
| Ausbaugewerbe | ||||
| Betriebe | 49 | 1699 | ||
| Tätige Personen | 1195 | 41146 | ||
| Gesamtumsatz im Vorjahr in 1000 € | 82436 | 3086523 | ||
| baugewerblicher Umsatz im Vorjahr in 1000 € | 74696 | 2934008 | ||
| Fremdenverkehr 2001 | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| geöffnete Beherbergungsstätten im Juli | 50 | 2170 | ||
| davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 37 | 1779 | ||
| davon Vorsorge- und Rehakliniken | 2 | 38 | ||
| davon sonstige Beherbergungsstätten | 11 | 353 | ||
| angebotene Gästebetten im Juli | 2199 | 114434 | ||
| davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 1178 | 82691 | ||
| davon Vorsorge- und Rehakliniken | . | 8672 | ||
| davon sonstige Beherbergungsstätten | . | 23071 | ||
| Ankünfte (ohne Campingplätze) | 58723 | 5146341 | ||
| davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 39892 | 4304438 | ||
| davon Vorsorge- und Rehakliniken | . | 105427 | ||
| davon sonstige Beherbergungsstätten | . | 736476 | ||
| Übernachtungen (ohne Campingplätze) | 239884 | 14537775 | ||
| davon Hotels, Gasthöfe, Pensionen, Hotels garnis | 67327 | 9626140 | ||
| davon Vorsorge- und Rehakliniken | . | 2549349 | ||
| davon sonstige Beherbergungsstätten | . | 2362286 | ||
| Straßenverkehrsunfälle 2001 | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Unfälle insgesamt (ohne sonstige Sachschadensunfälle ohne Alkohol) | 576 | 26015 | ||
| schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im engeren Sinne | 124 | 5962 | ||
| sonstige schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden unter Alkohol | 25 | 1439 | ||
| Unfälle mit Personenschaden insgesamt | 427 | 18614 | ||
| getötete Personen | 10 | 409 | ||
| schwerverletzte Personen | 217 | 6232 | ||
| leichtverletzte Personen | 340 | 17896 | ||
| Kfz-Bestand 30) | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Kfz-Bestand insgesamt am 01.01.2002 | 66954 | 2622529 | ||
| Pkw-Bestand | 55853 | 2253592 | ||
| Lkw-Bestand | 4895 | 188537 | ||
| Krafträder-Bestand | 3178 | 109875 | ||
| Unternehmen und Arbeitsstätten 2001 | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Gewerbeanmeldungen | ||||
| insgesamt | 746 | 37926 | ||
| darunter Neuerrichtungen | 645 | 31720 | ||
| darunter Übernahme eines bereits bestehenden Betriebes | 82 | 4686 | ||
| Gewerbeabmeldungen | ||||
| insgesamt | 693 | 36090 | ||
| darunter vollständige Aufgabe eines Betriebes 41) | 617 | 30186 | ||
| darunter Aufgabe eines weiterhin bestehenden Betriebes 42) | 52 | 3759 | ||
| Gewerbeummeldungen insgesamt | 203 | 13585 | ||
| Gewerbeanmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
| davon Land- und Forstwirtschaft | 19 | 406 | ||
| davon Verarbeitendes Gewerbe | 31 | 1770 | ||
| davon Baugewerbe | 149 | 5392 | ||
| davon Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 211 | 10385 | ||
| davon Gastgewerbe | 79 | 3440 | ||
| davon Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 26 | 1531 | ||
| davon Kredit- und Versicherungsgewerbe | 59 | 3225 | ||
| davon Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 112 | 8602 | ||
| davon öffentliche und private Dienstleistungen | 48 | 2465 | ||
| davon übrige Wirtschaftszweige | 12 | 710 | ||
| Gewerbeabmeldungen nach Wirtschaftsbereichen | ||||
| davon Land- u. Forstwirtschaft | 15 | 319 | ||
| davon Verarbeitendes Gewerbe | 28 | 1763 | ||
| davon Baugewerbe | 118 | 5530 | ||
| davon Handel, Instandhaltung, Reparatur... 29) | 239 | 11710 | ||
| davon Gastgewerbe | 84 | 3597 | ||
| davon Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 28 | 1568 | ||
| davon Kredit- und Versicherungsgewerbe | 46 | 2623 | ||
| davon Grundstücks-, Wohnungswesen, Vermietung... 25) | 94 | 6690 | ||
| davon öffentliche und private Dienstleistungen | 34 | 1867 | ||
| davon übrige Wirtschaftszweige | 7 | 423 | ||
| Insolvenzverfahren insgesamt | 82 | 3301 | ||
| darunter Unternehmen (einschließlich Kleingewerbetreibende) | 68 | 2682 | ||
| darunter Verbraucherinsolvenzen (ohne Kleingewerbetreibende) | 8 | 426 | ||
| Kaufwerte für Bauland 2001 | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Kauffälle insgesamt | 92 | 3152 | ||
| Fläche in 1000 qm | 141 | 5862 | ||
| Kaufwert in €/qm | 14,58 | 27,55 | ||
| darunter baureifes Land | ||||
| Kauffälle | 51 | 1802 | ||
| Fläche in 1000 qm | 36 | 2230 | ||
| Kaufwert in €/qm | 28,40 | 57,12 | ||
| darunter Rohbauland | ||||
| Kauffälle | . | 854 | ||
| Fläche in 1000 qm | . | 1567 | ||
| Kaufwert in €/qm | 9,66 | 13,86 | ||
| Öffentliche Finanzen 2001 | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Ist-Aufkommen an Gemeindesteuern in 1000 € | ||||
| Grundsteuer A | 1013 | 13462 | ||
| Grundsteuer B | 6948 | 351720 | ||
| Gewerbesteuer | 6692 | 576690 | ||
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 1000 € | 6875 | 355488 | ||
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 1000 € | 2244 | 143775 | ||
| Durchschnittshebesätze Grundsteuer A in Prozent | 277 | 282 | ||
| Durchschnittshebesätze Grundsteuer B in Prozent | 359 | 392 | ||
| Durchschnittshebesätze Gewerbesteuer in Prozent | 378 | 405 | ||
| Realsteueraufbringungskraft in 1000 € | 15788 | 941872 | ||
| Steuereinnahmekraft in 1000 € | 23951 | 1364236 | ||
| je Einwohner in € 3) | 236,71 | 309,64 | ||
| Gewerbesteuerumlage in 1000 € | 956 | 76899 | ||
| Schuldenstand insgesamt am 31.12. in 1000 € 23) | 111543 | 5531376 | ||
| je Einwohner in € 3) | 1102 | 1255 | ||
| Bereinigte Einnahmen der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
| insgesamt in 1000 € | 168750 | 7431611 | ||
| davon Einnahmen der laufenden Rechnung | 128850 | 6019880 | ||
| darunter Schlüsselzuweisungen vom Land | 54887 | 2641457 | ||
| darunter Gebühren, zweckgebundene Abgaben | 8737 | 575081 | ||
| davon Einnahmen der Kapitalrechnung | 39901 | 1411732 | ||
| darunter Zuweisungen für Investitionen vom Land | 30434 | 965465 | ||
| Bereinigte Ausgaben der öffentlichen Kommunalhaushalte 23) | ||||
| insgesamt in 1000 € | 158527 | 7511250 | ||
| davon Ausgaben der laufenden Rechnung | 117341 | 5685115 | ||
| darunter Personalausgaben | 51361 | 2094744 | ||
| darunter laufender Sachaufwand | 32625 | 1361970 | ||
| davon Ausgaben der Kapitalrechnung | 41186 | 1826135 | ||
| darunter Sachinvestitionen | 38287 | 1520444 | ||
| darunter Baumaßnahmen | 32597 | 1283485 | ||
| Finanzierungssaldo 23) | 10223 | -79639 | ||
| Personal im öffentlichen Dienst | Torgau-Oschatz | Sachsen | ||
| Personal des Landes am 30.06.2001 22) | ||||
| Vollzeitbeschäftigte | 2078 | 91972 | ||
| Teilzeitbeschäftigte | 688 | 25568 | ||
| Personal der Gemeinden/Gemeindeverbände am 30.06.2001 23) | ||||
| Vollzeitbeschäftigte | 940 | 56792 | ||
| Teilzeitbeschäftigte | 1241 | 44445 | ||
© Statistisches Landesamt Sachsen
