Klimawirksame Stoffe
Eckdaten für Sachsen
| Merkmal | Einheit | Wert | Veränderung zum Vorjahr in % |
|---|---|---|---|
| Verwendung von FKW | t | 86,7 | +17,6 |
| Verwendung von H-FKW | t | 227,4 | +37,6 |
| Blends | t | 62,1 | x |
| Verwendung bestimmter klimawirksamer Stoffe insgesamt | t | 376,3 | +15,0 |
| Treibhaus-/ Gefährdungspotenzial insgesamt | kt CO2-Äquivalente | 1.010,7 | +8,9 |
Letzte Aktualisierung: 07.01.2026
Zeichenerklärung
Verwendung von klimawirksamen Stoffen (Q IV 3)
Aktueller Berichtsstand: 2024
Nächster Berichtsstand: 2025, voraussichtlich verfügbar: Februar 2027
Statistisches Bundesamt (Destatis)
- Klimawirksame Stoffe Weiterleitung zum Internetangebot des Statistischen Bundesamtes