Lebensbedingungen, Armutsgefährdung
Eckdaten für Sachsen
| Merkmal | Einheit | Wert | Veränderung zum Vorjahr in % | Veränderung zum Vorjahr in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| Armutsgefährdungsquote (gemessen am Landesmedian)1) | % | 13,0 | x | -0,1 |
| Im Alter von unter 18 Jahren | % | 15,2 | x | -0,5 |
| Im Alter von 18 bis unter 25 Jahren | % | 26,5 | x | -1,3 |
| Im Alter von 25 bis unter 50 Jahren | % | 12,6 | x | - |
| Im Alter von 50 bis unter 65 Jahren | % | 11,3 | x | 0,8 |
| Im Alter von 65 Jahren und älter | % | 10,3 | x | -0,3 |
| Armutsgefährdungsschwelle gemessen am Landesmedian | Einheit | Wert | Veränderung zum Vorjahr in % | Veränderung zum Vorjahr in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| Einpersonenhaushalt | EUR | 1.212 | 6,1 | x |
| Haushalt mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern unter 14 Jahren | EUR | 2.545 | 6,1 | x |
1) Armutsgefährdungsquote als Anteil der Personen mit einem Äquivalenzeinkommen von weniger als 60% des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung. Das Äquivalenzeinkommen wird auf Basis der neuen OECD-Skala berechnet.
Datenquelle: Ergebnisse des Mikrozensus; Berechnung: IT.NRW
Zeichenerklärung
Letzte Aktualisierung: 10.10.2025
Zeitreihen
- Armutsgefährdungsquote gemessen am Landes- und Bundesmedian (*.xlsx, 78,96 KB) Letzte Aktualisierung: 10.10.2025
Statistikportal
Über nachfolgende Links erfolgt eine Weiterleitung zum gemeinschaftlichen Internetangebot der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder www.statistikportal.de. Ergebnisse werden für alle Bundesländer und Deutschland insgesamt dargestellt.