Bundestagswahl 2017
Wahlberechtigte, Wähler, Erst- und Zweitstimmenverteilung bei der Wahl am 24. September 2017 in der kreisangehörigen Gemeinde Weischlitz; Wahlkreis 166 Vogtlandkreis
Endgültiges Gemeindeergebnis
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
absolut | % | absolut | % | |
Wahlberechtigte | 4 969 | x | 4 969 | x |
Wähler | 3 917 | 78,8 | 3 917 | 78,8 |
Ungültige Stimmen | 61 | 1,6 | 54 | 1,4 |
Gültige Stimmen | 3 856 | 98,4 | 3 863 | 98,6 |
davon entfielen auf | ||||
CDU | 1 444 | 37,4 | 1 304 | 33,8 |
DIE LINKE | 539 | 14,0 | 550 | 14,2 |
SPD | 388 | 10,1 | 403 | 10,4 |
AfD | 959 | 24,9 | 953 | 24,7 |
GRÜNE | 161 | 4,2 | 135 | 3,5 |
NPD | x | x | 34 | 0,9 |
FDP | 247 | 6,4 | 296 | 7,7 |
PIRATEN | x | x | 8 | 0,2 |
FREIE WÄHLER | x | x | 56 | 1,4 |
BüSo | x | x | 1 | 0,0 |
MLPD | x | x | 2 | 0,1 |
BGE | x | x | 6 | 0,2 |
DiB | x | x | 4 | 0,1 |
ÖDP | x | x | 13 | 0,3 |
Die PARTEI | x | x | 44 | 1,1 |
Tierschutzpartei | x | x | 53 | 1,4 |
V-Partei³ | x | x | 1 | 0,0 |
RINK | 118 | 3,1 | x | x |
(© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2017 - Auszugsweise Vervielfältigung und Verarbeitung mit Quellenangabe gestattet)