Bundestagswahl 2017
Wahlberechtigte, Wähler, Erst- und Zweitstimmenverteilung bei der Wahl am 24. September 2017 im Wahlkreis 157 Görlitz
Endgültiges Wahlkreisergebnis
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
absolut | % | absolut | % | |
Wahlberechtigte | 213 021 | x | 213 021 | x |
Wähler | 156 089 | 73,3 | 156 089 | 73,3 |
Ungültige Stimmen | 2 446 | 1,6 | 2 369 | 1,5 |
Gültige Stimmen | 153 643 | 98,4 | 153 720 | 98,5 |
davon entfielen auf | ||||
CDU | 48 256 | 31,4 | 41 000 | 26,7 |
DIE LINKE | 20 853 | 13,6 | 21 534 | 14,0 |
SPD | 16 801 | 10,9 | 14 249 | 9,3 |
AfD | 49 834 | 32,4 | 50 551 | 32,9 |
GRÜNE | 4 995 | 3,3 | 4 476 | 2,9 |
NPD | x | x | 2 337 | 1,5 |
FDP | 7 661 | 5,0 | 10 810 | 7,0 |
PIRATEN | x | x | 516 | 0,3 |
FREIE WÄHLER | 3 521 | 2,3 | 2 464 | 1,6 |
BüSo | 1 722 | 1,1 | 362 | 0,2 |
MLPD | x | x | 128 | 0,1 |
BGE | x | x | 658 | 0,4 |
DiB | x | x | 290 | 0,2 |
ÖDP | x | x | 368 | 0,2 |
Die PARTEI | x | x | 1 444 | 0,9 |
Tierschutzpartei | x | x | 2 285 | 1,5 |
V-Partei³ | x | x | 248 | 0,2 |
(© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2017 - Auszugsweise Vervielfältigung und Verarbeitung mit Quellenangabe gestattet)
Grafische Darstellungen
Weiterführende Links
Veränderung gegenüber 2013
- Ergebnisse aller Gemeinden:
Erststimmen
Zweitstimmen