Sozialversicherungen
Eckdaten für Sachsen
| Merkmal | Einheit | Wert | Veränderung zum Vorjahr in % |
|---|---|---|---|
| Versicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung mit Wohnort in Sachsen (am 1. Juli) | Personen | 3.754.886 | -0,1 |
| Versicherte sächsischer Krankenkassen insgesamt (am 1. Juli) | Personen | 6.519.982 | -0,4 |
| Einnahmen sächsischer Krankenkassen | Mrd. EUR | 29,2 | 4,8 |
| Leistungsaufwand sächsischer Krankenkassen | Mrd. EUR | 28,7 | 8,6 |
| Leistungsempfänger sächsischer Pflegekassen (am 31. Dezember) | Personen | 551.187 | 7,8 |
| Einnahmen sächsischer Pflegekassen | Mrd. EUR | 6,3 | 8,3 |
| Leistungsaufwand sächsischer Pflegekassen | Mrd. EUR | 6,1 | 10,8 |
| Renten am 31. Dezember insgesamt | Anzahl | 1.530.022 | 0,1 |
| Versichertenrenten | Anzahl | 1.201.044 | 0,2 |
| Renten wegen Todes | Anzahl | 328.978 | -0,3 |
Sächsische Kranken- und ihre Pflegekassen sind Krankenkassen mit Hauptsitz in Sachsen.
Datenquelle: Bundesministerium für Gesundheit, Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung, Deutsche Rentenversicherung
Letzte Aktualisierung: 25.07.2025
Zeitreihen
- Renten (*.xlsx, 13,73 KB) Letzte Aktualisierung: 25.07.2024
- Sächsische Krankenkassen (*.xlsx, 19,45 KB) Letzte Aktualisierung: 25.07.2024
- Sächsische Pflegekassen (*.xlsx, 18,75 KB) Letzte Aktualisierung: 25.07.2024
- Versicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) (*.xlsx, 16,22 KB) Letzte Aktualisierung: 25.07.2024
Bundesministerium für Gesundheit
- Zahlen und Fakten zur Krankenversicherung www.bundesgesundheitsministerium.de
Gesundheitsberichterstattung (GBE) des Bundes
- Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung des Bundes Weiterleitung zum Internetangebot www.gbe-bund.de